Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Septembre 2023 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
31.2 °C |
14.1 °C |
22.9 °C |
Point de rosée: |
22.5 °C |
5.4 °C |
15.5 °C |
Humidité: |
93% |
37% |
65% |
Vitesse du vent: |
52.6km/h |
- |
5.1km/h |
Rafales: |
91.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1023.7 hPa |
1005.6 hPa |
- |
Précipitations: |
1041 mm |
|
|
|
2023 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Septembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 26.4 | 22 | 18.1 | 20.2 | 17.5 | 13.2 | 84 | 75.5 | 69 | 1020.4 | 1018.3 | 4 | 0.3 | 14 | 0.5 |
Sat | 2 | 27.7 | 23.1 | 19.3 | 20.1 | 17.6 | 14.3 | 83 | 71.6 | 59 | 1021.2 | 1019.1 | 4.3 | 0.5 | 13.3 | 0.0 |
Sun | 3 | 29.6 | 24.9 | 19.6 | 18.7 | 15.5 | 12.1 | 62 | 56.3 | 48 | 1023.5 | 1020.4 | 9 | 1 | 13 | 0.0 |
Mon | 4 | 31.2 | 26.8 | 23.2 | 20.1 | 15.9 | 11.5 | 67 | 51.7 | 45 | 1021.3 | 1018.8 | 17.3 | 3.1 | 22.7 | 0.0 |
Tue | 5 | 31.1 | 26.7 | 23 | 17.3 | 15.8 | 14.6 | 63 | 51.7 | 38 | 1020.4 | 1018.2 | 8.6 | 1.6 | 17.3 | 0.0 |
Wed | 6 | 28.8 | 25 | 21.5 | 18.6 | 15.5 | 11.5 | 69 | 55.7 | 47 | 1021.1 | 1019.2 | 7.9 | 1.1 | 13.3 | 0.0 |
Thu | 7 | 29.8 | 25.2 | 20.9 | 16.8 | 14.9 | 12.1 | 71 | 53.4 | 43 | 1020.2 | 1018.7 | 13.7 | 3.7 | 16.9 | 0.0 |
Fri | 8 | 29.5 | 25.3 | 20.9 | 17.8 | 14.5 | 11.5 | 66 | 51.4 | 44 | 1019.8 | 1018.0 | 6.8 | 1.3 | 15.1 | 0.0 |
Sat | 9 | 30.3 | 25.2 | 20.9 | 16.7 | 15 | 13.1 | 74 | 54.2 | 40 | 1019.2 | 1017.7 | 10.1 | 3.2 | 13.7 | 0.0 |
Sun | 10 | 29.7 | 24.9 | 20.9 | 18.5 | 15.8 | 12.9 | 67 | 57.4 | 44 | 1019.8 | 1018.2 | 9.4 | 2.4 | 11.2 | 0.0 |
Mon | 11 | 28.9 | 24.1 | 19.4 | 19.1 | 15.5 | 12.2 | 66 | 59.3 | 44 | 1018.6 | 1015.1 | 7.9 | 1.6 | 11.2 | 0.0 |
Tue | 12 | 29.2 | 24.4 | 20.3 | 22.5 | 18.9 | 12.4 | 82 | 71.8 | 55 | 1017.1 | 1015.2 | 3.6 | 0.3 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 13 | 28.9 | 24.1 | 20.1 | 21.4 | 18.3 | 15.6 | 79 | 70.2 | 61 | 1018.5 | 1016.6 | 10.4 | 3.1 | 21.2 | 0.5 |
Thu | 14 | 28.1 | 23.4 | 18.8 | 19.9 | 17.2 | 15.3 | 80 | 68.8 | 59 | 1018.4 | 1016.3 | 13.3 | 2.4 | 15.1 | 0.0 |
Fri | 15 | 28.5 | 23.8 | 20.2 | 20.4 | 18.3 | 16.1 | 82 | 71.9 | 60 | 1018.3 | 1015.3 | 4 | 0.5 | 19.8 | 0.0 |
Sat | 16 | 25.6 | 23.6 | 20.1 | 20.4 | 17.9 | 16.1 | 86 | 70.9 | 65 | 1016.4 | 1014.4 | 19.1 | 3.4 | 19.1 | 23.9 |
Sun | 17 | 30.6 | 26.3 | 22.9 | 20.8 | 19.1 | 17.7 | 78 | 65.6 | 51 | 1016.2 | 1013.1 | 14 | 2.6 | 31.7 | 23.9 |
Mon | 18 | 28.5 | 25.5 | 21.6 | 22.3 | 20.3 | 18.3 | 83 | 73.2 | 61 | 1015.9 | 1013.1 | 7.9 | 4 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 19 | 26 | 22.9 | 20.4 | 19 | 15.5 | 13.3 | 84 | 63.8 | 52 | 1017.6 | 1015.9 | 46.4 | 23.8 | 57.6 | 0.0 |
Wed | 20 | 25.6 | 21.3 | 19.7 | 18.6 | 17.2 | 16.1 | 88 | 78 | 65 | 1017.2 | 1011.7 | 1.1 | 0 | 15.5 | 5.6 |
Thu | 21 | 25.8 | 21.9 | 18.9 | 21.9 | 19.7 | 17.4 | 93 | 87.5 | 78 | 1011.9 | 1005.8 | 6.1 | 0.5 | 26.6 | 27.9 |
Fri | 22 | 22.7 | 20.1 | 17.5 | 19.5 | 13.5 | 10 | 87 | 66.6 | 50 | 1013.2 | 1005.6 | 31 | 21.6 | 36 | 21.8 |
Sat | 23 | 21.6 | 18.2 | 14.9 | 9.5 | 7.7 | 5.4 | 66 | 51.6 | 37 | 1018.7 | 1013.1 | 52.6 | 46.8 | 67 | 0.0 |
Sun | 24 | 22.4 | 18.1 | 14.1 | 13.3 | 9.3 | 6.9 | 63 | 56.7 | 49 | 1022.3 | 1018.5 | 46.8 | 9.2 | 46.8 | 0.0 |
Mon | 25 | 23.3 | 18.4 | 14.9 | 14.9 | 10.3 | 7 | 67 | 59.4 | 48 | 1023.7 | 1021.2 | 9 | 3.1 | 13.7 | 0.0 |
Tue | 26 | 24.9 | 19.8 | 15.9 | 15.1 | 11.2 | 9.2 | 68 | 58.4 | 43 | 1023.4 | 1020.4 | 19.8 | 6.4 | 23.4 | 0.0 |
Wed | 27 | 25.2 | 20.3 | 16.1 | 15 | 10.7 | 7.2 | 64 | 54.1 | 45 | 1021.8 | 1020.0 | 14.8 | 2.9 | 20.2 | 0.0 |
Thu | 28 | 25.9 | 20.9 | 17.3 | 18.7 | 14.9 | 11.7 | 87 | 69.2 | 58 | 1021.5 | 1019.6 | 10.4 | 2.6 | 14 | 0.0 |
Fri | 29 | 24.5 | 20.6 | 17.2 | 19.2 | 16.4 | 12.9 | 87 | 77.1 | 67 | 1023.4 | 1021.0 | 9.7 | 1.4 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 30 | 22.1 | 19.3 | 17.9 | 18.3 | 16 | 14.6 | 86 | 81.4 | 76 | 1023.5 | 1021.6 | 2.5 | 0.3 | 9.7 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|