Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Septembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
33.2 °C |
11.4 °C |
20.6 °C |
Point de rosée: |
23.5 °C |
1.4 °C |
12.8 °C |
Humidité: |
89% |
34% |
63% |
Vitesse du vent: |
104.8km/h |
- |
16.3km/h |
Rafales: |
110.5km/h |
- |
- |
Pression: |
1020.6 hPa |
1003.6 hPa |
- |
Précipitations: |
564 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Septembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sun | 1 | 33.2 | 27.4 | 22.9 | 20.3 | 17.1 | 14.4 | 60 | 53.7 | 45 | 1012.9 | 1010.0 | 5.8 | 1 | 10.1 | 0.0 |
Mon | 2 | 30.9 | 26.8 | 23.1 | 21.8 | 18.5 | 15.9 | 67 | 60.9 | 55 | 1011.2 | 1009.1 | 7.6 | 1.8 | 11.9 | 0.0 |
Tue | 3 | 31.9 | 26.7 | 22.6 | 23.5 | 20.5 | 17.9 | 79 | 69.3 | 60 | 1012.5 | 1011.1 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0 |
Wed | 4 | 29.3 | 23.5 | 19.8 | 22.3 | 19.1 | 17.8 | 89 | 76.8 | 66 | 1011.8 | 1005.9 | 10.4 | 4.3 | 16.9 | 29.0 |
Fri | 6 | 27.5 | 25 | 21.1 | 18.5 | 16.1 | 12.8 | 70 | 58.4 | 50 | 1008.8 | 1007.7 | 5.8 | 0.6 | 9.7 | 0.0 |
Sat | 7 | 31.3 | 26.3 | 21.8 | 20.8 | 18.7 | 14 | 73 | 63.3 | 53 | 1009.2 | 1006.5 | 16.2 | 3.5 | 33.5 | 0.0 |
Sun | 8 | 25.7 | 23.1 | 19.9 | 22.5 | 20.2 | 17.3 | 88 | 83.8 | 77 | 1009.6 | 1005.8 | 12.2 | 0.8 | 16.6 | 6.1 |
Mon | 9 | 24.9 | 21 | 17.5 | 15.9 | 13.1 | 11.3 | 81 | 61.6 | 48 | 1008.7 | 1005.7 | 69.5 | 43.5 | 90 | 6.1 |
Tue | 10 | 24.6 | 21.4 | 18.8 | 12.3 | 10.7 | 7.8 | 61 | 51 | 41 | 1009.1 | 1006.7 | 72 | 42.3 | 101.5 | 1.5 |
Wed | 11 | 23.8 | 20 | 17 | 13.6 | 10.5 | 7.2 | 71 | 54.8 | 44 | 1008.5 | 1007.1 | 59.4 | 46 | 79.2 | 1.0 |
Thu | 12 | 18.9 | 16.9 | 13.9 | 14.4 | 6.8 | 1.4 | 77 | 53.1 | 34 | 1008.0 | 1003.9 | 104.8 | 52.6 | 110.5 | 0.5 |
Fri | 13 | 18.2 | 14.9 | 11.8 | 5.3 | 4.1 | 3 | 60 | 49.6 | 37 | 1014.5 | 1007.5 | 73.8 | 75 | 95.8 | 0.5 |
Sat | 14 | 23.3 | 17.7 | 13.2 | 7.3 | 4.9 | 2.3 | 52 | 43.4 | 34 | 1015.5 | 1012.9 | 36.7 | 30.6 | 58 | 0.0 |
Sun | 15 | 23.3 | 18.6 | 13.9 | 9 | 6.9 | 4.5 | 55 | 46.6 | 40 | 1013.8 | 1008.3 | 33.8 | 19.3 | 41.8 | 0.0 |
Mon | 16 | 18.9 | 18.1 | 17.6 | 7 | 6.7 | 6.4 | 48 | 47.3 | 46 | 1008.0 | 1008.0 | 4 | 3.5 | 10.8 | 0.0 |
Tue | 17 | 24.5 | 19 | 14.3 | 13.8 | 9.3 | 5.5 | 82 | 54.3 | 47 | 1013.8 | 1008.1 | 13 | 5.6 | 17.6 | 4.6 |
Wed | 18 | 22.2 | 17.3 | 14.1 | 15.2 | 12.8 | 10.4 | 87 | 75.2 | 62 | 1014.6 | 1013.0 | 18 | 6.3 | 26.3 | 5.1 |
Thu | 19 | 23.6 | 18.3 | 14.1 | 16.6 | 14.2 | 12.1 | 89 | 77.8 | 63 | 1014.7 | 1012.7 | 9.7 | 4.8 | 21.2 | 0.5 |
Fri | 20 | 25.5 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 13.5 | 11.4 | 74 | 65.6 | 56 | 1016.7 | 1014.3 | 9.7 | 5 | 16.9 | 0.0 |
Sat | 21 | 25.3 | 21.1 | 17.2 | 16.5 | 14.1 | 12.5 | 77 | 65 | 56 | 1017.0 | 1015.0 | 9.4 | 1.3 | 21.2 | 0.0 |
Sun | 22 | 26 | 22 | 19.9 | 17.5 | 15.6 | 12.9 | 83 | 67.7 | 58 | 1015.4 | 1011.1 | 8.3 | 3.1 | 16.2 | 1.5 |
Wed | 25 | 23.1 | 20.6 | 19.4 | 17.8 | 15.8 | 14.5 | 83 | 74 | 67 | 1010.4 | 1009.5 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Thu | 26 | 25.6 | 22.2 | 19.8 | 21 | 18.8 | 15 | 88 | 81.3 | 66 | 1008.9 | 1003.6 | 12.6 | 3.2 | 25.9 | 0.0 |
Fri | 27 | 23 | 20.4 | 16.9 | 15.3 | 13 | 7.2 | 77 | 63.4 | 51 | 1011.6 | 1004.8 | 27.4 | 18.2 | 45.7 | 0.0 |
Sat | 28 | 19.6 | 16.3 | 13.9 | 8.7 | 7.7 | 5.6 | 69 | 57.2 | 46 | 1017.0 | 1012.0 | 62.3 | 51.7 | 75.6 | 0.0 |
Sun | 29 | 19.9 | 15.4 | 11.4 | 11.9 | 8 | 4.5 | 74 | 61.8 | 55 | 1020.6 | 1016.9 | 37.4 | 10.1 | 43.2 | 0.0 |
Mon | 30 | 16.9 | 14.9 | 13.9 | 11.2 | 9.8 | 9.1 | 75 | 71.8 | 69 | 1020.2 | 1018.6 | 9.4 | 4.7 | 10.1 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|