Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Septembre 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 91.8 °F /  33.2 °C 52.5 °F /  11.4 °C 69.1 °F /  20.6 °C
Point de rosée: 74.3 °F /  23.5 °C 34.5 °F /  1.4 °C 55 °F /  12.8 °C
Humidité: 89% 34% 63%
Vitesse du vent: 65.1mph /  104.8km/h - 6.3mph /  16.3km/h
Rafales: 68.7mph /  110.5km/h - -
Pression: 30.1 in /  1020.6 hPa 29.6 in /  1003.6 hPa -
Précipitations: 22 in /  564 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Septembre Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sun191.8 /  33.281.3 /  27.473.2 /  22.968.5 /  20.362.8 /  17.157.9 /  14.46053.74529.9 /  1012.929.8 /  1010.03.6 /  5.80.4 /  16.3 /  10.10 /  0.0
Mon287.6 /  30.980.2 /  26.873.6 /  23.171.2 /  21.865.3 /  18.560.6 /  15.96760.95529.9 /  1011.229.8 /  1009.14.7 /  7.60.7 /  1.87.4 /  11.90 /  0.0
Tue389.4 /  31.980.1 /  26.772.7 /  22.674.3 /  23.568.9 /  20.564.2 /  17.97969.36029.9 /  1012.529.9 /  1011.10 /  00 /  05.8 /  9.40 /  0.0
Wed484.7 /  29.374.3 /  23.567.6 /  19.872.1 /  22.366.4 /  19.164 /  17.88976.86629.9 /  1011.829.7 /  1005.96.5 /  10.41.7 /  4.310.5 /  16.91.14 /  29.0
Fri681.5 /  27.577 /  2570 /  21.165.3 /  18.561 /  16.155 /  12.87058.45029.8 /  1008.829.8 /  1007.73.6 /  5.80.2 /  0.66 /  9.70 /  0.0
Sat788.3 /  31.379.3 /  26.371.2 /  21.869.4 /  20.865.7 /  18.757.2 /  147363.35329.8 /  1009.229.7 /  1006.510.1 /  16.21.4 /  3.520.8 /  33.50 /  0.0
Sun878.3 /  25.773.6 /  23.167.8 /  19.972.5 /  22.568.4 /  20.263.1 /  17.38883.87729.8 /  1009.629.7 /  1005.87.6 /  12.20.3 /  0.810.3 /  16.60.24 /  6.1
Mon976.8 /  24.969.8 /  2163.5 /  17.560.6 /  15.955.6 /  13.152.3 /  11.38161.64829.8 /  1008.729.7 /  1005.743.2 /  69.516.8 /  43.555.9 /  900.24 /  6.1
Tue1076.3 /  24.670.5 /  21.465.8 /  18.854.1 /  12.351.3 /  10.746 /  7.861514129.8 /  1009.129.7 /  1006.744.7 /  7216.3 /  42.363.1 /  101.50.06 /  1.5
Wed1174.8 /  23.868 /  2062.6 /  1756.5 /  13.650.9 /  10.545 /  7.27154.84429.8 /  1008.529.7 /  1007.136.9 /  59.417.8 /  4649.2 /  79.20.04 /  1.0
Thu1266 /  18.962.4 /  16.957 /  13.957.9 /  14.444.2 /  6.834.5 /  1.47753.13429.8 /  1008.029.6 /  1003.965.1 /  104.820.3 /  52.668.7 /  110.50.02 /  0.5
Fri1364.8 /  18.258.8 /  14.953.2 /  11.841.5 /  5.339.4 /  4.137.4 /  36049.63730 /  1014.529.8 /  1007.545.9 /  73.829 /  7559.5 /  95.80.02 /  0.5
Sat1473.9 /  23.363.9 /  17.755.8 /  13.245.1 /  7.340.8 /  4.936.1 /  2.35243.43430 /  1015.529.9 /  1012.922.8 /  36.711.8 /  30.636 /  580 /  0.0
Sun1573.9 /  23.365.5 /  18.657 /  13.948.2 /  944.4 /  6.940.1 /  4.55546.64029.9 /  1013.829.8 /  1008.321 /  33.87.5 /  19.326 /  41.80 /  0.0
Mon1666 /  18.964.6 /  18.163.7 /  17.644.6 /  744.1 /  6.743.5 /  6.44847.34629.8 /  1008.029.8 /  1008.02.5 /  41.4 /  3.56.7 /  10.80 /  0.0
Tue1776.1 /  24.566.2 /  1957.7 /  14.356.8 /  13.848.7 /  9.341.9 /  5.58254.34729.9 /  1013.829.8 /  1008.18.1 /  132.2 /  5.610.9 /  17.60.18 /  4.6
Wed1872 /  22.263.1 /  17.357.4 /  14.159.4 /  15.255 /  12.850.7 /  10.48775.26230 /  1014.629.9 /  1013.011.2 /  182.4 /  6.316.3 /  26.30.2 /  5.1
Thu1974.5 /  23.664.9 /  18.357.4 /  14.161.9 /  16.657.6 /  14.253.8 /  12.18977.86330 /  1014.729.9 /  1012.76 /  9.71.9 /  4.813.2 /  21.20.02 /  0.5
Fri2077.9 /  25.568.4 /  20.261.5 /  16.461.3 /  16.356.3 /  13.552.5 /  11.47465.65630 /  1016.730 /  1014.36 /  9.71.9 /  510.5 /  16.90 /  0.0
Sat2177.5 /  25.370 /  21.163 /  17.261.7 /  16.557.4 /  14.154.5 /  12.577655630 /  1017.030 /  1015.05.8 /  9.40.5 /  1.313.2 /  21.20 /  0.0
Sun2278.8 /  2671.6 /  2267.8 /  19.963.5 /  17.560.1 /  15.655.2 /  12.98367.75830 /  1015.429.9 /  1011.15.2 /  8.31.2 /  3.110.1 /  16.20.06 /  1.5
Wed2573.6 /  23.169.1 /  20.666.9 /  19.464 /  17.860.4 /  15.858.1 /  14.583746729.8 /  1010.429.8 /  1009.50 /  00 /  05.6 /  90 /  0.0
Thu2678.1 /  25.672 /  22.267.6 /  19.869.8 /  2165.8 /  18.859 /  158881.36629.8 /  1008.929.6 /  1003.67.8 /  12.61.2 /  3.216.1 /  25.90 /  0.0
Fri2773.4 /  2368.7 /  20.462.4 /  16.959.5 /  15.355.4 /  1345 /  7.27763.45129.9 /  1011.629.7 /  1004.817 /  27.47 /  18.228.4 /  45.70 /  0.0
Sat2867.3 /  19.661.3 /  16.357 /  13.947.7 /  8.745.9 /  7.742.1 /  5.66957.24630 /  1017.029.9 /  1012.038.7 /  62.319.9 /  51.747 /  75.60 /  0.0
Sun2967.8 /  19.959.7 /  15.452.5 /  11.453.4 /  11.946.4 /  840.1 /  4.57461.85530.1 /  1020.630 /  1016.923.2 /  37.43.9 /  10.126.8 /  43.20 /  0.0
Mon3062.4 /  16.958.8 /  14.957 /  13.952.2 /  11.249.6 /  9.848.4 /  9.17571.86930.1 /  1020.230.1 /  1018.65.8 /  9.41.8 /  4.76.3 /  10.10 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb