Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Septembre 2024 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
91.8 °F |
52.5 °F |
69.1 °F |
Point de rosée: |
74.3 °F |
34.5 °F |
55 °F |
Humidité: |
89% |
34% |
63% |
Vitesse du vent: |
65.1mph |
- |
6.3mph |
Rafales: |
68.7mph |
- |
- |
Pression: |
30.1 in |
29.6 in |
- |
Précipitations: |
22 in |
|
|
|
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Septembre |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sun | 1 | 91.8 | 81.3 | 73.2 | 68.5 | 62.8 | 57.9 | 60 | 53.7 | 45 | 29.9 | 29.8 | 3.6 | 0.4 | 6.3 | 0 |
Mon | 2 | 87.6 | 80.2 | 73.6 | 71.2 | 65.3 | 60.6 | 67 | 60.9 | 55 | 29.9 | 29.8 | 4.7 | 0.7 | 7.4 | 0 |
Tue | 3 | 89.4 | 80.1 | 72.7 | 74.3 | 68.9 | 64.2 | 79 | 69.3 | 60 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |
Wed | 4 | 84.7 | 74.3 | 67.6 | 72.1 | 66.4 | 64 | 89 | 76.8 | 66 | 29.9 | 29.7 | 6.5 | 1.7 | 10.5 | 1.14 |
Fri | 6 | 81.5 | 77 | 70 | 65.3 | 61 | 55 | 70 | 58.4 | 50 | 29.8 | 29.8 | 3.6 | 0.2 | 6 | 0 |
Sat | 7 | 88.3 | 79.3 | 71.2 | 69.4 | 65.7 | 57.2 | 73 | 63.3 | 53 | 29.8 | 29.7 | 10.1 | 1.4 | 20.8 | 0 |
Sun | 8 | 78.3 | 73.6 | 67.8 | 72.5 | 68.4 | 63.1 | 88 | 83.8 | 77 | 29.8 | 29.7 | 7.6 | 0.3 | 10.3 | 0.24 |
Mon | 9 | 76.8 | 69.8 | 63.5 | 60.6 | 55.6 | 52.3 | 81 | 61.6 | 48 | 29.8 | 29.7 | 43.2 | 16.8 | 55.9 | 0.24 |
Tue | 10 | 76.3 | 70.5 | 65.8 | 54.1 | 51.3 | 46 | 61 | 51 | 41 | 29.8 | 29.7 | 44.7 | 16.3 | 63.1 | 0.06 |
Wed | 11 | 74.8 | 68 | 62.6 | 56.5 | 50.9 | 45 | 71 | 54.8 | 44 | 29.8 | 29.7 | 36.9 | 17.8 | 49.2 | 0.04 |
Thu | 12 | 66 | 62.4 | 57 | 57.9 | 44.2 | 34.5 | 77 | 53.1 | 34 | 29.8 | 29.6 | 65.1 | 20.3 | 68.7 | 0.02 |
Fri | 13 | 64.8 | 58.8 | 53.2 | 41.5 | 39.4 | 37.4 | 60 | 49.6 | 37 | 30 | 29.8 | 45.9 | 29 | 59.5 | 0.02 |
Sat | 14 | 73.9 | 63.9 | 55.8 | 45.1 | 40.8 | 36.1 | 52 | 43.4 | 34 | 30 | 29.9 | 22.8 | 11.8 | 36 | 0 |
Sun | 15 | 73.9 | 65.5 | 57 | 48.2 | 44.4 | 40.1 | 55 | 46.6 | 40 | 29.9 | 29.8 | 21 | 7.5 | 26 | 0 |
Mon | 16 | 66 | 64.6 | 63.7 | 44.6 | 44.1 | 43.5 | 48 | 47.3 | 46 | 29.8 | 29.8 | 2.5 | 1.4 | 6.7 | 0 |
Tue | 17 | 76.1 | 66.2 | 57.7 | 56.8 | 48.7 | 41.9 | 82 | 54.3 | 47 | 29.9 | 29.8 | 8.1 | 2.2 | 10.9 | 0.18 |
Wed | 18 | 72 | 63.1 | 57.4 | 59.4 | 55 | 50.7 | 87 | 75.2 | 62 | 30 | 29.9 | 11.2 | 2.4 | 16.3 | 0.2 |
Thu | 19 | 74.5 | 64.9 | 57.4 | 61.9 | 57.6 | 53.8 | 89 | 77.8 | 63 | 30 | 29.9 | 6 | 1.9 | 13.2 | 0.02 |
Fri | 20 | 77.9 | 68.4 | 61.5 | 61.3 | 56.3 | 52.5 | 74 | 65.6 | 56 | 30 | 30 | 6 | 1.9 | 10.5 | 0 |
Sat | 21 | 77.5 | 70 | 63 | 61.7 | 57.4 | 54.5 | 77 | 65 | 56 | 30 | 30 | 5.8 | 0.5 | 13.2 | 0 |
Sun | 22 | 78.8 | 71.6 | 67.8 | 63.5 | 60.1 | 55.2 | 83 | 67.7 | 58 | 30 | 29.9 | 5.2 | 1.2 | 10.1 | 0.06 |
Wed | 25 | 73.6 | 69.1 | 66.9 | 64 | 60.4 | 58.1 | 83 | 74 | 67 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
Thu | 26 | 78.1 | 72 | 67.6 | 69.8 | 65.8 | 59 | 88 | 81.3 | 66 | 29.8 | 29.6 | 7.8 | 1.2 | 16.1 | 0 |
Fri | 27 | 73.4 | 68.7 | 62.4 | 59.5 | 55.4 | 45 | 77 | 63.4 | 51 | 29.9 | 29.7 | 17 | 7 | 28.4 | 0 |
Sat | 28 | 67.3 | 61.3 | 57 | 47.7 | 45.9 | 42.1 | 69 | 57.2 | 46 | 30 | 29.9 | 38.7 | 19.9 | 47 | 0 |
Sun | 29 | 67.8 | 59.7 | 52.5 | 53.4 | 46.4 | 40.1 | 74 | 61.8 | 55 | 30.1 | 30 | 23.2 | 3.9 | 26.8 | 0 |
Mon | 30 | 62.4 | 58.8 | 57 | 52.2 | 49.6 | 48.4 | 75 | 71.8 | 69 | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 1.8 | 6.3 | 0 |
Observations météo à CASSIS
|