Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Septembre 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 86.2 °F /  30.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 70.7 °F /  21.5 °C
Point de rosée: 71.6 °F /  22 °C 36.3 °F /  2.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C
Humidité: 91% 36% 65%
Vitesse du vent: 21.9mph /  35.3km/h - 2.6mph /  6.8km/h
Rafales: 43.6mph /  70.2km/h - -
Pression: 30.2 in /  1023.1 hPa 29.5 in /  998.8 hPa -
Précipitations: 57.37 in /  1471 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Septembre Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Tue177.7 /  25.469.6 /  20.961.9 /  16.655 /  12.852.2 /  11.249.6 /  9.86654.44129.8 /  1010.029.8 /  1007.619 /  30.65.2 /  13.521.5 /  34.60 /  0.0
Wed279.2 /  26.270 /  21.162.6 /  1763.5 /  17.554.7 /  12.649.8 /  9.96858.94829.9 /  1014.129.8 /  1008.84.9 /  7.91.5 /  3.911.4 /  18.40 /  0.0
Thu379.7 /  26.570.9 /  21.662.8 /  17.163 /  17.255.9 /  13.348.7 /  9.37159.55430.1 /  1020.630 /  1014.34.5 /  7.21.3 /  3.47.6 /  12.20 /  0.0
Fri480.4 /  26.972.3 /  22.465.1 /  18.466.2 /  1961.2 /  16.255.9 /  13.37968.35830.2 /  1023.130.1 /  1020.611.4 /  18.41.4 /  3.511.4 /  18.40 /  0.0
Sat582.9 /  28.371.6 /  2263.9 /  17.762.2 /  16.857.7 /  14.352.5 /  11.47962.44430.1 /  1020.429.9 /  1013.612.7 /  20.52.6 /  6.819.7 /  31.70 /  0.0
Sun682.2 /  27.973.8 /  23.267.3 /  19.662.4 /  16.957.7 /  14.346.9 /  8.38159.73629.9 /  1013.229.8 /  1009.210.9 /  17.63.9 /  1020.6 /  33.10 /  0.0
Mon779.9 /  26.671.1 /  21.763.1 /  17.358.1 /  14.550 /  1044.6 /  76047.83930 /  1016.229.8 /  1008.616.5 /  26.63.9 /  10.120.4 /  32.80 /  0.0
Tue886.2 /  30.176.3 /  24.668.2 /  20.161 /  16.157.9 /  14.454.3 /  12.46853.84230.1 /  1019.730 /  1016.74.2 /  6.81.4 /  3.510.5 /  16.90 /  0.0
Wed983.3 /  28.575.9 /  24.469.6 /  20.971.6 /  2264.4 /  1856.7 /  13.78468.55230.1 /  1019.430 /  1016.74 /  6.50.9 /  2.38.3 /  13.30.31 /  7.9
Thu1079.2 /  26.271.2 /  21.868.5 /  20.368.4 /  20.265.1 /  18.463.9 /  17.78881.86930 /  1015.929.8 /  1010.44.7 /  7.60.4 /  1.17 /  11.20.33 /  8.4
Fri1179 /  26.173.8 /  23.270 /  21.168.4 /  20.264.2 /  17.961.2 /  16.28072.16729.9 /  1011.229.8 /  1008.65.2 /  8.31 /  2.67 /  11.20.12 /  3.0
Sat1284 /  28.976.6 /  24.870.9 /  21.668 /  2063.5 /  17.559.9 /  15.57464.25230 /  1016.429.9 /  1011.15.6 /  91 /  2.67.8 /  12.60.02 /  0.5
Sun1385.6 /  29.877.2 /  25.169.6 /  20.967.1 /  19.562.2 /  16.858.8 /  14.97060.65130.1 /  1020.730 /  1016.32.9 /  4.70.6 /  1.66.3 /  10.10 /  0.0
Mon1485.6 /  29.879 /  26.172.5 /  22.568 /  2062.8 /  17.156.8 /  13.86657.95230.2 /  1021.330.1 /  1019.04.9 /  7.90.7 /  1.913.2 /  21.20 /  0.0
Tue1585.1 /  29.577.7 /  25.471.4 /  21.965.8 /  18.861.9 /  16.657 /  13.97058.65030.1 /  1019.330 /  1016.65.8 /  9.41.2 /  3.210.5 /  16.90 /  0.0
Wed1685.6 /  29.876.6 /  24.870.2 /  21.267.3 /  19.662.6 /  1758.5 /  14.77662.94230 /  1016.729.9 /  1012.512.6 /  20.21.9 /  512.6 /  20.20 /  0.0
Thu1782.6 /  28.175.4 /  24.168.7 /  20.470.3 /  21.364 /  17.860.3 /  15.77968.85329.9 /  1013.729.9 /  1011.45.2 /  8.30.7 /  1.88.3 /  13.30 /  0.0
Fri1882.2 /  27.975.7 /  24.368.9 /  20.570.9 /  21.664.2 /  17.957.7 /  14.37467.76330 /  1015.829.9 /  1013.44 /  6.50.5 /  1.39.4 /  15.10 /  0.0
Sat1985.8 /  29.978.1 /  25.671.4 /  21.967.1 /  19.564 /  17.860.3 /  15.77262.54830 /  1014.729.8 /  1008.94.9 /  7.91.6 /  4.29.4 /  15.10 /  0.0
Sun2077.7 /  25.471.8 /  22.168.7 /  20.469.3 /  20.765.1 /  18.462.8 /  17.18679.77229.9 /  1011.829.8 /  1009.45.8 /  9.41.5 /  3.99.8 /  15.80.96 /  24.4
Mon2179.5 /  26.472 /  22.266.2 /  1968.5 /  20.364 /  17.861.2 /  16.28576.86429.9 /  1012.829.9 /  1011.55.3 /  8.60.7 /  1.98.9 /  14.40.51 /  12.9
Tue2271.6 /  2266.9 /  19.463.5 /  17.565.8 /  18.862.1 /  16.760.4 /  15.89184.87529.9 /  1012.729.8 /  1009.71.1 /  1.80.1 /  0.23.4 /  5.41.75 /  44.5
Wed2377.5 /  25.369.4 /  20.864 /  17.867.6 /  19.862.6 /  1759.9 /  15.58979.76629.8 /  1010.029.7 /  1007.24.5 /  7.20.9 /  2.311.2 /  181.75 /  44.5
Thu2478.4 /  25.870.3 /  21.365.3 /  18.567.5 /  19.762.4 /  16.957.7 /  14.38376.46529.8 /  1008.629.6 /  1003.76.7 /  10.81 /  2.66.7 /  10.80.02 /  0.5
Fri2569.1 /  20.662.6 /  1757 /  13.962.2 /  16.848 /  8.941.9 /  5.57959.54529.7 /  1005.229.6 /  1001.521.9 /  35.39.3 /  24.132.7 /  52.60.02 /  0.5
Sat2664.9 /  18.357.9 /  14.453.4 /  11.942.1 /  5.638.8 /  3.836.3 /  2.46149.93929.7 /  1005.329.6 /  1002.615.9 /  25.68.4 /  21.943.6 /  70.20 /  0.0
Sun2763 /  17.256.3 /  13.549.8 /  9.943.7 /  6.540.1 /  4.536.3 /  2.46354.94729.7 /  1006.429.5 /  998.818.1 /  29.29.1 /  23.732.9 /  52.90 /  0.0
Mon2867.5 /  19.759.7 /  15.453.8 /  12.149.3 /  9.646 /  7.842.3 /  5.76660.75229.9 /  1011.129.7 /  1005.821 /  33.88.9 /  2334.7 /  55.80 /  0.0
Tue2969.1 /  20.662.2 /  16.857 /  13.953.2 /  11.849.1 /  9.546 /  7.87062.55530 /  1014.929.9 /  1011.714.5 /  23.45.1 /  13.221.2 /  34.20 /  0.0
Wed3068.9 /  20.561 /  16.156.8 /  13.854.5 /  12.550.4 /  10.246.2 /  7.97368.25830 /  1014.929.9 /  1011.63.8 /  6.10.9 /  2.45.2 /  8.30 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb