Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Aout 2022 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 96.1 °F /  35.6 °C 71.1 °F /  21.7 °C 83.3 °F /  28.5 °C
Point de rosée: 76.5 °F /  24.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 66.9 °F /  19.4 °C
Humidité: 81% 27% 59%
Vitesse du vent: 17.2mph /  27.7km/h - 2.1mph /  5.3km/h
Rafales: 24.6mph /  39.6km/h - -
Pression: 30 in /  1015.1 hPa 29.6 in /  1002.9 hPa -
Précipitations: 0 in /  0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2022 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aout Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon194.1 /  34.584 /  28.975.2 /  2464.9 /  18.360.8 /  1655.2 /  12.96546.33429.9 /  1011.929.8 /  1010.17.8 /  12.61.5 /  3.99.4 /  15.10 /  0.0
Tue295.2 /  35.184.2 /  2976.3 /  24.674.3 /  23.564.6 /  18.151.1 /  10.67253.12729.9 /  1012.129.8 /  1009.211.2 /  182.2 /  5.611.9 /  19.10 /  0.0
Wed393.7 /  34.383.7 /  28.775 /  23.975.7 /  24.370.2 /  21.261.9 /  16.67964.64429.9 /  1012.729.9 /  1011.08.5 /  13.71.5 /  3.911.9 /  19.10 /  0.0
Thu492.5 /  33.682.4 /  2873.9 /  23.374.7 /  23.768.5 /  20.362.1 /  16.77263.74029.9 /  1013.029.9 /  1011.34.5 /  7.21.5 /  3.97.8 /  12.60 /  0.0
Fri592.5 /  33.683.5 /  28.674.5 /  23.673.9 /  23.368.2 /  20.161 /  16.16960.44629.9 /  1012.929.8 /  1010.55.3 /  8.61.5 /  3.910.5 /  16.90 /  0.0
Sat696.1 /  35.686.5 /  30.376.8 /  24.970 /  21.165.8 /  18.861.9 /  16.67452.23529.9 /  1011.029.8 /  1008.517.2 /  27.74 /  10.324.6 /  39.60 /  0.0
Sun794.6 /  34.886 /  3078.1 /  25.674.3 /  23.566.4 /  19.158.3 /  14.66452.53729.9 /  1012.029.8 /  1009.310.5 /  16.93.5 /  918.8 /  30.20 /  0.0
Mon891 /  32.883.7 /  28.773 /  22.874.7 /  23.768.2 /  20.157.7 /  14.37260.35029.9 /  1013.929.8 /  1010.76.5 /  10.42.1 /  5.39.8 /  15.80 /  0.0
Tue991.6 /  33.182.9 /  28.373 /  22.871.1 /  21.767.1 /  19.561.5 /  16.47960.14630 /  1015.029.9 /  1012.86.7 /  10.81.9 /  4.88.9 /  14.40 /  0.0
Wed1092.1 /  33.484 /  28.974.8 /  23.874.3 /  23.564.9 /  18.352 /  11.17453.93530 /  1015.129.9 /  1013.17.4 /  11.92 /  5.18.3 /  13.30 /  0.0
Thu1192.8 /  33.882.4 /  2873.8 /  23.274.8 /  23.869.6 /  20.962.1 /  16.78065.95429.9 /  1014.129.9 /  1011.79.2 /  14.81.2 /  3.19.4 /  15.10 /  0.0
Fri1291.9 /  33.383.3 /  28.572.3 /  22.476.5 /  24.772 /  22.265.7 /  18.78169.55929.9 /  1012.429.7 /  1007.36.5 /  10.41.9 /  59.2 /  14.80 /  0.0
Sat1392.5 /  33.683.7 /  28.775 /  23.973 /  22.870.2 /  21.265.1 /  18.481655229.8 /  1009.329.8 /  1007.55.8 /  9.41.2 /  3.18.9 /  14.40 /  0.0
Sun1490.3 /  32.482.9 /  28.375.7 /  24.372 /  22.263.9 /  17.754.9 /  12.76253.33829.8 /  1008.929.7 /  1004.36.3 /  10.11.4 /  3.713.4 /  21.60 /  0.0
Mon1594.8 /  34.981.5 /  27.571.1 /  21.766.7 /  19.362.2 /  16.859.5 /  15.36753.53729.7 /  1005.929.6 /  1002.912.1 /  19.44.3 /  11.319.4 /  31.30 /  0.0
Tue1691 /  32.882.9 /  28.373.9 /  23.373.6 /  23.167.6 /  19.859.5 /  15.370605129.7 /  1007.329.7 /  1004.49.2 /  14.81.9 /  4.89.2 /  14.80 /  0.0
Wed1778.3 /  25.777.7 /  25.477.2 /  25.168.5 /  20.367.8 /  19.967.3 /  19.67371.77029.7 /  1007.029.7 /  1004.74.7 /  7.61.9 /  513.2 /  21.20 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb