Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
95.7 °F |
37.6 °F |
64.8 °F |
Point de rosée: |
79 °F |
20.7 °F |
51.4 °F |
Humidité: |
94% |
18% |
64% |
Vitesse du vent: |
65.1mph |
- |
5.3mph |
Rafales: |
113.8mph |
- |
- |
Pression: |
30.6 in |
29.1 in |
- |
Précipitations: |
292.77 in |
|
|
|
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 53.8 | 50 | 46.2 | 40.1 | 37.8 | 35.2 | 70 | 62.8 | 58 | 30.1 | 30 | 26.2 | 11.9 | 31.3 | 0 |
Tue | 2 | 57.6 | 51.4 | 45.5 | 50 | 44.2 | 38.1 | 81 | 76.6 | 69 | 30.1 | 29.9 | 11.2 | 2.4 | 19.3 | 0 |
Wed | 3 | 58.5 | 53.8 | 48.6 | 48.7 | 46.6 | 42.6 | 86 | 76.7 | 67 | 30 | 29.9 | 13.9 | 6.1 | 21.9 | 0 |
Thu | 4 | 58.5 | 53.6 | 48.7 | 48.6 | 43.7 | 41.2 | 80 | 69.6 | 55 | 30.1 | 29.9 | 12.6 | 3.7 | 24.4 | 0 |
Fri | 5 | 58.6 | 54.5 | 48.7 | 55.4 | 50.7 | 45.7 | 90 | 87.3 | 76 | 29.9 | 29.6 | 4 | 0.2 | 11.4 | 0.31 |
Sat | 6 | 49.3 | 46.6 | 43.9 | 45 | 37.6 | 32.5 | 89 | 71.4 | 57 | 29.6 | 29.6 | 43.4 | 20 | 57.9 | 0.31 |
Sun | 7 | 48.2 | 43.7 | 41.7 | 34.7 | 33.3 | 31.8 | 70 | 66.4 | 58 | 29.7 | 29.6 | 59.7 | 29.3 | 59.7 | 0.14 |
Mon | 8 | 43.9 | 40.6 | 37.6 | 32.5 | 30.6 | 28 | 71 | 67.2 | 59 | 30 | 29.7 | 31.7 | 20 | 40 | 0.02 |
Tue | 9 | 51.4 | 43.7 | 38.3 | 47.1 | 37.4 | 28.9 | 86 | 78.5 | 68 | 30.2 | 30 | 26.4 | 4.5 | 26.4 | 0.08 |
Wed | 10 | 50.2 | 47.3 | 44.4 | 44.6 | 41.5 | 39 | 89 | 80.7 | 72 | 30.2 | 30.2 | 3.1 | 0.4 | 10.9 | 0.24 |
Thu | 11 | 49.6 | 46.4 | 42.6 | 45.5 | 42.3 | 37.8 | 89 | 85.4 | 74 | 30.2 | 30.1 | 9.6 | 1.4 | 10.7 | 0.37 |
Fri | 12 | 51.1 | 43.2 | 37.9 | 41.2 | 36 | 32.5 | 86 | 76 | 67 | 30.3 | 30.2 | 12.6 | 5.2 | 19.3 | 0.35 |
Sat | 13 | 54.3 | 45.1 | 39.6 | 45.5 | 39.6 | 35.1 | 88 | 81 | 71 | 30.3 | 30.2 | 9.4 | 2 | 14.8 | 0 |
Sun | 14 | 51.4 | 44.1 | 37.8 | 38.8 | 34.7 | 29.3 | 85 | 71 | 51 | 30.1 | 29.8 | 8.7 | 2.2 | 22.6 | 0 |
Mon | 15 | 55.6 | 52.2 | 45.7 | 42.6 | 37.4 | 28.6 | 72 | 57.5 | 47 | 29.8 | 29.7 | 27.3 | 12.4 | 34.7 | 0 |
Tue | 16 | 56.5 | 52 | 47.1 | 47.8 | 42.6 | 37.8 | 85 | 71.1 | 59 | 29.9 | 29.8 | 24.4 | 8.8 | 35.5 | 0 |
Wed | 17 | 60.1 | 55.2 | 48.7 | 54.1 | 50.7 | 44.1 | 90 | 85.2 | 78 | 29.8 | 29.5 | 4.9 | 0.2 | 57.3 | 0.16 |
Thu | 18 | 63 | 56.1 | 52 | 50.9 | 49.3 | 46.2 | 91 | 79 | 56 | 29.7 | 29.5 | 18.3 | 5.3 | 22.4 | 0.16 |
Fri | 19 | 55.8 | 44.2 | 39.4 | 48.2 | 32.7 | 28.4 | 76 | 63.8 | 58 | 30 | 29.7 | 29.1 | 11.5 | 42.1 | 0 |
Sat | 20 | 51.4 | 45.1 | 41.2 | 40.1 | 33.8 | 29.5 | 71 | 64.3 | 61 | 30.5 | 30 | 7.6 | 1.7 | 13.4 | 0 |
Sun | 21 | 52.9 | 45.3 | 40.6 | 35.2 | 32.2 | 28.4 | 73 | 60 | 47 | 30.6 | 30.5 | 10.1 | 6 | 17.2 | 0 |
Mon | 22 | 57.6 | 49.3 | 42.6 | 48.2 | 42.3 | 34.7 | 82 | 77 | 71 | 30.6 | 30.4 | 5.3 | 0.4 | 9.6 | 0 |
Tue | 23 | 58.5 | 54.9 | 51.1 | 45.1 | 39.2 | 34 | 80 | 56.8 | 41 | 30.5 | 30.4 | 38.3 | 17 | 61.9 | 0.04 |
Wed | 24 | 67.1 | 60.3 | 54.5 | 48.6 | 41.7 | 32.9 | 62 | 50.5 | 40 | 30.5 | 30.4 | 37.3 | 18.6 | 45.6 | 0.04 |
Thu | 25 | 67.1 | 61.9 | 55.2 | 46.8 | 43.7 | 40.1 | 66 | 52.2 | 38 | 30.4 | 30.3 | 24.9 | 13.5 | 35.4 | 0 |
Fri | 26 | 66.4 | 63.1 | 59 | 47.8 | 44.2 | 42.1 | 59 | 50.3 | 44 | 30.4 | 30.3 | 37.3 | 16.2 | 40.3 | 0 |
Sat | 27 | 58.6 | 54.9 | 48.4 | 50.7 | 46.8 | 42.8 | 85 | 74.5 | 63 | 30.5 | 30.3 | 23.9 | 3.4 | 23.9 | 0 |
Sun | 28 | 59.9 | 52.5 | 46.9 | 51.8 | 46.8 | 41.5 | 90 | 81.1 | 71 | 30.6 | 30.5 | 2 | 0.1 | 8.9 | 0 |
Mon | 29 | 58.8 | 50.2 | 44.1 | 49.3 | 42.1 | 35.8 | 80 | 74 | 67 | 30.6 | 30.6 | 5.6 | 0.2 | 6.3 | 0 |
Tue | 30 | 56.8 | 49.6 | 43.9 | 48.6 | 43.7 | 38.8 | 86 | 80.3 | 74 | 30.6 | 30.6 | 3.4 | 0.2 | 6.7 | 0 |
Wed | 31 | 56.1 | 49.3 | 44.8 | 47.3 | 44.2 | 41.7 | 90 | 82.8 | 70 | 30.6 | 30.5 | 15.2 | 3.5 | 15.9 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 59.4 | 51.6 | 44.6 | 46.8 | 43.9 | 41 | 88 | 75.7 | 59 | 30.5 | 30.3 | 16.5 | 4.3 | 33.3 | 0 |
Fri | 2 | 58.3 | 51.8 | 47.1 | 48.2 | 43.2 | 39.4 | 81 | 72.4 | 64 | 30.5 | 30.4 | 7.1 | 1.1 | 13.7 | 0 |
Sat | 3 | 59.5 | 52.5 | 45.7 | 46.9 | 41.2 | 35.1 | 77 | 65.6 | 55 | 30.4 | 30.4 | 14.5 | 3 | 21.7 | 0 |
Sun | 4 | 57 | 51.1 | 46 | 49.6 | 42.3 | 36.9 | 82 | 72 | 61 | 30.4 | 30.3 | 5.6 | 0.4 | 12.1 | 0 |
Mon | 5 | 56.3 | 49.1 | 42.6 | 48.6 | 42.1 | 35.6 | 83 | 76.8 | 69 | 30.4 | 30.3 | 7 | 1.4 | 12.1 | 0 |
Tue | 6 | 57.6 | 50.4 | 44.8 | 50.4 | 44.4 | 38.3 | 87 | 80.1 | 68 | 30.3 | 30.2 | 5.3 | 0.4 | 7.8 | 0 |
Wed | 7 | 57.7 | 50.2 | 43.9 | 45 | 41.2 | 37 | 82 | 71.9 | 56 | 30.1 | 30 | 14.1 | 5 | 23.2 | 0 |
Thu | 8 | 60.4 | 54.9 | 49.8 | 50.7 | 46.4 | 42.4 | 83 | 73.4 | 64 | 30 | 29.7 | 6.3 | 1.6 | 13.2 | 0 |
Fri | 9 | 58.6 | 55.8 | 52.7 | 53.1 | 51.6 | 49.6 | 93 | 86.1 | 76 | 29.7 | 29.3 | 7.8 | 0.9 | 10.9 | 0.75 |
Sat | 10 | 55.8 | 53.1 | 47.5 | 54 | 48.7 | 38.5 | 94 | 85.7 | 70 | 29.4 | 29.1 | 35.5 | 9.8 | 47.7 | 1.63 |
Sun | 11 | 56.3 | 50.4 | 46.2 | 44.1 | 40.3 | 37.9 | 79 | 68.8 | 60 | 29.7 | 29.4 | 26.8 | 14.8 | 36.7 | 0.98 |
Mon | 12 | 55.8 | 50 | 44.8 | 40.6 | 38.3 | 36.1 | 75 | 64.8 | 49 | 29.9 | 29.7 | 17.2 | 7.6 | 23.1 | 0 |
Tue | 13 | 58.3 | 50.4 | 44.4 | 42.8 | 39.2 | 36.7 | 75 | 65.7 | 55 | 30.2 | 29.9 | 20.4 | 3.9 | 24.9 | 0 |
Wed | 14 | 58.8 | 52.9 | 47.3 | 48.2 | 42.8 | 37.2 | 86 | 69.1 | 57 | 30.3 | 30.2 | 11.9 | 1.8 | 12.3 | 0 |
Thu | 15 | 63.3 | 53.4 | 46 | 49.8 | 45.7 | 40.1 | 87 | 75.5 | 61 | 30.3 | 30.2 | 2.9 | 0.3 | 4.7 | 0 |
Fri | 16 | 62.1 | 55 | 49.3 | 52.2 | 48 | 44.6 | 85 | 77.7 | 67 | 30.2 | 30.1 | 5.3 | 0.8 | 7 | 0 |
Sat | 17 | 61.2 | 54.9 | 48.7 | 52.3 | 48.4 | 43.7 | 84 | 79.2 | 72 | 30.4 | 30.2 | 5.8 | 0.6 | 7 | 0 |
Sun | 18 | 61.5 | 55.4 | 49.1 | 51.8 | 47.3 | 41.5 | 82 | 74.4 | 54 | 30.5 | 30.4 | 10.9 | 2.2 | 23.1 | 0 |
Mon | 19 | 64.2 | 58.3 | 53.8 | 46.4 | 43.5 | 39.6 | 70 | 58.2 | 50 | 30.4 | 30.3 | 34 | 13.7 | 43.2 | 0 |
Tue | 20 | 63.7 | 56.8 | 51.8 | 44.1 | 40.6 | 37 | 62 | 55.2 | 46 | 30.3 | 30.2 | 42.9 | 11.7 | 46.5 | 0 |
Wed | 21 | 60.6 | 54.9 | 49.5 | 50 | 43.3 | 35.2 | 80 | 65.5 | 56 | 30.3 | 30.2 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 0 |
Thu | 22 | 57.9 | 56.5 | 55.6 | 53.4 | 52.2 | 50 | 88 | 85.5 | 81 | 30.2 | 29.6 | 11.9 | 0.5 | 22.4 | 0 |
Fri | 23 | 54.1 | 50.7 | 45.3 | 45.9 | 38.5 | 35.1 | 78 | 63.4 | 53 | 29.7 | 29.6 | 26.4 | 9.1 | 36.5 | 0.02 |
Sat | 24 | 56.5 | 48.7 | 43.5 | 41.9 | 37.4 | 34.5 | 75 | 65.5 | 46 | 29.9 | 29.7 | 9.6 | 1.1 | 20.8 | 0 |
Sun | 25 | 56.1 | 48.6 | 39.7 | 50.7 | 41.9 | 32.7 | 91 | 77.8 | 69 | 29.9 | 29.6 | 7.1 | 1.1 | 8.3 | 0.71 |
Mon | 26 | 58.8 | 53.6 | 49.6 | 51.6 | 48.4 | 45.9 | 92 | 82.5 | 67 | 29.6 | 29.5 | 11.9 | 2.7 | 18.3 | 1.84 |
Tue | 27 | 57.4 | 51.4 | 47.1 | 48.7 | 45.7 | 43.3 | 89 | 80.9 | 66 | 29.8 | 29.6 | 6.3 | 1.5 | 10.5 | 1.08 |
Wed | 28 | 59.5 | 52.7 | 48.7 | 47.8 | 44.8 | 42.4 | 86 | 74.9 | 62 | 30 | 29.8 | 14.8 | 5.9 | 22.1 | 0.16 |
Thu | 29 | 63.1 | 54.9 | 48 | 48.2 | 43 | 39.6 | 76 | 64.9 | 49 | 30 | 29.8 | 14.5 | 4.5 | 18.1 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 59 | 54.1 | 50.9 | 43.2 | 39.4 | 35.1 | 72 | 58.2 | 41 | 29.8 | 29.7 | 39.1 | 13.1 | 49 | 0 |
Sat | 2 | 62.4 | 54 | 46.2 | 52 | 46.4 | 38.5 | 86 | 76.4 | 62 | 29.8 | 29.7 | 9.2 | 1.6 | 13.4 | 0.02 |
Sun | 3 | 55.2 | 51.1 | 43.3 | 51.1 | 47.5 | 38.8 | 92 | 87.8 | 80 | 29.7 | 29.3 | 17 | 2.7 | 31.3 | 1.14 |
Mon | 4 | 57 | 49.1 | 43.2 | 43.3 | 39.6 | 36.7 | 80 | 70.2 | 60 | 30 | 29.6 | 33.3 | 9 | 35.8 | 1.1 |
Tue | 5 | 57.4 | 51.8 | 47.8 | 40.3 | 37.6 | 32.5 | 72 | 58.6 | 43 | 30.1 | 30 | 40.9 | 19.2 | 48.5 | 0 |
Wed | 6 | 55.9 | 49.5 | 44.2 | 37 | 33.8 | 31.5 | 67 | 55.8 | 42 | 30.1 | 30.1 | 37.3 | 18 | 52.8 | 0 |
Thu | 7 | 57.9 | 49.8 | 40.5 | 45 | 38.5 | 29.8 | 78 | 64.9 | 58 | 30.1 | 30 | 7.6 | 1.5 | 10.9 | 0 |
Fri | 8 | 54.7 | 50.5 | 49.3 | 43.9 | 42.4 | 39.2 | 81 | 74.1 | 65 | 30 | 29.8 | 10.9 | 1.7 | 13 | 0.08 |
Sat | 9 | 56.7 | 52.7 | 49.8 | 50.4 | 47.7 | 44.2 | 91 | 83.5 | 77 | 29.8 | 29.5 | 16.3 | 2.7 | 17.2 | 1.12 |
Sun | 10 | 61 | 55.6 | 51.6 | 52 | 49.5 | 47.5 | 92 | 80.8 | 66 | 29.6 | 29.4 | 11.6 | 0.8 | 15.9 | 1.69 |
Mon | 11 | 57.9 | 52.2 | 47.5 | 48.7 | 44.4 | 41.9 | 87 | 75.6 | 60 | 29.9 | 29.6 | 28.2 | 7 | 34.2 | 0.43 |
Tue | 12 | 60.3 | 53.4 | 47.3 | 41.5 | 39.7 | 38.5 | 77 | 60.8 | 46 | 30.1 | 29.9 | 42.9 | 18.6 | 51.2 | 0.02 |
Wed | 13 | 61.5 | 54.5 | 48.2 | 48.2 | 41.2 | 36.1 | 71 | 60.7 | 53 | 30.1 | 30 | 5.2 | 0.6 | 16.3 | 0 |
Thu | 14 | 63.1 | 53.6 | 45.3 | 52 | 45.7 | 40.3 | 84 | 74.9 | 65 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.1 | 10.5 | 0 |
Fri | 15 | 63.3 | 55.4 | 48.7 | 53.4 | 49.1 | 45 | 87 | 80.1 | 66 | 30.2 | 30.1 | 14.8 | 3.7 | 16.8 | 0 |
Sat | 16 | 67.8 | 61.3 | 54.1 | 50.7 | 46 | 40.5 | 85 | 58.5 | 44 | 30.2 | 30.1 | 37.2 | 12.7 | 44.3 | 0 |
Sun | 17 | 64.9 | 57.6 | 50.4 | 55 | 48.7 | 39.6 | 83 | 72.8 | 54 | 30.2 | 30.2 | 4.7 | 0.6 | 7.8 | 0 |
Mon | 18 | 69.4 | 61.3 | 53.8 | 55.9 | 50.9 | 45.1 | 87 | 70.5 | 50 | 30.2 | 29.9 | 20.4 | 4.4 | 24.6 | 0 |
Tue | 19 | 67.1 | 58.5 | 51.6 | 55.8 | 50.5 | 45.5 | 83 | 75.6 | 59 | 30.1 | 30 | 5.3 | 0.2 | 6.7 | 0 |
Wed | 20 | 64.8 | 57.4 | 51.1 | 56.7 | 51.4 | 47.3 | 88 | 81.1 | 74 | 30.3 | 30.1 | 4.2 | 0.2 | 8.9 | 0 |
Thu | 21 | 67.5 | 58.8 | 50.7 | 56.5 | 51.4 | 45.3 | 85 | 76.9 | 63 | 30.3 | 30.2 | 15 | 2.1 | 20.8 | 0 |
Fri | 22 | 65.5 | 58.8 | 52 | 56.8 | 52.5 | 47.3 | 86 | 79.8 | 73 | 30.2 | 30.1 | 4.7 | 0.4 | 11.4 | 0 |
Sat | 23 | 66.7 | 59 | 52.5 | 51.8 | 45 | 31.1 | 87 | 63.3 | 35 | 30.1 | 30 | 36.7 | 10.2 | 42.2 | 0 |
Sun | 24 | 60.1 | 55 | 50.4 | 36.9 | 32.5 | 26.2 | 55 | 42.8 | 35 | 30 | 29.8 | 30.6 | 17.1 | 50.3 | 0 |
Mon | 25 | 64.2 | 54.9 | 46.2 | 45.7 | 37.2 | 26.8 | 72 | 52.3 | 40 | 29.8 | 29.5 | 12.1 | 2.1 | 21.9 | 0 |
Tue | 26 | 58.5 | 54.1 | 51.4 | 47.5 | 44.6 | 39.7 | 86 | 70.6 | 56 | 29.5 | 29.3 | 8.3 | 3.6 | 19 | 0.12 |
Wed | 27 | 59.4 | 52.5 | 46 | 48.2 | 44.1 | 40.8 | 88 | 73.6 | 58 | 29.5 | 29.3 | 14.3 | 3.2 | 23.1 | 0.92 |
Thu | 28 | 64.9 | 59.2 | 52.9 | 52 | 47.3 | 41.9 | 83 | 66.3 | 47 | 29.8 | 29.4 | 16.3 | 3 | 29.5 | 0.8 |
Fri | 29 | 69.6 | 62.4 | 57 | 54.3 | 52 | 47.5 | 84 | 69.7 | 56 | 29.8 | 29.6 | 7.4 | 1.6 | 14.8 | 0 |
Sat | 30 | 68.2 | 62.8 | 57.9 | 54.5 | 49.5 | 44.8 | 78 | 62.3 | 54 | 29.6 | 29.5 | 7.8 | 2.1 | 26.4 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 62.4 | 56.1 | 49.8 | 54.7 | 47.5 | 43.9 | 90 | 74.3 | 53 | 29.9 | 29.5 | 11.9 | 1.7 | 18.8 | 0.9 |
Tue | 2 | 63.9 | 56.7 | 50.7 | 47.5 | 43 | 37.4 | 78 | 61.2 | 38 | 30.1 | 29.9 | 15.7 | 5.2 | 26.2 | 0.02 |
Wed | 3 | 69.6 | 60.4 | 55.2 | 55.8 | 50.2 | 46.8 | 81 | 70 | 46 | 30.2 | 30 | 16.5 | 4.2 | 28.6 | 0 |
Thu | 4 | 69.8 | 60.4 | 52.7 | 56.1 | 50.7 | 44.2 | 81 | 70.6 | 57 | 30.2 | 30.1 | 6.3 | 0.6 | 12.3 | 0 |
Fri | 5 | 71.4 | 61.5 | 55.2 | 56.7 | 50.9 | 47.1 | 77 | 68.5 | 51 | 30.3 | 30.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
Sat | 6 | 73.9 | 63.5 | 54 | 53.6 | 47.8 | 42.8 | 68 | 57.4 | 46 | 30.3 | 30.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |
Sun | 7 | 75.9 | 67.1 | 59.7 | 54.3 | 48.7 | 43.2 | 59 | 52.1 | 46 | 30.2 | 30.1 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
Mon | 8 | 80.6 | 70.7 | 63.5 | 47.3 | 43.5 | 37.8 | 49 | 38.1 | 29 | 30.1 | 29.9 | 2.7 | 0.1 | 16.1 | 0 |
Tue | 9 | 67.8 | 59.9 | 53.4 | 52.7 | 44.1 | 35.6 | 85 | 57.6 | 38 | 30.2 | 29.9 | 31.1 | 12.9 | 46.3 | 0.02 |
Wed | 10 | 63.3 | 55.6 | 49.1 | 38.1 | 36.5 | 34.7 | 61 | 49.5 | 38 | 30.3 | 30.1 | 51 | 25.5 | 68.2 | 0.26 |
Thu | 11 | 69.6 | 61.7 | 51.6 | 49.6 | 42.6 | 34.5 | 59 | 49.9 | 43 | 30.4 | 30.3 | 12.1 | 2.2 | 15 | 0.26 |
Fri | 12 | 77.5 | 68 | 58.1 | 54.7 | 48.6 | 42.3 | 61 | 50.5 | 40 | 30.4 | 30.4 | 11.4 | 2.9 | 15.9 | 0 |
Sat | 13 | 75.7 | 68.4 | 58.5 | 56.3 | 51.6 | 46.2 | 64 | 55.4 | 47 | 30.4 | 30.3 | 5.6 | 1.1 | 7.8 | 0 |
Sun | 14 | 75.9 | 68.4 | 61.5 | 56.3 | 51.4 | 44.8 | 72 | 55.2 | 43 | 30.3 | 30.2 | 7.8 | 1.7 | 7.8 | 0 |
Mon | 15 | 75.9 | 65.8 | 57.4 | 56.7 | 48.2 | 40.1 | 65 | 53.4 | 44 | 30.2 | 30 | 28.8 | 5.2 | 45 | 0 |
Tue | 16 | 63.5 | 59.2 | 55.9 | 49.3 | 37.4 | 29.1 | 66 | 45.3 | 33 | 30 | 29.8 | 54.4 | 26.6 | 113.8 | 0.04 |
Wed | 17 | 60.1 | 55.4 | 49.6 | 38.5 | 33.4 | 30 | 60 | 44 | 34 | 29.9 | 29.8 | 45.6 | 27.1 | 55 | 0.04 |
Thu | 18 | 56.8 | 52.9 | 48.4 | 34.7 | 31.3 | 28.4 | 57 | 44.3 | 35 | 30 | 29.8 | 49.6 | 22.2 | 53.4 | 0 |
Fri | 19 | 66 | 56.3 | 44.2 | 44.8 | 31.5 | 20.7 | 69 | 41.3 | 18 | 30.1 | 30 | 22.6 | 8.9 | 39.4 | 0 |
Sat | 20 | 63.1 | 57.6 | 52.3 | 41.4 | 35.1 | 30.2 | 62 | 43.6 | 35 | 30 | 29.9 | 37.6 | 20.2 | 61.9 | 0 |
Sun | 21 | 68.2 | 56.5 | 47.1 | 44.2 | 32.9 | 28.6 | 53 | 41.3 | 34 | 30 | 29.9 | 41.6 | 11.5 | 46.1 | 0 |
Mon | 22 | 55.2 | 49.3 | 42.6 | 33.6 | 30.7 | 28.4 | 60 | 49.5 | 37 | 29.9 | 29.9 | 29.5 | 17.6 | 40 | 0 |
Tue | 23 | 59.4 | 50.7 | 42.6 | 33.1 | 31.5 | 29.8 | 62 | 48.4 | 35 | 29.9 | 29.8 | 27.7 | 16.4 | 38.5 | 0 |
Wed | 24 | 58.6 | 52.2 | 45.5 | 32.7 | 29.7 | 26.8 | 54 | 42.9 | 30 | 29.9 | 29.8 | 55.5 | 23.7 | 55.5 | 0.02 |
Thu | 25 | 61.9 | 54.1 | 45.3 | 44.2 | 36.1 | 30.2 | 71 | 51.4 | 35 | 29.9 | 29.8 | 29.1 | 13.7 | 43.2 | 0.02 |
Fri | 26 | 60.6 | 54.5 | 51.1 | 50 | 46.4 | 43 | 81 | 74 | 68 | 29.9 | 29.8 | 3.4 | 0.1 | 6.3 | 0.12 |
Sat | 27 | 69.4 | 60.4 | 52.3 | 51.3 | 47.5 | 43 | 80 | 62.9 | 51 | 29.9 | 29.8 | 9.6 | 2 | 12.1 | 0.12 |
Sun | 28 | 70.2 | 62.4 | 56.5 | 58.8 | 52.3 | 46.2 | 87 | 70.9 | 56 | 30.1 | 29.9 | 3.4 | 0.2 | 9.2 | 0.18 |
Mon | 29 | 78.4 | 68.9 | 61.2 | 53.4 | 48.6 | 44.1 | 59 | 48.6 | 41 | 30.1 | 30 | 1.8 | 0.1 | 6.5 | 0.18 |
Tue | 30 | 75.7 | 68.5 | 63.5 | 56.8 | 52.5 | 46.8 | 68 | 57.2 | 48 | 30 | 29.9 | 4.7 | 0.5 | 7.4 | 0 |
2024 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Mai |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 66 | 62.6 | 59 | 55.6 | 53.6 | 50.4 | 84 | 72.5 | 62 | 29.8 | 29.6 | 3.1 | 0.1 | 18.6 | 0.04 |
Thu | 2 | 57.7 | 53.4 | 51.4 | 52.3 | 47.7 | 45.1 | 86 | 80.9 | 74 | 30 | 29.7 | 19 | 5.6 | 25.5 | 0.35 |
Fri | 3 | 63.7 | 57.4 | 51.6 | 48.7 | 45.7 | 43 | 79 | 65.6 | 47 | 30.1 | 30 | 27.3 | 11.3 | 32.7 | 0.35 |
Sat | 4 | 72.1 | 61.5 | 51.6 | 55 | 50 | 43.9 | 80 | 67 | 52 | 30.1 | 30 | 8.7 | 1.6 | 13 | 0 |
Sun | 5 | 75.6 | 65.3 | 55.9 | 60.3 | 53.4 | 47.7 | 79 | 66.3 | 55 | 30.1 | 30 | 2.7 | 0.1 | 8.5 | 0 |
Mon | 6 | 73.2 | 64.9 | 61 | 55.9 | 49.5 | 41.5 | 71 | 57.5 | 48 | 30 | 29.9 | 3.4 | 0.1 | 8.3 | 0 |
Tue | 7 | 66.7 | 61.9 | 55.2 | 52 | 48 | 44.8 | 76 | 61.1 | 48 | 30 | 29.9 | 24.9 | 12.5 | 31.7 | 0 |
Wed | 8 | 79.3 | 65.5 | 55.6 | 57.4 | 50.9 | 45.5 | 72 | 60.2 | 40 | 30.1 | 30 | 17 | 1.6 | 19 | 0 |
Thu | 9 | 80.2 | 68.5 | 58.8 | 55.6 | 51.8 | 47.3 | 74 | 56.2 | 42 | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 0.5 | 14.3 | 0 |
Fri | 10 | 78.6 | 68.7 | 58.6 | 56.7 | 52.7 | 48.4 | 71 | 57.5 | 43 | 30.2 | 30.1 | 7 | 1.7 | 10.3 | 0 |
Sat | 11 | 80.1 | 69.8 | 60.4 | 57.2 | 51.1 | 45.3 | 61 | 51.9 | 37 | 30.1 | 30.1 | 6 | 0.5 | 10.3 | 0 |
Sun | 12 | 80.2 | 70.3 | 60.4 | 56.7 | 51.1 | 46.2 | 60 | 51 | 41 | 30.1 | 30.1 | 4 | 0.5 | 8.9 | 0 |
Mon | 13 | 78.4 | 69.3 | 60.6 | 62.4 | 53.4 | 47.5 | 67 | 57.5 | 44 | 30.1 | 29.9 | 4.9 | 0.4 | 11.6 | 0 |
Tue | 14 | 75.6 | 66.6 | 60.1 | 57.9 | 52 | 46.2 | 78 | 60 | 44 | 29.9 | 29.7 | 6.3 | 0.6 | 12.6 | 0.22 |
Wed | 15 | 77.2 | 67.5 | 60.6 | 61.2 | 56.8 | 52.5 | 80 | 69.1 | 57 | 29.8 | 29.7 | 4.7 | 0.2 | 10.3 | 0.22 |
Thu | 16 | 73.9 | 65.8 | 57.9 | 60.4 | 54.3 | 46.6 | 87 | 67.8 | 48 | 29.9 | 29.7 | 3.6 | 0.7 | 19.4 | 0.1 |
Fri | 17 | 74.3 | 64.9 | 54.3 | 60.4 | 55 | 47.5 | 86 | 71.1 | 59 | 29.9 | 29.8 | 4 | 0.7 | 6.3 | 0.1 |
Sat | 18 | 77 | 67.3 | 57.4 | 62.1 | 57.4 | 52.2 | 85 | 71.5 | 55 | 30 | 29.9 | 6.5 | 0.4 | 8.5 | 0 |
Sun | 19 | 77.5 | 68 | 59 | 62.8 | 58.1 | 53.6 | 84 | 71.6 | 53 | 29.9 | 29.9 | 5.8 | 0.4 | 8.1 | 0 |
Mon | 20 | 75.7 | 67.8 | 58.3 | 61.5 | 57.9 | 54.1 | 86 | 71.4 | 60 | 29.9 | 29.8 | 7.6 | 1.5 | 14.3 | 0 |
Tue | 21 | 72.3 | 65.3 | 58.8 | 55.4 | 53.2 | 50.4 | 87 | 66.6 | 51 | 30 | 29.8 | 13 | 5.5 | 27.5 | 0 |
Wed | 22 | 74.1 | 66.6 | 58.3 | 55.9 | 51.8 | 50 | 80 | 60.3 | 47 | 30.1 | 29.9 | 17.9 | 5.3 | 21.9 | 0 |
