Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Juin 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 94.3 °F /  34.6 °C 60.1 °F /  15.6 °C 77 °F /  25 °C
Point de rosée: 73.2 °F /  22.9 °C 45.5 °F /  7.5 °C 60.8 °F /  16 °C
Humidité: 84% 29% 59%
Vitesse du vent: 23.5mph /  37.8km/h - 3.3mph /  8.5km/h
Rafales: 28.2mph /  45.4km/h - -
Pression: 30.1 in /  1020.1 hPa 29.7 in /  1004.6 hPa -
Précipitations: 5.27 in /  135 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2021 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Juin Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Tue181.7 /  27.669.3 /  20.760.1 /  15.659.2 /  15.152.3 /  11.345.5 /  7.57956.64030 /  1014.429.9 /  1011.53.6 /  5.81.2 /  3.17.8 /  12.60.06 /  1.5
Wed282.8 /  28.270.9 /  21.661.7 /  16.562.2 /  16.857.9 /  14.455.2 /  12.98365.14830 /  1017.429.9 /  1011.09.2 /  14.82.4 /  6.311.4 /  18.40.12 /  3.0
Thu381 /  27.272.7 /  22.662.8 /  17.161.5 /  16.457.2 /  1451.6 /  10.972594930.1 /  1019.530.1 /  1017.69.2 /  14.82.7 /  6.912.1 /  19.40 /  0.0
Fri482.9 /  28.372.7 /  22.662.2 /  16.861.7 /  16.556.3 /  13.550.4 /  10.27457.64230.1 /  1020.130.1 /  1018.24.2 /  6.82 /  5.16.7 /  10.80 /  0.0
Sat581.5 /  27.573.2 /  22.965.1 /  18.464.4 /  1857.9 /  14.455 /  12.87960.44130.1 /  1019.930 /  1014.315.7 /  25.24.8 /  12.622.6 /  36.40 /  0.0
Sun683.7 /  28.773.9 /  23.362.4 /  16.964.2 /  17.958.1 /  14.554 /  12.27558.74530 /  1015.029.9 /  1011.617.5 /  28.14.7 /  12.220.6 /  33.10.08 /  2.0
Mon783.8 /  28.874.1 /  23.463.1 /  17.362.6 /  1758.3 /  14.654.3 /  12.47458.54830 /  1015.429.9 /  1012.77 /  11.23.5 /  921.2 /  34.20.08 /  2.0
Tue886.2 /  30.176.5 /  24.765.8 /  18.862.2 /  16.859.5 /  15.356.1 /  13.471574430 /  1015.129.9 /  1013.47 /  11.22.8 /  7.214.1 /  22.70 /  0.0
Wed987.3 /  30.777.2 /  25.166.2 /  1966.7 /  19.361.9 /  16.657.2 /  147460.34730 /  1015.529.9 /  1013.410.5 /  16.92.1 /  5.514.5 /  23.40 /  0.0
Thu1086.7 /  30.478.1 /  25.668.7 /  20.466 /  18.961.5 /  16.456.1 /  13.47057.34530 /  1014.529.9 /  1012.18.5 /  13.72 /  5.113.2 /  21.20 /  0.0
Fri1190.1 /  32.378.8 /  2668.4 /  20.267.3 /  19.660.8 /  1655.4 /  136554.64229.9 /  1014.129.9 /  1012.25.3 /  8.62.5 /  6.48.9 /  14.40 /  0.0
Sat1289.2 /  31.879.2 /  26.268.9 /  20.568.5 /  20.362.8 /  17.155.4 /  136957.84630 /  1016.329.9 /  1014.04 /  6.51.7 /  4.58.3 /  13.30 /  0.0
Sun1389.4 /  31.979.7 /  26.569.4 /  20.870 /  21.165.3 /  18.559.9 /  15.57762.44630 /  1015.429.9 /  1013.27 /  11.21.7 /  4.510.5 /  16.90.02 /  0.5
Mon1491.2 /  32.979.3 /  26.368.9 /  20.571.1 /  21.767.3 /  19.661.7 /  16.57967.55230 /  1014.229.9 /  1011.56.3 /  10.11.9 /  4.89.2 /  14.80.02 /  0.5
Tue1592.5 /  33.680.4 /  26.970 /  21.172 /  22.267.5 /  19.760.4 /  15.87665.15130 /  1014.229.9 /  1011.45.3 /  8.61.7 /  4.59.4 /  15.10 /  0.0
Wed1690.1 /  32.381 /  27.272.3 /  22.473.2 /  22.969.8 /  2167.1 /  19.58469.75729.9 /  1013.129.9 /  1011.05.6 /  91.6 /  413 /  20.90 /  0.0
Thu1793 /  33.981.7 /  27.673 /  22.869.6 /  20.964.6 /  18.157.4 /  14.17957.24629.9 /  1011.929.8 /  1009.55.2 /  8.31.7 /  4.315.2 /  24.50 /  0.0
Fri1891 /  32.882.8 /  28.276.3 /  24.669.8 /  2164.8 /  18.256.7 /  13.772554529.9 /  1013.629.8 /  1010.110.7 /  17.33.2 /  8.210.7 /  17.30 /  0.0
Sat1991.9 /  33.380.4 /  26.973.6 /  23.169.6 /  20.965.3 /  18.559.4 /  15.27560.54829.9 /  1014.029.8 /  1010.25.3 /  8.62 /  5.19.2 /  14.80 /  0.0
Sun2090.1 /  32.379.7 /  26.574.5 /  23.669.3 /  20.766.6 /  19.261.2 /  16.279654829.9 /  1012.629.7 /  1004.65.2 /  8.31.9 /  515.7 /  25.20 /  0.0
Mon2187.1 /  30.679.7 /  26.572.1 /  22.372 /  22.268.2 /  20.163.7 /  17.68268.75529.7 /  1007.229.7 /  1005.45.8 /  9.40.7 /  1.87.8 /  12.60 /  0.0
Tue2289.4 /  31.980.2 /  26.870.5 /  21.472.1 /  22.363.3 /  17.453.1 /  11.78058.53829.9 /  1011.729.7 /  1006.55.8 /  9.42.3 /  611.6 /  18.70 /  0.0
Wed2389.4 /  31.977.7 /  25.466.7 /  19.365.1 /  18.459.9 /  15.555.8 /  13.27255.93429.9 /  1014.029.8 /  1010.511.4 /  18.43.2 /  8.218.3 /  29.50 /  0.0
Thu2483.3 /  28.575.4 /  24.167.3 /  19.663.7 /  17.659.7 /  15.452.2 /  11.28059.54330 /  1015.629.9 /  1013.315.9 /  25.64.8 /  12.424.6 /  39.60 /  0.0
Fri2582.6 /  28.175.2 /  2465.7 /  18.757.6 /  14.253.1 /  11.746.6 /  8.16748.12930 /  1015.229.9 /  1011.123.5 /  37.811 /  28.528.2 /  45.40 /  0.0
Sat2689.4 /  31.976.8 /  24.965.5 /  18.662.4 /  16.955.9 /  13.349.3 /  9.66349.23329.9 /  1013.529.9 /  1011.57.6 /  12.22.7 /  7.112.3 /  19.80 /  0.0
Sun2788.9 /  31.677.7 /  25.466.6 /  19.267.1 /  19.558.5 /  14.751.3 /  10.75851.83729.9 /  1012.829.8 /  1010.66.5 /  10.42.3 /  611.9 /  19.10 /  0.0
Mon2894.3 /  34.679.7 /  26.568.5 /  20.364 /  17.859.5 /  15.355.2 /  12.96851.73529.9 /  1011.429.8 /  1009.76.7 /  10.82 /  5.113.2 /  21.20 /  0.0
Tue2982 /  27.875 /  23.968.2 /  20.163.5 /  17.558.5 /  14.752 /  11.17757.64229.9 /  1011.929.8 /  1010.017.2 /  27.77.8 /  20.327.7 /  44.60.08 /  2.0
Wed3078.4 /  25.871.1 /  21.765.3 /  18.552.9 /  11.650.7 /  10.449.6 /  9.86049.24029.9 /  1012.329.9 /  1011.319.4 /  31.313.8 /  35.723.9 /  38.50.08 /  2.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb