Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Mai 2022 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 92.3 °F /  33.5 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 70.7 °F /  21.5 °C
Point de rosée: 67.1 °F /  19.5 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C
Humidité: 87% 16% 60%
Vitesse du vent: 26.4mph /  42.5km/h - 3.3mph /  8.5km/h
Rafales: 40.9mph /  65.9km/h - -
Pression: 30.2 in /  1023.7 hPa 29.5 in /  999.3 hPa -
Précipitations: 4.68 in /  120 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2022 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mai Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sun177 /  2564.8 /  18.253.2 /  11.854.3 /  12.448.7 /  9.343.7 /  6.57257.54130 /  1014.329.9 /  1011.79.2 /  14.82.7 /  7.114.1 /  22.70 /  0.0
Mon272.7 /  22.664 /  17.854.1 /  12.359.4 /  15.253.4 /  11.946.4 /  87968.85929.9 /  1012.329.8 /  1009.65.2 /  8.31.5 /  3.98.3 /  13.30 /  0.0
Tue374.1 /  23.465.3 /  18.557.9 /  14.460.3 /  15.754.9 /  12.749.6 /  9.87769.36129.9 /  1013.229.8 /  1010.06 /  9.71.7 /  4.58.3 /  13.30 /  0.0
Wed473.9 /  23.364.6 /  18.154.9 /  12.759.2 /  15.154 /  12.247.5 /  8.68369.35630 /  1015.429.9 /  1013.16.3 /  10.12.5 /  6.48.3 /  13.30 /  0.0
Thu573.2 /  22.963 /  17.257 /  13.957.2 /  1452.9 /  11.647.7 /  8.78370.24930 /  1015.029.9 /  1013.36.7 /  10.81.7 /  4.313.7 /  220.12 /  3.0
Fri673.6 /  23.162.1 /  16.754.3 /  12.455.6 /  13.152.7 /  11.550.4 /  10.287734930 /  1014.429.9 /  1011.77 /  11.22.9 /  7.614.3 /  230.12 /  3.0
Sat773.6 /  23.166.6 /  19.256.5 /  13.659.9 /  15.555.2 /  12.950.9 /  10.58267.85330 /  1014.629.9 /  1012.84.5 /  7.21.4 /  3.710.1 /  16.20 /  0.0
Sun874.1 /  23.464 /  17.858.8 /  14.958.8 /  14.955 /  12.852.2 /  11.28073.15930.1 /  1017.529.9 /  1013.17.1 /  11.52.5 /  6.611.6 /  18.70.1 /  2.5
Mon978.8 /  2667.8 /  19.958.1 /  14.560.6 /  15.954.7 /  12.649.8 /  9.97963.84730.1 /  1020.530 /  1017.37.1 /  11.52.6 /  6.89.8 /  15.80.1 /  2.5
Tue1080.4 /  26.969.3 /  20.761 /  16.160.6 /  15.954.5 /  12.548.4 /  9.16959.85130.1 /  1020.130.1 /  1018.214.5 /  23.43.7 /  9.716.1 /  25.90 /  0.0
Wed1179 /  26.168.9 /  20.559.2 /  15.159.5 /  15.353.4 /  11.946.9 /  8.36858.44630.1 /  1020.230 /  1017.45.8 /  9.41.9 /  57.4 /  11.90 /  0.0
Thu1277.2 /  25.168 /  2058.1 /  14.561.9 /  16.655.4 /  1347.7 /  8.77364.35230.2 /  1021.130.1 /  1018.95.2 /  8.32.2 /  5.89.6 /  15.50 /  0.0
Fri1378.6 /  25.968.9 /  20.559.7 /  15.461.5 /  16.455 /  12.847.5 /  8.67661.75130.1 /  1019.730 /  1016.35.3 /  8.62.1 /  5.310.1 /  16.20 /  0.0
Sat1476.8 /  24.968.5 /  20.358.6 /  14.861.5 /  16.458.3 /  14.653.2 /  11.88470.85730 /  1016.930 /  1014.95.2 /  8.31.4 /  3.710.3 /  16.60 /  0.0
Sun1574.7 /  23.772.5 /  22.569.1 /  20.662.4 /  16.961.2 /  16.258.8 /  14.97467.86330 /  1016.730 /  1014.77.8 /  12.61.9 /  512.1 /  19.40 /  0.0
Mon1677.4 /  25.273 /  22.868.2 /  20.161.2 /  16.257.9 /  14.448.9 /  9.47259.84230.1 /  1018.330 /  1016.06.3 /  10.11.6 /  4.211.4 /  18.40 /  0.0
Tue1777.2 /  25.170.3 /  21.331.8 /  -0.165.3 /  18.557.7 /  14.320.7 /  -6.37264.95030 /  1016.930 /  1014.34 /  6.51.7 /  4.57.8 /  12.60 /  0.0
Thu1981.3 /  27.476.1 /  24.568.7 /  20.463.3 /  17.457.7 /  14.349.8 /  9.97054.53430.2 /  1021.830.1 /  1018.26.3 /  10.12.3 /  610.5 /  16.90 /  0.0
Fri2079.7 /  26.576.8 /  24.973 /  22.864.4 /  1858.3 /  14.654.1 /  12.36353.34330.2 /  1023.730.2 /  1020.95.2 /  8.31.4 /  3.711.9 /  19.10 /  0.0
Sat2179.5 /  26.475.9 /  24.473 /  22.867.1 /  19.561.2 /  16.254.3 /  12.47260.74630.2 /  1020.929.9 /  1013.65.6 /  92 /  5.17.6 /  12.20 /  0.0
Sun2278.3 /  25.776.5 /  24.774.1 /  23.466 /  18.963.9 /  17.760.8 /  1668656229.9 /  1013.429.7 /  1007.27.1 /  11.51.7 /  4.38.9 /  14.40 /  0.0
Mon2379.5 /  26.476.6 /  24.872 /  22.263.5 /  17.558.1 /  14.548.2 /  96353.24129.7 /  1007.329.6 /  1002.610.5 /  16.92.8 /  7.211.2 /  180 /  0.0
Tue2480.1 /  26.773 /  22.866.9 /  19.462.1 /  16.755.8 /  13.251.4 /  10.86855.44029.7 /  1006.429.6 /  1003.423.7 /  38.210.9 /  28.240.5 /  65.20.02 /  0.5
Wed2581 /  27.271.4 /  21.963.3 /  17.459 /  1554.1 /  12.350 /  106454.74629.9 /  1013.629.7 /  1005.313.9 /  22.32.8 /  7.228.4 /  45.70.02 /  0.5
Thu2686.7 /  30.475.7 /  24.365.3 /  18.561.5 /  16.457.4 /  14.153.1 /  11.76753.84230 /  1015.829.9 /  1013.19.2 /  14.82.5 /  6.411.4 /  18.40 /  0.0
Fri2792.3 /  33.582.2 /  27.972.1 /  22.364.6 /  18.157 /  13.951.1 /  10.65843.92730 /  1014.829.8 /  1009.820.8 /  33.58 /  20.628.4 /  45.70 /  0.0
Sat2883.5 /  28.676.8 /  24.969.1 /  20.655 /  12.851.8 /  1142.1 /  5.65542.33229.8 /  1009.429.6 /  1000.626.4 /  42.513.6 /  35.240.9 /  65.90 /  0.0
Sun2980.4 /  26.973 /  22.863.5 /  17.546.6 /  8.139 /  3.928 /  -2.24430.81629.6 /  1002.129.5 /  999.322.6 /  36.411.1 /  28.830.6 /  49.30 /  0.0
Mon3080.6 /  2772 /  22.262.8 /  17.162.2 /  16.853.1 /  11.738.7 /  3.76952.33629.8 /  1007.829.6 /  1002.08.5 /  13.72 /  5.111.9 /  19.10 /  0.0
Tue3181.3 /  27.472.1 /  22.365.7 /  18.765.1 /  18.456.8 /  13.850.4 /  10.26758.85029.9 /  1011.629.8 /  1008.04.7 /  7.61.9 /  4.811.2 /  180 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb