Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Avril 26, 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 60.6 °F /  15.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C
Point de rosée: 50 °F /  10 °C 43 °F /  6.1 °C 46.4 °F /  8 °C
Humidité: 81% 68% 74%
Vitesse du vent: 3.4mph /  5.4km/h - 0.1mph /  0.2km/h
Rafales: 6.3mph /  10.1km/h - -
Vent- - East
Pression: 29.9 in /  1012.2 hPa 29.8 in /  1009.1 hPa -
Précipitations: 0.12 in /  3.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Avril 26, 2024
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 53.4 °F /  11.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     69% 0in /  0.0mm
01:11 53.4 °F /  11.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm     71% 0in /  0.0mm
02:11 51.6 °F /  10.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm   4.9mph /  7.9km/h 74% 0in /  0.0mm
03:11 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
04:11 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.8in /  1009.9hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
05:11 51.6 °F /  10.9 °C 44.6 °F /  7 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm
06:11 51.1 °F /  10.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
07:11 52 °F /  11.1 °C 43 °F /  6.1 °C 29.8in /  1009.2hPa Calm   1.6mph /  2.5km/h 71% 0in /  0.0mm
08:11 53.2 °F /  11.8 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm
09:11 53.4 °F /  11.9 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm     76% 0.04in /  1.0mm
10:11 52.9 °F /  11.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm   4mph /  6.5km/h 80% 0.04in /  1.0mm
11:11 53.8 °F /  12.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1010.9hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 81% 0.02in /  0.5mm
12:11 52.9 °F /  11.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 80% 0in /  0.0mm
13:11 56.1 °F /  13.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm   4mph /  6.5km/h 76% 0in /  0.0mm
14:11 57 °F /  13.9 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1010.7hPa East 3.4mph /  5.4km/h 3.4mph /  5.4km/h 72% 0in /  0.0mm
15:11 58.8 °F /  14.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm
16:11 59.7 °F /  15.4 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
17:11 60.6 °F /  15.9 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm   5.6mph /  9km/h 68% 0in /  0.0mm
18:11 58.8 °F /  14.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm   1.6mph /  2.5km/h 69% 0in /  0.0mm
19:11 58.1 °F /  14.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm   5.8mph /  9.4km/h 70% 0in /  0.0mm
20:11 56.8 °F /  13.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.1hPa Calm   3.4mph /  5.4km/h 72% 0in /  0.0mm
21:11 55.2 °F /  12.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1011.6hPa Calm   1.6mph /  2.5km/h 74% 0in /  0.0mm
22:11 53.4 °F /  11.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm     79% 0.02in /  0.5mm
23:11 52.3 °F /  11.3 °C 46.4 °F /  8 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   6.3mph /  10.1km/h 80% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb