Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Avril 23, 2024 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 15.2 °C 5.9 °C 10.4 °C
Point de rosée: 0.6 °C -1.2 °C -0.3 °C
Humidité: 62% 35% 48%
Vitesse du vent: 44.6km/h 10.4km/h 26.4km/h
Rafales: 61.9km/h - -
Vent- - SSW
Pression: 1012.7 hPa 1007.6 hPa -
Précipitations: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Avril 23, 2024
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 8.2 °C -0.4 °C 1012.5 hPa WNW 21.2 km/h 61.9 km/h 55% 0.0 mm
01:11 7.6 °C -0.7 °C 1012.7 hPa NNE 28.8 km/h 53.3 km/h 56% 0.0 mm
02:11 7.3 °C -0.4 °C 1012.3 hPa North 28.1 km/h 37.4 km/h 58% 0.0 mm
03:11 6.9 °C -0.6 °C 1011.6 hPa North 15.5 km/h 49.3 km/h 59% 0.0 mm
04:11 6.6 °C -0.9 °C 1011.3 hPa NNW 31 km/h 51.5 km/h 59% 0.0 mm
05:11 6.3 °C -0.9 °C 1010.8 hPa North 26.6 km/h 43.9 km/h 60% 0.0 mm
06:11 6.1 °C -0.9 °C 1010.7 hPa NW 27 km/h 34.9 km/h 61% 0.0 mm
07:11 5.9 °C -0.9 °C 1010.2 hPa NNW 24.5 km/h 42.1 km/h 62% 0.0 mm
08:11 11.2 °C 0.6 °C 1009.8 hPa NW 27.4 km/h 41.8 km/h 48% 0.0 mm
09:11 7.8 °C -0.5 °C 1010.0 hPa North 11.2 km/h 37.1 km/h 56% 0.0 mm
10:11 8.8 °C 0.2 °C 1009.6 hPa NNW 24.5 km/h 39.6 km/h 55% 0.0 mm
11:11 11.2 °C 0.6 °C 1009.6 hPa NNW 30.6 km/h 42.1 km/h 48% 0.0 mm
12:11 12.6 °C 0.6 °C 1009.4 hPa WNW 14 km/h 35.6 km/h 44% 0.0 mm
13:11 13.5 °C 0.5 °C 1008.9 hPa WNW 10.4 km/h 33.1 km/h 41% 0.0 mm
14:11 14.1 °C 0.3 °C 1008.5 hPa WNW 32.4 km/h 45.7 km/h 39% 0.0 mm
15:11 14.4 °C -0.2 °C 1008.3 hPa North 42.8 km/h 47.5 km/h 37% 0.0 mm
16:11 14.6 °C -0.4 °C 1007.9 hPa NW 18 km/h 37.4 km/h 36% 0.0 mm
17:11 14.9 °C -0.5 °C 1007.6 hPa North 34.2 km/h 47.9 km/h 35% 0.0 mm
18:11 15.2 °C 0.1 °C 1008.2 hPa NW 18 km/h 32.4 km/h 36% 0.0 mm
19:11 14.4 °C -0.2 °C 1008.6 hPa North 21.6 km/h 35.6 km/h 37% 0.0 mm
20:11 12.3 °C -0.3 °C 1008.5 hPa NNW 40 km/h 50.4 km/h 42% 0.0 mm
21:11 10.9 °C -1 °C 1008.9 hPa NNW 38.2 km/h 55.4 km/h 44% 0.0 mm
22:11 10.3 °C -0.9 °C 1009.7 hPa NNW 24.1 km/h 48.6 km/h 46% 0.0 mm
23:11 9.6 °C -1.2 °C 1009.9 hPa North 44.6 km/h 46.1 km/h 47% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb