Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Avril 22, 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 55.2 °F /  12.9 °C 42.6 °F /  5.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C
Point de rosée: 33.6 °F /  0.9 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C
Humidité: 60% 37% 50%
Vitesse du vent: 29.5mph /  47.5km/h - 17.6mph /  28.4km/h
Rafales: 40mph /  64.4km/h - -
Vent- - WSW
Pression: 29.9 in /  1012.7 hPa 29.9 in /  1011.0 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Avril 22, 2024
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 46.6 °F /  8.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1012.3hPa WNW 7.1mph /  11.5km/h 23.9mph /  38.5km/h 54% 0in /  0.0mm
01:11 45.5 °F /  7.5 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.5hPa WNW 16.3mph /  26.3km/h 24.2mph /  38.9km/h 55% 0in /  0.0mm
02:11 45 °F /  7.2 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1012.7hPa NW 11.6mph /  18.7km/h 22.6mph /  36.4km/h 56% 0in /  0.0mm
03:11 44.2 °F /  6.8 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1012.7hPa North 21.2mph /  34.2km/h 24.9mph /  40km/h 58% 0in /  0.0mm
04:11 43.3 °F /  6.3 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1012.4hPa NNE 18.8mph /  30.2km/h 26.4mph /  42.5km/h 60% 0in /  0.0mm
05:11 43.3 °F /  6.3 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.9in /  1012.3hPa WNW 6.7mph /  10.8km/h 22.8mph /  36.7km/h 59% 0in /  0.0mm
06:11 42.6 °F /  5.9 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1012.2hPa North 4.5mph /  7.2km/h 11.6mph /  18.7km/h 59% 0in /  0.0mm
07:11 42.6 °F /  5.9 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1012.1hPa NNW 22.1mph /  35.6km/h 29.8mph /  47.9km/h 59% 0in /  0.0mm
08:11 54.3 °F /  12.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1012.3hPa North 21.2mph /  34.2km/h 27.5mph /  44.3km/h 42% 0in /  0.0mm
09:11 46 °F /  7.8 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.9in /  1012.2hPa NW 16.8mph /  27km/h 23.1mph /  37.1km/h 50% 0in /  0.0mm
10:11 47.7 °F /  8.7 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1011.9hPa North 16.3mph /  26.3km/h 28.6mph /  46.1km/h 49% 0in /  0.0mm
11:11 52.2 °F /  11.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1012.2hPa NNW 15mph /  24.1km/h 20.8mph /  33.5km/h 44% 0in /  0.0mm
12:11 54.3 °F /  12.4 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.3hPa NW 12.6mph /  20.2km/h 22.6mph /  36.4km/h 40% 0in /  0.0mm
13:11 55.2 °F /  12.9 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.0hPa West 16.5mph /  26.6km/h 28mph /  45km/h 39% 0in /  0.0mm
14:11 54.7 °F /  12.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1011.7hPa NW 26.4mph /  42.5km/h 33.3mph /  53.6km/h 38% 0in /  0.0mm
15:11 55.2 °F /  12.9 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1011.6hPa NNW 29.5mph /  47.5km/h 32.4mph /  52.2km/h 37% 0in /  0.0mm
16:11 54.9 °F /  12.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1011.3hPa NNW 25.3mph /  40.7km/h 36.7mph /  59km/h 38% 0in /  0.0mm
17:11 54.1 °F /  12.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1011.1hPa NNW 27.3mph /  43.9km/h 36.7mph /  59km/h 42% 0in /  0.0mm
18:11 52 °F /  11.1 °C 33.4 °F /  0.8 °C 29.9in /  1011.0hPa NNW 22.6mph /  36.4km/h 40mph /  64.4km/h 49% 0in /  0.0mm
19:11 52.9 °F /  11.6 °C 33.6 °F /  0.9 °C 29.9in /  1011.2hPa NW 21.5mph /  34.6km/h 33.3mph /  53.6km/h 48% 0in /  0.0mm
20:11 49.3 °F /  9.6 °C 32.9 °F /  0.5 °C 29.9in /  1011.5hPa NNW 14.8mph /  23.8km/h 27.5mph /  44.3km/h 53% 0in /  0.0mm
21:11 49.1 °F /  9.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 29.9in /  1011.8hPa NW 18.1mph /  29.2km/h 30.2mph /  48.6km/h 53% 0in /  0.0mm
22:11 48.6 °F /  9.2 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1012.3hPa NNW 21.2mph /  34.2km/h 33.6mph /  54km/h 52% 0in /  0.0mm
23:11 47.5 °F /  8.6 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1012.3hPa NW 10.5mph /  16.9km/h 37.8mph /  60.8km/h 54% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb