Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mars 30, 2023 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 65.5 °F /  18.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 58.6 °F /  14.8 °C
Point de rosée: 54.5 °F /  12.5 °C 49.6 °F /  9.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C
Humidité: 85% 66% 78%
Vitesse du vent: 7.4mph /  11.9km/h - 1.3mph /  2.1km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 30.3 in /  1025.5 hPa 30.2 in /  1022.3 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mars 30, 2023
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 55 °F /  12.8 °C 50 °F /  10 °C 30.3in /  1025.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm
01:10 54.3 °F /  12.4 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm   57mph /  91.8km/h 84% 0in /  0.0mm
02:10 54.5 °F /  12.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.3in /  1025.4hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
03:10 55.2 °F /  12.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.3in /  1025.1hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 57mph /  91.8km/h 85% 0in /  0.0mm
04:10 55.2 °F /  12.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.3in /  1024.3hPa Calm   57mph /  91.8km/h 84% 0in /  0.0mm
05:10 55.4 °F /  13 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm   57mph /  91.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:10 55.2 °F /  12.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm   57mph /  91.8km/h 84% 0in /  0.0mm
07:10 54.7 °F /  12.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm   2.7mph /  4.3km/h 84% 0in /  0.0mm
08:10 55.4 °F /  13 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.2in /  1023.6hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 84% 0in /  0.0mm
09:10 56.8 °F /  13.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.2in /  1024.1hPa Calm   3.1mph /  5km/h 82% 0in /  0.0mm
10:10 58.5 °F /  14.7 °C 52 °F /  11.1 °C 30.2in /  1024.0hPa Calm   2.7mph /  4.3km/h 79% 0in /  0.0mm
11:10 61.3 °F /  16.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.3in /  1024.5hPa SE 1.6mph /  2.5km/h 5.6mph /  9km/h 75% 0in /  0.0mm
12:10 63.9 °F /  17.7 °C 53.6 °F /  12 °C 30.3in /  1024.4hPa ESE 5.3mph /  8.6km/h 5.3mph /  8.6km/h 69% 0in /  0.0mm
13:10 65.1 °F /  18.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30.3in /  1024.3hPa SSW 7.4mph /  11.9km/h 7.4mph /  11.9km/h 66% 0in /  0.0mm
14:10 65.5 °F /  18.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.2in /  1023.5hPa Calm   6mph /  9.7km/h 67% 0in /  0.0mm
15:10 65.5 °F /  18.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   6mph /  9.7km/h 67% 0in /  0.0mm
16:10 64.9 °F /  18.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.2in /  1022.3hPa South 6.3mph /  10.1km/h 7.4mph /  11.9km/h 69% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb