Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Mars 2023 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 69.4 °F /  20.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C
Point de rosée: 56.8 °F /  13.8 °C 16.7 °F /  -8.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C
Humidité: 88% 20% 65%
Vitesse du vent: 49.2mph /  79.2km/h - 5.8mph /  15km/h
Rafales: 58.6mph /  94.3km/h - -
Pression: 30.3 in /  1027.5 hPa 29.7 in /  1006.7 hPa -
Précipitations: 5.73 in /  147 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2023 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Wed155.9 /  13.347.5 /  8.640.3 /  4.642.4 /  5.836.5 /  2.531.1 /  -0.57365.45930 /  1016.729.9 /  1013.911.6 /  18.73 /  7.717.6 /  28.40.06 /  1.5
Thu256.8 /  13.850.2 /  10.144.6 /  743.7 /  6.540.3 /  4.635.6 /  28169.35730 /  1016.930 /  1014.910.9 /  17.63.7 /  9.517.9 /  28.80 /  0.0
Fri359 /  1549.3 /  9.642.1 /  5.642.8 /  636.7 /  2.633.3 /  0.77161.84830.1 /  1018.530 /  1015.114.1 /  22.74.1 /  10.614.8 /  23.80 /  0.0
Sat459.7 /  15.451.3 /  10.744.4 /  6.942.6 /  5.936.3 /  2.432.4 /  0.26556.94430.1 /  1019.330 /  1016.224.2 /  38.95.3 /  13.728.4 /  45.70 /  0.0
Sun555.2 /  12.947.8 /  8.841.5 /  5.339.2 /  435.6 /  231.5 /  -0.37862.94830 /  1016.829.9 /  1011.815.7 /  25.25.7 /  14.623.1 /  37.10 /  0.0
Mon655.4 /  1348.9 /  9.443 /  6.143.7 /  6.538.8 /  3.835.6 /  28669.54929.9 /  1011.329.8 /  1007.816.1 /  25.94.6 /  11.923.2 /  37.40 /  0.0
Tue758.8 /  14.949.8 /  9.939.7 /  4.347.7 /  8.740.1 /  4.531.8 /  -0.18069.95729.8 /  1009.529.7 /  1006.711.9 /  19.12.2 /  5.617.5 /  28.10 /  0.0
Wed862.4 /  16.954.5 /  12.547.1 /  8.451.3 /  10.745.5 /  7.538.3 /  3.58272.26429.9 /  1010.929.8 /  1007.622.6 /  36.43.5 /  922.6 /  36.40 /  0.0
Thu964.9 /  18.358.6 /  14.853.4 /  11.952.9 /  11.649.5 /  9.746.8 /  8.278726229.9 /  1011.129.8 /  1008.39.4 /  15.13.1 /  819.4 /  31.30 /  0.0
Fri1062.4 /  16.958.3 /  14.654.7 /  12.648.2 /  944.6 /  737.9 /  3.37861.34229.9 /  1012.129.8 /  1007.935.1 /  56.515.5 /  40.247.8 /  770 /  0.0
Sat1167.3 /  19.661 /  16.155.2 /  12.954.9 /  12.751.6 /  10.944.1 /  6.78471.36229.9 /  1012.629.7 /  1006.928.6 /  46.112.1 /  31.437.3 /  60.10.02 /  0.5
Sun1269.4 /  20.862.8 /  17.158.6 /  14.848.6 /  9.244.4 /  6.941.2 /  5.163523730.1 /  1018.429.9 /  1012.741.8 /  67.317.6 /  45.548.1 /  77.40.02 /  0.5
Mon1367.6 /  19.860.6 /  15.954.3 /  12.454.1 /  12.350.7 /  10.443.7 /  6.57970.35830.1 /  1018.529.8 /  1010.28.5 /  13.71.2 /  3.214.1 /  22.70 /  0.0
Tue1463 /  17.257.2 /  1452.9 /  11.653.8 /  12.142.8 /  634.7 /  1.58460.23829.9 /  1013.729.8 /  1009.032.7 /  52.615.8 /  4153.2 /  85.70.02 /  0.5
Wed1559.5 /  15.353.4 /  11.947.5 /  8.635.8 /  2.128.2 /  -2.116.7 /  -8.56340.52030 /  1017.329.9 /  1013.844.7 /  7220.3 /  52.547.7 /  76.70.02 /  0.5
Thu1663.7 /  17.655.6 /  13.148.6 /  9.245.3 /  7.434.5 /  1.423.2 /  -4.96946.53430.2 /  1021.630 /  1017.36.5 /  10.41.6 /  410.1 /  16.20 /  0.0
Fri1764.8 /  18.256.7 /  13.750.9 /  10.544.6 /  739.2 /  432.7 /  0.47252.94330.2 /  1022.030.1 /  1018.33.8 /  6.10.8 /  2.110.9 /  17.60 /  0.0
Sat1864.4 /  1856.5 /  13.649.3 /  9.648.9 /  9.441.5 /  5.332.2 /  0.17657.94630.1 /  1019.230 /  1017.08.9 /  14.40.9 /  2.310.1 /  16.20 /  0.0
Sun1962.2 /  16.855.9 /  13.351.4 /  10.854.1 /  12.348.7 /  9.345.5 /  7.58777.16830.2 /  1022.430.1 /  1018.86.5 /  10.41.2 /  3.157 /  91.80.18 /  4.6
Mon2064.8 /  18.256.1 /  13.450.4 /  10.250 /  1046.4 /  842.4 /  5.88670.35430.2 /  1021.630.1 /  1019.215.7 /  25.23.9 /  1022.8 /  36.70.18 /  4.6
Tue2164.2 /  17.955.9 /  13.348.6 /  9.252.2 /  11.246 /  7.840.3 /  4.67569.56230.2 /  1021.130.1 /  1018.29.2 /  14.81.2 /  3.112.3 /  19.80 /  0.0
Wed2261.5 /  16.455 /  12.848.6 /  9.253.1 /  11.747.7 /  8.741.2 /  5.18576.27030.1 /  1019.130 /  1017.26.3 /  10.10.9 /  2.37.4 /  11.90 /  0.0
Thu2365.8 /  18.857.4 /  14.148.7 /  9.356.8 /  13.851.4 /  10.844.1 /  6.78880.97130.1 /  1020.130.1 /  1017.74.5 /  7.20.4 /  18.1 /  130 /  0.0
Fri2467.8 /  19.959.9 /  15.555.6 /  13.156.7 /  13.753.4 /  11.951.1 /  10.68579.56730.1 /  1019.030 /  1016.06.5 /  10.40.7 /  1.99.4 /  15.10 /  0.0
Sat2563.1 /  17.357.7 /  14.352.9 /  11.651.6 /  10.943.9 /  6.639.7 /  4.38460.74530.2 /  1022.130.1 /  1019.121.7 /  34.911 /  28.528.4 /  45.70 /  0.0
Sun2664.9 /  18.357.2 /  1451.6 /  10.950.9 /  10.543.5 /  6.438.3 /  3.57461.64430.1 /  1018.629.9 /  1011.430.6 /  49.37.6 /  19.830.9 /  49.70 /  0.0
Mon2760.6 /  15.954.1 /  12.346.8 /  8.243.2 /  6.235.8 /  2.128 /  -2.26651.33230.2 /  1022.129.9 /  1011.549.2 /  79.225.2 /  65.358.6 /  94.30.04 /  1.0
Tue2863 /  17.253.2 /  11.844.4 /  6.941.9 /  5.534.5 /  1.423.9 /  -4.57049.54430.3 /  1027.430.2 /  1021.624.4 /  39.24.7 /  12.233.3 /  53.60.04 /  1.0
Wed2964.2 /  17.955.4 /  1346.2 /  7.954.3 /  12.447.7 /  8.738.1 /  3.48275.27030.3 /  1027.530.3 /  1024.73.8 /  6.10.6 /  1.657 /  91.80 /  0.0
Thu3065.5 /  18.659.4 /  15.254.3 /  12.454.5 /  12.552 /  11.149.6 /  9.88577.26630.3 /  1025.530.1 /  1020.47.4 /  11.91.1 /  2.957 /  91.80 /  0.0
Fri3154.7 /  12.654.7 /  12.654.7 /  12.650.2 /  10.150.2 /  10.150.2 /  10.185858530 /  1017.030 /  1017.00.7 /  1.10.7 /  1.82.7 /  4.30 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb