Historique des mesures à Cassis (13260), France
Annuel Résumé 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 80.6 °F /  27 °C 37.6 °F /  3.1 °C 55 °F /  12.8 °C
Point de rosée: 60.3 °F /  15.7 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C
Humidité: 94% 18% 67%
Vitesse du vent: 59.7mph /  96.1km/h - 6.2mph /  16.1km/h
Rafales: 113.8mph /  183.2km/h - -
Pression: 30.6 in /  1036.9 hPa 29.1 in /  986.9 hPa -
Précipitations: 195.59 in /  5015 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures annuelles
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Janvier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon153.8 /  12.150 /  1046.2 /  7.940.1 /  4.537.8 /  3.235.2 /  1.87062.85830.1 /  1019.730 /  1016.526.2 /  42.111.9 /  30.731.3 /  50.40 /  0.0
Tue257.6 /  14.251.4 /  10.845.5 /  7.550 /  1044.2 /  6.838.1 /  3.48176.66930.1 /  1020.029.9 /  1013.911.2 /  182.4 /  6.119.3 /  310 /  0.0
Wed358.5 /  14.753.8 /  12.148.6 /  9.248.7 /  9.346.6 /  8.142.6 /  5.98676.76730 /  1015.729.9 /  1012.913.9 /  22.36.1 /  15.821.9 /  35.30 /  0.0
Thu458.5 /  14.753.6 /  1248.7 /  9.348.6 /  9.243.7 /  6.541.2 /  5.18069.65530.1 /  1017.529.9 /  1012.112.6 /  20.23.7 /  9.724.4 /  39.20 /  0.0
Fri558.6 /  14.854.5 /  12.548.7 /  9.355.4 /  1350.7 /  10.445.7 /  7.69087.37629.9 /  1011.329.6 /  1000.84 /  6.50.2 /  0.611.4 /  18.40.31 /  7.9
Sat649.3 /  9.646.6 /  8.143.9 /  6.645 /  7.237.6 /  3.132.5 /  0.38971.45729.6 /  1003.029.6 /  1001.043.4 /  69.820 /  51.857.9 /  93.20.31 /  7.9
Sun748.2 /  943.7 /  6.541.7 /  5.434.7 /  1.533.3 /  0.731.8 /  -0.17066.45829.7 /  1006.429.6 /  1001.159.7 /  96.129.3 /  75.859.7 /  96.10.14 /  3.6
Mon843.9 /  6.640.6 /  4.837.6 /  3.132.5 /  0.330.6 /  -0.828 /  -2.27167.25930 /  1017.229.7 /  1006.431.7 /  51.120 /  51.840 /  64.40.02 /  0.5
Tue951.4 /  10.843.7 /  6.538.3 /  3.547.1 /  8.437.4 /  328.9 /  -1.78678.56830.2 /  1023.230 /  1017.226.4 /  42.54.5 /  11.626.4 /  42.50.08 /  2.0
Wed1050.2 /  10.147.3 /  8.544.4 /  6.944.6 /  741.5 /  5.339 /  3.98980.77230.2 /  1023.630.2 /  1021.13.1 /  50.4 /  110.9 /  17.60.24 /  6.1
Thu1149.6 /  9.846.4 /  842.6 /  5.945.5 /  7.542.3 /  5.737.8 /  3.28985.47430.2 /  1022.530.1 /  1020.89.6 /  15.51.4 /  3.710.7 /  17.30.37 /  9.4
Fri1251.1 /  10.643.2 /  6.237.9 /  3.341.2 /  5.136 /  2.232.5 /  0.386766730.3 /  1024.330.2 /  1022.112.6 /  20.25.2 /  13.419.3 /  310.35 /  8.9
Sat1354.3 /  12.445.1 /  7.339.6 /  4.245.5 /  7.539.6 /  4.235.1 /  1.788817130.3 /  1025.230.2 /  1020.99.4 /  15.12 /  5.114.8 /  23.80 /  0.0
Sun1451.4 /  10.844.1 /  6.737.8 /  3.238.8 /  3.834.7 /  1.529.3 /  -1.585715130.1 /  1020.629.8 /  1010.08.7 /  142.2 /  5.822.6 /  36.40 /  0.0
Mon1555.6 /  13.152.2 /  11.245.7 /  7.642.6 /  5.937.4 /  328.6 /  -1.97257.54729.8 /  1009.329.7 /  1006.727.3 /  43.912.4 /  32.234.7 /  55.80 /  0.0
Tue1656.5 /  13.652 /  11.147.1 /  8.447.8 /  8.842.6 /  5.937.8 /  3.28571.15929.9 /  1011.229.8 /  1008.324.4 /  39.28.8 /  22.935.5 /  57.20 /  0.0
Wed1760.1 /  15.655.2 /  12.948.7 /  9.354.1 /  12.350.7 /  10.444.1 /  6.79085.27829.8 /  1009.829.5 /  997.24.9 /  7.90.2 /  0.657.3 /  92.20.16 /  4.1
Thu1863 /  17.256.1 /  13.452 /  11.150.9 /  10.549.3 /  9.646.2 /  7.991795629.7 /  1007.329.5 /  999.018.3 /  29.55.3 /  13.822.4 /  360.16 /  4.1
Fri1955.8 /  13.244.2 /  6.839.4 /  4.148.2 /  932.7 /  0.428.4 /  -27663.85830 /  1014.729.7 /  1007.129.1 /  46.811.5 /  29.842.1 /  67.70 /  0.0
Sat2051.4 /  10.845.1 /  7.341.2 /  5.140.1 /  4.533.8 /  129.5 /  -1.47164.36130.5 /  1032.430 /  1015.57.6 /  12.21.7 /  4.313.4 /  21.60 /  0.0
Sun2152.9 /  11.645.3 /  7.440.6 /  4.835.2 /  1.832.2 /  0.128.4 /  -273604730.6 /  1035.330.5 /  1032.710.1 /  16.26 /  15.417.2 /  27.70 /  0.0
Mon2257.6 /  14.249.3 /  9.642.6 /  5.948.2 /  942.3 /  5.734.7 /  1.582777130.6 /  1034.630.4 /  1030.95.3 /  8.60.4 /  1.19.6 /  15.50 /  0.0
Tue2358.5 /  14.754.9 /  12.751.1 /  10.645.1 /  7.339.2 /  434 /  1.18056.84130.5 /  1033.930.4 /  1029.138.3 /  61.617 /  44.161.9 /  99.70.04 /  1.0
Wed2467.1 /  19.560.3 /  15.754.5 /  12.548.6 /  9.241.7 /  5.432.9 /  0.56250.54030.5 /  1033.530.4 /  1030.637.3 /  60.118.6 /  48.145.6 /  73.40.04 /  1.0
Thu2567.1 /  19.561.9 /  16.655.2 /  12.946.8 /  8.243.7 /  6.540.1 /  4.56652.23830.4 /  1030.230.3 /  1026.624.9 /  4013.5 /  34.935.4 /  56.90 /  0.0
Fri2666.4 /  19.163.1 /  17.359 /  1547.8 /  8.844.2 /  6.842.1 /  5.65950.34430.4 /  1028.530.3 /  1027.137.3 /  60.116.2 /  41.840.3 /  64.80 /  0.0
Sat2758.6 /  14.854.9 /  12.748.4 /  9.150.7 /  10.446.8 /  8.242.8 /  68574.56330.5 /  1032.230.3 /  1027.423.9 /  38.53.4 /  8.723.9 /  38.50 /  0.0
Sun2859.9 /  15.552.5 /  11.446.9 /  8.351.8 /  1146.8 /  8.241.5 /  5.39081.17130.6 /  1035.630.5 /  1032.12 /  3.20.1 /  0.28.9 /  14.40 /  0.0
Mon2958.8 /  14.950.2 /  10.144.1 /  6.749.3 /  9.642.1 /  5.635.8 /  2.180746730.6 /  1036.230.6 /  1034.75.6 /  90.2 /  0.66.3 /  10.10 /  0.0
Tue3056.8 /  13.849.6 /  9.843.9 /  6.648.6 /  9.243.7 /  6.538.8 /  3.88680.37430.6 /  1036.930.6 /  1035.63.4 /  5.40.2 /  0.66.7 /  10.80 /  0.0
Wed3156.1 /  13.449.3 /  9.644.8 /  7.147.3 /  8.544.2 /  6.841.7 /  5.49082.87030.6 /  1036.530.5 /  1034.115.2 /  24.53.5 /  9.215.9 /  25.60 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Fevrier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Thu159.4 /  15.251.6 /  10.944.6 /  746.8 /  8.243.9 /  6.641 /  58875.75930.5 /  1034.030.3 /  1026.216.5 /  26.64.3 /  11.133.3 /  53.60 /  0.0
Fri258.3 /  14.651.8 /  1147.1 /  8.448.2 /  943.2 /  6.239.4 /  4.18172.46430.5 /  1031.130.4 /  1029.07.1 /  11.51.1 /  2.913.7 /  220 /  0.0
Sat359.5 /  15.352.5 /  11.445.7 /  7.646.9 /  8.341.2 /  5.135.1 /  1.77765.65530.4 /  1031.030.4 /  1028.414.5 /  23.43 /  7.921.7 /  34.90 /  0.0
Sun457 /  13.951.1 /  10.646 /  7.849.6 /  9.842.3 /  5.736.9 /  2.782726130.4 /  1028.930.3 /  1027.05.6 /  90.4 /  112.1 /  19.40 /  0.0
Mon556.3 /  13.549.1 /  9.542.6 /  5.948.6 /  9.242.1 /  5.635.6 /  28376.86930.4 /  1028.330.3 /  1026.47 /  11.21.4 /  3.512.1 /  19.40 /  0.0
Tue657.6 /  14.250.4 /  10.244.8 /  7.150.4 /  10.244.4 /  6.938.3 /  3.58780.16830.3 /  1026.830.2 /  1021.05.3 /  8.60.4 /  1.17.8 /  12.60 /  0.0
Wed757.7 /  14.350.2 /  10.143.9 /  6.645 /  7.241.2 /  5.137 /  2.88271.95630.1 /  1020.630 /  1015.714.1 /  22.75 /  1323.2 /  37.40 /  0.0
Thu860.4 /  15.854.9 /  12.749.8 /  9.950.7 /  10.446.4 /  842.4 /  5.88373.46430 /  1015.729.7 /  1006.46.3 /  10.11.6 /  413.2 /  21.20 /  0.0
Fri958.6 /  14.855.8 /  13.252.7 /  11.553.1 /  11.751.6 /  10.949.6 /  9.89386.17629.7 /  1005.929.3 /  993.67.8 /  12.60.9 /  2.310.9 /  17.60.75 /  19.1
Sat1055.8 /  13.253.1 /  11.747.5 /  8.654 /  12.248.7 /  9.338.5 /  3.69485.77029.4 /  994.429.1 /  986.935.5 /  57.29.8 /  25.347.7 /  76.71.63 /  41.4
Sun1156.3 /  13.550.4 /  10.246.2 /  7.944.1 /  6.740.3 /  4.637.9 /  3.37968.86029.7 /  1006.229.4 /  995.226.8 /  43.214.8 /  38.336.7 /  590.98 /  24.9
Mon1255.8 /  13.250 /  1044.8 /  7.140.6 /  4.838.3 /  3.536.1 /  2.37564.84929.9 /  1013.529.7 /  1005.417.2 /  27.77.6 /  19.623.1 /  37.10 /  0.0
Tue1358.3 /  14.650.4 /  10.244.4 /  6.942.8 /  639.2 /  436.7 /  2.67565.75530.2 /  1024.229.9 /  1013.520.4 /  32.83.9 /  10.124.9 /  400 /  0.0
Wed1458.8 /  14.952.9 /  11.647.3 /  8.548.2 /  942.8 /  637.2 /  2.98669.15730.3 /  1026.430.2 /  1024.111.9 /  19.11.8 /  4.712.3 /  19.80 /  0.0
Thu1563.3 /  17.453.4 /  11.946 /  7.849.8 /  9.945.7 /  7.640.1 /  4.58775.56130.3 /  1025.830.2 /  1021.82.9 /  4.70.3 /  0.84.7 /  7.60 /  0.0
Fri1662.1 /  16.755 /  12.849.3 /  9.652.2 /  11.248 /  8.944.6 /  78577.76730.2 /  1023.630.1 /  1020.25.3 /  8.60.8 /  2.17 /  11.20 /  0.0
Sat1761.2 /  16.254.9 /  12.748.7 /  9.352.3 /  11.348.4 /  9.143.7 /  6.58479.27230.4 /  1031.030.2 /  1023.85.8 /  9.40.6 /  1.47 /  11.20 /  0.0
Sun1861.5 /  16.455.4 /  1349.1 /  9.551.8 /  1147.3 /  8.541.5 /  5.38274.45430.5 /  1032.130.4 /  1028.310.9 /  17.62.2 /  5.623.1 /  37.10 /  0.0
Mon1964.2 /  17.958.3 /  14.653.8 /  12.146.4 /  843.5 /  6.439.6 /  4.27058.25030.4 /  1027.730.3 /  1025.034 /  54.713.7 /  35.443.2 /  69.50 /  0.0
Tue2063.7 /  17.656.8 /  13.851.8 /  1144.1 /  6.740.6 /  4.837 /  2.86255.24630.3 /  1027.030.2 /  1022.942.9 /  69.111.7 /  30.446.5 /  74.90 /  0.0
Wed2160.6 /  15.954.9 /  12.749.5 /  9.750 /  1043.3 /  6.335.2 /  1.88065.55630.3 /  1027.030.2 /  1022.45.6 /  90.4 /  15.6 /  90 /  0.0
Thu2257.9 /  14.456.5 /  13.655.6 /  13.153.4 /  11.952.2 /  11.250 /  108885.58130.2 /  1022.129.6 /  1003.211.9 /  19.10.5 /  1.322.4 /  360 /  0.0
Fri2354.1 /  12.350.7 /  10.445.3 /  7.445.9 /  7.738.5 /  3.635.1 /  1.77863.45329.7 /  1006.729.6 /  1002.026.4 /  42.59.1 /  23.736.5 /  58.70.02 /  0.5
Sat2456.5 /  13.648.7 /  9.343.5 /  6.441.9 /  5.537.4 /  334.5 /  1.47565.54629.9 /  1012.629.7 /  1006.39.6 /  15.51.1 /  2.720.8 /  33.50 /  0.0
Sun2556.1 /  13.448.6 /  9.239.7 /  4.350.7 /  10.441.9 /  5.532.7 /  0.49177.86929.9 /  1013.329.6 /  1003.57.1 /  11.51.1 /  2.98.3 /  13.30.71 /  18.0
Mon2658.8 /  14.953.6 /  1249.6 /  9.851.6 /  10.948.4 /  9.145.9 /  7.79282.56729.6 /  1003.429.5 /  998.511.9 /  19.12.7 /  6.918.3 /  29.51.84 /  46.7
Tue2757.4 /  14.151.4 /  10.847.1 /  8.448.7 /  9.345.7 /  7.643.3 /  6.38980.96629.8 /  1008.229.6 /  1003.66.3 /  10.11.5 /  3.910.5 /  16.91.08 /  27.4
Wed2859.5 /  15.352.7 /  11.548.7 /  9.347.8 /  8.844.8 /  7.142.4 /  5.88674.96230 /  1015.729.8 /  1008.814.8 /  23.85.9 /  15.322.1 /  35.60.16 /  4.1
Thu2963.1 /  17.354.9 /  12.748 /  8.948.2 /  943 /  6.139.6 /  4.27664.94930 /  1014.829.8 /  1009.814.5 /  23.44.5 /  11.618.1 /  29.20 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Fri159 /  1554.1 /  12.350.9 /  10.543.2 /  6.239.4 /  4.135.1 /  1.77258.24129.8 /  1010.129.7 /  1006.239.1 /  6313.1 /  3449 /  78.80 /  0.0
Sat262.4 /  16.954 /  12.246.2 /  7.952 /  11.146.4 /  838.5 /  3.68676.46229.8 /  1010.629.7 /  1004.49.2 /  14.81.6 /  413.4 /  21.60.02 /  0.5
Sun355.2 /  12.951.1 /  10.643.3 /  6.351.1 /  10.647.5 /  8.638.8 /  3.89287.88029.7 /  1004.329.3 /  993.417 /  27.42.7 /  6.931.3 /  50.41.14 /  29.0
Mon457 /  13.949.1 /  9.543.2 /  6.243.3 /  6.339.6 /  4.236.7 /  2.68070.26030 /  1014.429.6 /  1003.333.3 /  53.69 /  23.335.8 /  57.61.1 /  27.9
Tue557.4 /  14.151.8 /  1147.8 /  8.840.3 /  4.637.6 /  3.132.5 /  0.37258.64330.1 /  1020.230 /  1014.440.9 /  65.919.2 /  49.748.5 /  78.10 /  0.0
Wed655.9 /  13.349.5 /  9.744.2 /  6.837 /  2.833.8 /  131.5 /  -0.36755.84230.1 /  1020.730.1 /  1018.737.3 /  60.118 /  46.752.8 /  850 /  0.0
Thu757.9 /  14.449.8 /  9.940.5 /  4.745 /  7.238.5 /  3.629.8 /  -1.27864.95830.1 /  1019.530 /  1015.77.6 /  12.21.5 /  3.910.9 /  17.60 /  0.0
Fri854.7 /  12.650.5 /  10.349.3 /  9.643.9 /  6.642.4 /  5.839.2 /  48174.16530 /  1015.529.8 /  1007.810.9 /  17.61.7 /  4.513 /  20.90.08 /  2.0
Sat956.7 /  13.752.7 /  11.549.8 /  9.950.4 /  10.247.7 /  8.744.2 /  6.89183.57729.8 /  1008.629.5 /  999.116.3 /  26.32.7 /  6.917.2 /  27.71.12 /  28.4
Sun1061 /  16.155.6 /  13.151.6 /  10.952 /  11.149.5 /  9.747.5 /  8.69280.86629.6 /  1003.529.4 /  994.411.6 /  18.70.8 /  2.115.9 /  25.61.69 /  42.9
Mon1157.9 /  14.452.2 /  11.247.5 /  8.648.7 /  9.344.4 /  6.941.9 /  5.58775.66029.9 /  1013.029.6 /  1003.828.2 /  45.47 /  1834.2 /  55.10.43 /  10.9
Tue1260.3 /  15.753.4 /  11.947.3 /  8.541.5 /  5.339.7 /  4.338.5 /  3.67760.84630.1 /  1018.929.9 /  1013.142.9 /  69.118.6 /  48.151.2 /  82.40.02 /  0.5
Wed1361.5 /  16.454.5 /  12.548.2 /  948.2 /  941.2 /  5.136.1 /  2.37160.75330.1 /  1019.730 /  1016.65.2 /  8.30.6 /  1.616.3 /  26.30 /  0.0
Thu1463.1 /  17.353.6 /  1245.3 /  7.452 /  11.145.7 /  7.640.3 /  4.68474.96530.2 /  1021.130.1 /  1019.07 /  11.21.1 /  2.710.5 /  16.90 /  0.0
Fri1563.3 /  17.455.4 /  1348.7 /  9.353.4 /  11.949.1 /  9.545 /  7.28780.16630.2 /  1021.630.1 /  1019.114.8 /  23.83.7 /  9.716.8 /  270 /  0.0
Sat1667.8 /  19.961.3 /  16.354.1 /  12.350.7 /  10.446 /  7.840.5 /  4.78558.54430.2 /  1022.730.1 /  1020.637.2 /  59.812.7 /  32.844.3 /  71.30 /  0.0
Sun1764.9 /  18.357.6 /  14.250.4 /  10.255 /  12.848.7 /  9.339.6 /  4.28372.85430.2 /  1024.130.2 /  1021.74.7 /  7.60.6 /  1.47.8 /  12.60 /  0.0
Mon1869.4 /  20.861.3 /  16.353.8 /  12.155.9 /  13.350.9 /  10.545.1 /  7.38770.55030.2 /  1021.729.9 /  1013.720.4 /  32.84.4 /  11.424.6 /  39.60 /  0.0
Tue1967.1 /  19.558.5 /  14.751.6 /  10.955.8 /  13.250.5 /  10.345.5 /  7.58375.65930.1 /  1020.030 /  1015.75.3 /  8.60.2 /  0.66.7 /  10.80 /  0.0
Wed2064.8 /  18.257.4 /  14.151.1 /  10.656.7 /  13.751.4 /  10.847.3 /  8.58881.17430.3 /  1024.830.1 /  1020.24.2 /  6.80.2 /  0.58.9 /  14.40 /  0.0
Thu2167.5 /  19.758.8 /  14.950.7 /  10.456.5 /  13.651.4 /  10.845.3 /  7.48576.96330.3 /  1026.630.2 /  1021.215 /  24.12.1 /  5.520.8 /  33.50 /  0.0
Fri2265.5 /  18.658.8 /  14.952 /  11.156.8 /  13.852.5 /  11.447.3 /  8.58679.87330.2 /  1022.630.1 /  1019.64.7 /  7.60.4 /  111.4 /  18.40 /  0.0
Sat2366.7 /  19.359 /  1552.5 /  11.451.8 /  1145 /  7.231.1 /  -0.58763.33530.1 /  1019.630 /  1015.236.7 /  5910.2 /  26.442.2 /  680 /  0.0
Sun2460.1 /  15.655 /  12.850.4 /  10.236.9 /  2.732.5 /  0.326.2 /  -3.25542.83530 /  1016.429.8 /  1010.130.6 /  49.317.1 /  44.450.3 /  810 /  0.0
Mon2564.2 /  17.954.9 /  12.746.2 /  7.945.7 /  7.637.2 /  2.926.8 /  -2.97252.34029.8 /  1010.129.5 /  999.212.1 /  19.42.1 /  5.521.9 /  35.30 /  0.0
Tue2658.5 /  14.754.1 /  12.351.4 /  10.847.5 /  8.644.6 /  739.7 /  4.38670.65629.5 /  999.129.3 /  992.58.3 /  13.33.6 /  9.319 /  30.60.12 /  3.0
Wed2759.4 /  15.252.5 /  11.446 /  7.848.2 /  944.1 /  6.740.8 /  4.98873.65829.5 /  998.429.3 /  990.914.3 /  233.2 /  8.423.1 /  37.10.92 /  23.4
Thu2864.9 /  18.359.2 /  15.152.9 /  11.652 /  11.147.3 /  8.541.9 /  5.58366.34729.8 /  1007.829.4 /  995.116.3 /  26.33 /  7.729.5 /  47.50.8 /  20.3
Fri2969.6 /  20.962.4 /  16.957 /  13.954.3 /  12.452 /  11.147.5 /  8.68469.75629.8 /  1007.429.6 /  1002.77.4 /  11.91.6 /  414.8 /  23.80 /  0.0
Sat3068.2 /  20.162.8 /  17.157.9 /  14.454.5 /  12.549.5 /  9.744.8 /  7.17862.35429.6 /  1003.629.5 /  998.67.8 /  12.62.1 /  5.326.4 /  42.50 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Avril Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon162.4 /  16.956.1 /  13.449.8 /  9.954.7 /  12.647.5 /  8.643.9 /  6.69074.35329.9 /  1013.629.5 /  999.811.9 /  19.11.7 /  4.318.8 /  30.20.9 /  22.9
Tue263.9 /  17.756.7 /  13.750.7 /  10.447.5 /  8.643 /  6.137.4 /  37861.23830.1 /  1019.529.9 /  1013.715.7 /  25.25.2 /  13.426.2 /  42.10.02 /  0.5
Wed369.6 /  20.960.4 /  15.855.2 /  12.955.8 /  13.250.2 /  10.146.8 /  8.281704630.2 /  1021.230 /  1015.816.5 /  26.64.2 /  10.828.6 /  46.10 /  0.0
Thu469.8 /  2160.4 /  15.852.7 /  11.556.1 /  13.450.7 /  10.444.2 /  6.88170.65730.2 /  1022.830.1 /  1020.46.3 /  10.10.6 /  1.412.3 /  19.80 /  0.0
Fri571.4 /  21.961.5 /  16.455.2 /  12.956.7 /  13.750.9 /  10.547.1 /  8.47768.55130.3 /  1025.230.2 /  1022.10 /  00 /  02.2 /  3.60 /  0.0
Sat673.9 /  23.363.5 /  17.554 /  12.253.6 /  1247.8 /  8.842.8 /  66857.44630.3 /  1025.230.2 /  1023.10 /  00 /  05.2 /  8.30 /  0.0
Sun775.9 /  24.467.1 /  19.559.7 /  15.454.3 /  12.448.7 /  9.343.2 /  6.25952.14630.2 /  1024.030.1 /  1018.90 /  00 /  04.5 /  7.20 /  0.0
Mon880.6 /  2770.7 /  21.563.5 /  17.547.3 /  8.543.5 /  6.437.8 /  3.24938.12930.1 /  1018.429.9 /  1011.92.7 /  4.30.1 /  0.316.1 /  25.90 /  0.0
Tue967.8 /  19.959.9 /  15.553.4 /  11.952.7 /  11.544.1 /  6.735.6 /  28557.63830.2 /  1021.529.9 /  1013.431.1 /  5012.9 /  33.346.3 /  74.50.02 /  0.5
Wed1063.3 /  17.455.6 /  13.149.1 /  9.538.1 /  3.436.5 /  2.534.7 /  1.56149.53830.3 /  1025.130.1 /  1018.951 /  82.125.5 /  66.168.2 /  109.80.26 /  6.6
Thu1169.6 /  20.961.7 /  16.551.6 /  10.949.6 /  9.842.6 /  5.934.5 /  1.45949.94330.4 /  1030.330.3 /  1025.412.1 /  19.42.2 /  5.615 /  24.10.26 /  6.6
Fri1277.5 /  25.368 /  2058.1 /  14.554.7 /  12.648.6 /  9.242.3 /  5.76150.54030.4 /  1030.430.4 /  1027.911.4 /  18.42.9 /  7.415.9 /  25.60 /  0.0
Sat1375.7 /  24.368.4 /  20.258.5 /  14.756.3 /  13.551.6 /  10.946.2 /  7.96455.44730.4 /  1028.730.3 /  1026.55.6 /  91.1 /  2.97.8 /  12.60 /  0.0
Sun1475.9 /  24.468.4 /  20.261.5 /  16.456.3 /  13.551.4 /  10.844.8 /  7.17255.24330.3 /  1027.430.2 /  1022.77.8 /  12.61.7 /  4.57.8 /  12.60 /  0.0
Mon1575.9 /  24.465.8 /  18.857.4 /  14.156.7 /  13.748.2 /  940.1 /  4.56553.44430.2 /  1023.430 /  1014.828.8 /  46.45.2 /  13.545 /  72.40 /  0.0
Tue1663.5 /  17.559.2 /  15.155.9 /  13.349.3 /  9.637.4 /  329.1 /  -1.66645.33330 /  1015.829.8 /  1008.954.4 /  87.526.6 /  68.9113.8 /  183.20.04 /  1.0
Wed1760.1 /  15.655.4 /  1349.6 /  9.838.5 /  3.633.4 /  0.830 /  -1.160443429.9 /  1012.629.8 /  1009.845.6 /  73.427.1 /  70.255 /  88.60.04 /  1.0
Thu1856.8 /  13.852.9 /  11.648.4 /  9.134.7 /  1.531.3 /  -0.428.4 /  -25744.33530 /  1016.729.8 /  1010.749.6 /  79.922.2 /  57.653.4 /  860 /  0.0
Fri1966 /  18.956.3 /  13.544.2 /  6.844.8 /  7.131.5 /  -0.320.7 /  -6.36941.31830.1 /  1020.530 /  1015.922.6 /  36.48.9 /  23.239.4 /  63.40 /  0.0
Sat2063.1 /  17.357.6 /  14.252.3 /  11.341.4 /  5.235.1 /  1.730.2 /  -16243.63530 /  1016.129.9 /  1011.837.6 /  60.520.2 /  52.361.9 /  99.70 /  0.0
Sun2168.2 /  20.156.5 /  13.647.1 /  8.444.2 /  6.832.9 /  0.528.6 /  -1.95341.33430 /  1016.729.9 /  1011.441.6 /  6711.5 /  29.846.1 /  74.20 /  0.0
Mon2255.2 /  12.949.3 /  9.642.6 /  5.933.6 /  0.930.7 /  -0.728.4 /  -26049.53729.9 /  1012.729.9 /  1011.029.5 /  47.517.6 /  45.740 /  64.40 /  0.0
Tue2359.4 /  15.250.7 /  10.442.6 /  5.933.1 /  0.631.5 /  -0.329.8 /  -1.26248.43529.9 /  1012.729.8 /  1007.627.7 /  44.616.4 /  42.538.5 /  61.90 /  0.0
Wed2458.6 /  14.852.2 /  11.245.5 /  7.532.7 /  0.429.7 /  -1.326.8 /  -2.95442.93029.9 /  1010.929.8 /  1008.955.5 /  89.323.7 /  61.555.5 /  89.30.02 /  0.5
Thu2561.9 /  16.654.1 /  12.345.3 /  7.444.2 /  6.836.1 /  2.330.2 /  -17151.43529.9 /  1011.329.8 /  1008.829.1 /  46.813.7 /  35.643.2 /  69.50.02 /  0.5
Fri2660.6 /  15.954.5 /  12.551.1 /  10.650 /  1046.4 /  843 /  6.181746829.9 /  1012.229.8 /  1009.13.4 /  5.40.1 /  0.36.3 /  10.10.12 /  3.0
Sat2769.4 /  20.860.4 /  15.852.3 /  11.351.3 /  10.747.5 /  8.643 /  6.18062.95129.9 /  1012.429.8 /  1010.59.6 /  15.52 /  5.112.1 /  19.40.12 /  3.0
Sun2870.2 /  21.262.4 /  16.956.5 /  13.658.8 /  14.952.3 /  11.346.2 /  7.98770.95630.1 /  1017.729.9 /  1012.23.4 /  5.40.2 /  0.69.2 /  14.80.18 /  4.6
Mon2978.4 /  25.868.9 /  20.561.2 /  16.253.4 /  11.948.6 /  9.244.1 /  6.75948.64130.1 /  1018.530 /  1016.01.8 /  2.90.1 /  0.26.5 /  10.40.18 /  4.6
Tue3075.7 /  24.368.5 /  20.363.5 /  17.556.8 /  13.852.5 /  11.446.8 /  8.26857.24830 /  1017.329.9 /  1011.24.7 /  7.60.5 /  1.37.4 /  11.90 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mai Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Wed166 /  18.962.6 /  1759 /  1555.6 /  13.153.6 /  1250.4 /  10.28472.56229.8 /  1009.929.6 /  1003.73.1 /  50.1 /  0.318.6 /  29.90.04 /  1.0
Thu257.7 /  14.353.4 /  11.951.4 /  10.852.3 /  11.347.7 /  8.745.1 /  7.38680.97430 /  1014.729.7 /  1005.819 /  30.65.6 /  14.525.5 /  410.35 /  8.9
Fri363.7 /  17.657.4 /  14.151.6 /  10.948.7 /  9.345.7 /  7.643 /  6.17965.64730.1 /  1017.930 /  1015.027.3 /  43.911.3 /  29.332.7 /  52.60.35 /  8.9
Sat472.1 /  22.361.5 /  16.451.6 /  10.955 /  12.850 /  1043.9 /  6.680675230.1 /  1019.030 /  1016.48.7 /  141.6 /  4.213 /  20.90 /  0.0
Sun575.6 /  24.265.3 /  18.555.9 /  13.360.3 /  15.753.4 /  11.947.7 /  8.77966.35530.1 /  1018.930 /  1014.52.7 /  4.30.1 /  0.38.5 /  13.70 /  0.0
