Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Fevrier 2024 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
17.9 °C |
4.3 °C |
11.5 °C |
Point de rosée: |
12.2 °C |
0.4 °C |
6.6 °C |
Humidité: |
94% |
46% |
73% |
Vitesse du vent: |
69.1km/h |
- |
10km/h |
Rafales: |
76.7km/h |
- |
- |
Pression: |
1034.0 hPa |
986.9 hPa |
- |
Précipitations: |
1821 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 15.2 | 10.9 | 7 | 8.2 | 6.6 | 5 | 88 | 75.7 | 59 | 1034.0 | 1026.2 | 26.6 | 11.1 | 53.6 | 0.0 |
Fri | 2 | 14.6 | 11 | 8.4 | 9 | 6.2 | 4.1 | 81 | 72.4 | 64 | 1031.1 | 1029.0 | 11.5 | 2.9 | 22 | 0.0 |
Sat | 3 | 15.3 | 11.4 | 7.6 | 8.3 | 5.1 | 1.7 | 77 | 65.6 | 55 | 1031.0 | 1028.4 | 23.4 | 7.9 | 34.9 | 0.0 |
Sun | 4 | 13.9 | 10.6 | 7.8 | 9.8 | 5.7 | 2.7 | 82 | 72 | 61 | 1028.9 | 1027.0 | 9 | 1 | 19.4 | 0.0 |
Mon | 5 | 13.5 | 9.5 | 5.9 | 9.2 | 5.6 | 2 | 83 | 76.8 | 69 | 1028.3 | 1026.4 | 11.2 | 3.5 | 19.4 | 0.0 |
Tue | 6 | 14.2 | 10.2 | 7.1 | 10.2 | 6.9 | 3.5 | 87 | 80.1 | 68 | 1026.8 | 1021.0 | 8.6 | 1.1 | 12.6 | 0.0 |
Wed | 7 | 14.3 | 10.1 | 6.6 | 7.2 | 5.1 | 2.8 | 82 | 71.9 | 56 | 1020.6 | 1015.7 | 22.7 | 13 | 37.4 | 0.0 |
Thu | 8 | 15.8 | 12.7 | 9.9 | 10.4 | 8 | 5.8 | 83 | 73.4 | 64 | 1015.7 | 1006.4 | 10.1 | 4 | 21.2 | 0.0 |
Fri | 9 | 14.8 | 13.2 | 11.5 | 11.7 | 10.9 | 9.8 | 93 | 86.1 | 76 | 1005.9 | 993.6 | 12.6 | 2.3 | 17.6 | 19.1 |
Sat | 10 | 13.2 | 11.7 | 8.6 | 12.2 | 9.3 | 3.6 | 94 | 85.7 | 70 | 994.4 | 986.9 | 57.2 | 25.3 | 76.7 | 41.4 |
Sun | 11 | 13.5 | 10.2 | 7.9 | 6.7 | 4.6 | 3.3 | 79 | 68.8 | 60 | 1006.2 | 995.2 | 43.2 | 38.3 | 59 | 24.9 |
Mon | 12 | 13.2 | 10 | 7.1 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 75 | 64.8 | 49 | 1013.5 | 1005.4 | 27.7 | 19.6 | 37.1 | 0.0 |
Tue | 13 | 14.6 | 10.2 | 6.9 | 6 | 4 | 2.6 | 75 | 65.7 | 55 | 1024.2 | 1013.5 | 32.8 | 10.1 | 40 | 0.0 |
Wed | 14 | 14.9 | 11.6 | 8.5 | 9 | 6 | 2.9 | 86 | 69.1 | 57 | 1026.4 | 1024.1 | 19.1 | 4.7 | 19.8 | 0.0 |
Thu | 15 | 17.4 | 11.9 | 7.8 | 9.9 | 7.6 | 4.5 | 87 | 75.5 | 61 | 1025.8 | 1021.8 | 4.7 | 0.8 | 7.6 | 0.0 |
Fri | 16 | 16.7 | 12.8 | 9.6 | 11.2 | 8.9 | 7 | 85 | 77.7 | 67 | 1023.6 | 1020.2 | 8.6 | 2.1 | 11.2 | 0.0 |
Sat | 17 | 16.2 | 12.7 | 9.3 | 11.3 | 9.1 | 6.5 | 84 | 79.2 | 72 | 1031.0 | 1023.8 | 9.4 | 1.4 | 11.2 | 0.0 |
Sun | 18 | 16.4 | 13 | 9.5 | 11 | 8.5 | 5.3 | 82 | 74.4 | 54 | 1032.1 | 1028.3 | 17.6 | 5.6 | 37.1 | 0.0 |
Mon | 19 | 17.9 | 14.6 | 12.1 | 8 | 6.4 | 4.2 | 70 | 58.2 | 50 | 1027.7 | 1025.0 | 54.7 | 35.4 | 69.5 | 0.0 |
Tue | 20 | 17.6 | 13.8 | 11 | 6.7 | 4.8 | 2.8 | 62 | 55.2 | 46 | 1027.0 | 1022.9 | 69.1 | 30.4 | 74.9 | 0.0 |
Wed | 21 | 15.9 | 12.7 | 9.7 | 10 | 6.3 | 1.8 | 80 | 65.5 | 56 | 1027.0 | 1022.4 | 9 | 1 | 9 | 0.0 |
Thu | 22 | 14.4 | 13.6 | 13.1 | 11.9 | 11.2 | 10 | 88 | 85.5 | 81 | 1022.1 | 1003.2 | 19.1 | 1.3 | 36 | 0.0 |
Fri | 23 | 12.3 | 10.4 | 7.4 | 7.7 | 3.6 | 1.7 | 78 | 63.4 | 53 | 1006.7 | 1002.0 | 42.5 | 23.7 | 58.7 | 0.5 |
Sat | 24 | 13.6 | 9.3 | 6.4 | 5.5 | 3 | 1.4 | 75 | 65.5 | 46 | 1012.6 | 1006.3 | 15.5 | 2.7 | 33.5 | 0.0 |
Sun | 25 | 13.4 | 9.2 | 4.3 | 10.4 | 5.5 | 0.4 | 91 | 77.8 | 69 | 1013.3 | 1003.5 | 11.5 | 2.9 | 13.3 | 18.0 |
Mon | 26 | 14.9 | 12 | 9.8 | 10.9 | 9.1 | 7.7 | 92 | 82.5 | 67 | 1003.4 | 998.5 | 19.1 | 6.9 | 29.5 | 46.7 |
Tue | 27 | 14.1 | 10.8 | 8.4 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 89 | 80.9 | 66 | 1008.2 | 1003.6 | 10.1 | 3.9 | 16.9 | 27.4 |
Wed | 28 | 15.3 | 11.5 | 9.3 | 8.8 | 7.1 | 5.8 | 86 | 74.9 | 62 | 1015.7 | 1008.8 | 23.8 | 15.3 | 35.6 | 4.1 |
Thu | 29 | 17.3 | 12.7 | 8.9 | 9 | 6.1 | 4.2 | 76 | 64.9 | 49 | 1014.8 | 1009.8 | 23.4 | 11.6 | 29.2 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|