Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
23.1 °C |
3.8 °C |
12.6 °C |
Point de rosée: |
14.5 °C |
-4.9 °C |
6.9 °C |
Humidité: |
92% |
37% |
70% |
Vitesse du vent: |
83.5km/h |
- |
11.4km/h |
Rafales: |
115.9km/h |
- |
- |
Pression: |
1029.7 hPa |
993.4 hPa |
- |
Précipitations: |
3637 mm |
|
|
|
2025 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 14.3 | 10.7 | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 5.2 | 83 | 76.9 | 68 | 1029.7 | 1026.5 | 9 | 3.2 | 12.2 | 0.0 |
Thu | 2 | 15.1 | 11.3 | 9.8 | 12.1 | 7.8 | 5.5 | 87 | 79.5 | 74 | 1026.2 | 1017.9 | 15.5 | 6.6 | 20.9 | 1.0 |
Fri | 3 | 11.1 | 9 | 4.4 | 8.6 | 3.6 | -0.4 | 86 | 69.6 | 52 | 1017.4 | 1012.5 | 31 | 21.9 | 59 | 1.5 |
Sat | 4 | 13.1 | 9.1 | 4.8 | 6.8 | 3 | -1.1 | 77 | 65.7 | 61 | 1017.9 | 1015.6 | 24.5 | 9.3 | 24.5 | 1.0 |
Sun | 5 | 16.5 | 13.4 | 10.8 | 12.3 | 10.2 | 6.9 | 86 | 81.2 | 75 | 1016.2 | 1008.4 | 10.8 | 3.2 | 22.7 | 0.0 |
Mon | 6 | 15.6 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | 11.8 | 9.7 | 88 | 84.6 | 79 | 1008.4 | 1001.9 | 23.4 | 6.1 | 31.7 | 1.0 |
Tue | 7 | 12.9 | 10.6 | 9.2 | 8.6 | 5.5 | 2.7 | 82 | 70.9 | 61 | 1012.8 | 1003.7 | 46.1 | 27.8 | 54.4 | 1.0 |
Wed | 8 | 13.8 | 11 | 8.8 | 11.5 | 8.4 | 6.3 | 87 | 83.7 | 78 | 1012.6 | 1007.2 | 9.4 | 8.5 | 13 | 0.0 |
Thu | 9 | 16.1 | 13.1 | 10.1 | 11.3 | 8.9 | 4.5 | 89 | 76.8 | 61 | 1012.9 | 1006.4 | 29.2 | 17.5 | 50.8 | 0.0 |
Fri | 10 | 14.1 | 10.8 | 7.5 | 8.6 | 3.2 | -4.2 | 79 | 60.3 | 39 | 1015.6 | 1013.1 | 44.3 | 34.4 | 74.9 | 0.0 |
Sat | 11 | 15.5 | 11.6 | 5.5 | 9.4 | 5.6 | -1.2 | 77 | 66.9 | 51 | 1015.2 | 1010.7 | 67.3 | 31.9 | 85.3 | 0.0 |
Sun | 12 | 10.2 | 6.6 | 3.8 | -0.3 | -2.7 | -4.9 | 61 | 51.9 | 47 | 1022.7 | 1015.3 | 19.4 | 16.3 | 36.7 | 0.0 |
Mon | 13 | 12.1 | 7.3 | 5 | 1.8 | -2.5 | -4.5 | 55 | 49.8 | 42 | 1026.2 | 1022.0 | 27 | 18.3 | 28.4 | 0.0 |
Tue | 14 | 10.9 | 7.1 | 4.5 | 1.8 | -0.3 | -2.5 | 67 | 59.5 | 53 | 1027.3 | 1024.4 | 14.8 | 11.3 | 19.1 | 0.0 |
Wed | 15 | 11.3 | 7.2 | 4.3 | 5.2 | 2.1 | -0.3 | 80 | 70.2 | 64 | 1024.4 | 1017.0 | 15.1 | 10 | 20.5 | 0.0 |
Thu | 16 | 13.5 | 10 | 6.8 | 2.8 | 1.1 | -1.7 | 73 | 55.5 | 42 | 1028.6 | 1022.2 | 14 | 9.7 | 27 | 0.0 |
Fri | 17 | 12.6 | 8.8 | 6.7 | 1.4 | -0.1 | -1.1 | 62 | 54.2 | 43 | 1029.4 | 1024.6 | 20.9 | 15.3 | 25.9 | 0.0 |
Sat | 18 | 14.1 | 9.9 | 6.1 | 1 | -0.1 | -0.9 | 65 | 50.8 | 41 | 1023.9 | 1019.1 | 12.2 | 12.1 | 20.2 | 0.0 |
Sun | 19 | 13.9 | 11.2 | 9.3 | 6.6 | 4.9 | 0.5 | 76 | 65.7 | 47 | 1019.3 | 1015.6 | 11.5 | 6.3 | 20.9 | 1.0 |
Mon | 20 | 13.9 | 11.5 | 9.5 | 7.4 | 6.2 | 5 | 81 | 70 | 60 | 1016.8 | 1015.0 | 12.2 | 5.6 | 19.4 | 1.0 |
Tue | 21 | 13.6 | 11.1 | 8.9 | 9.1 | 7.5 | 5.8 | 86 | 78.6 | 72 | 1015.6 | 1012.6 | 11.9 | 4.3 | 25.6 | 1.0 |
Wed | 22 | 13.9 | 12.2 | 10.6 | 11 | 9.9 | 9.2 | 92 | 86.4 | 81 | 1012.5 | 1006.9 | 12.6 | 3.7 | 22 | 19.6 |
Thu | 23 | 16.1 | 13.1 | 10.5 | 11.9 | 9.6 | 4.3 | 84 | 79.4 | 62 | 1013.8 | 1006.8 | 24.1 | 12.2 | 29.2 | 15.0 |
Fri | 24 | 14.4 | 11 | 6.4 | 10.5 | 5.4 | -0.3 | 85 | 69.1 | 53 | 1017.0 | 1013.5 | 27.7 | 11.7 | 41.8 | 6.1 |
Sat | 25 | 16.9 | 14.5 | 13.2 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 88 | 83 | 72 | 1015.4 | 1011.0 | 10.1 | 5.5 | 23 | 5.6 |
Sun | 26 | 14.2 | 12.1 | 9.2 | 11.6 | 7.7 | 5 | 86 | 74.8 | 64 | 1015.3 | 1011.7 | 25.9 | 10 | 37.8 | 0.0 |
Mon | 27 | 17.3 | 14.7 | 13.3 | 14.2 | 12.3 | 10.6 | 90 | 85.6 | 82 | 1011.5 | 1000.4 | 12.6 | 3.1 | 19.1 | 1.5 |
Tue | 28 | 15 | 11.8 | 9.9 | 12.9 | 6.7 | 4.9 | 88 | 71.3 | 56 | 1010.4 | 998.9 | 31.7 | 19.8 | 53.3 | 1.5 |
Wed | 29 | 13.8 | 11 | 8.4 | 9 | 5.6 | 3.4 | 79 | 69.9 | 60 | 1014.1 | 1010.3 | 29.2 | 15 | 51.5 | 1.5 |
Thu | 30 | 15.2 | 12.4 | 10.2 | 11.8 | 9.3 | 7.8 | 87 | 81.7 | 73 | 1017.8 | 1009.6 | 13.7 | 2.7 | 20.5 | 7.9 |
Fri | 31 | 13.4 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 7.5 | 88 | 84.5 | 76 | 1021.5 | 1018.3 | 34.9 | 12.2 | 42.8 | 8.9 |
2025 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 12.4 | 9.6 | 7.3 | 9.7 | 7 | 3.7 | 89 | 84 | 75 | 1019.3 | 1017.3 | 18.7 | 9.8 | 21.2 | 9.9 |
Sun | 2 | 14.1 | 10.7 | 8.2 | 8.3 | 7.1 | 5.2 | 89 | 79 | 62 | 1017.4 | 1014.0 | 20.2 | 11.7 | 20.2 | 11.4 |
Mon | 3 | 14.5 | 10.1 | 7.3 | 8.2 | 5.2 | 3.4 | 81 | 71.9 | 61 | 1021.1 | 1016.4 | 18 | 12.2 | 26.6 | 1.5 |
Tue | 4 | 13.4 | 10 | 7.9 | 8.8 | 4.8 | 0.8 | 86 | 70.6 | 61 | 1025.9 | 1020.8 | 14.8 | 5.5 | 20.5 | 0.0 |
Wed | 5 | 13.9 | 9.9 | 6.5 | 9.4 | 6.3 | 4.3 | 86 | 78.9 | 69 | 1028.9 | 1026.2 | 18.4 | 10.9 | 25.6 | 0.0 |
Thu | 6 | 14.1 | 10.2 | 6.8 | 7.9 | 4.4 | 0 | 76 | 67.9 | 53 | 1028.0 | 1023.2 | 11.5 | 9.5 | 17.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 13.4 | 10.8 | 8.9 | 7.8 | 5.6 | -0.5 | 77 | 70.2 | 51 | 1022.9 | 1019.6 | 14.4 | 10 | 24.8 | 0.5 |
Sat | 8 | 11.4 | 10 | 9.3 | 9 | 7.6 | 6.9 | 89 | 85.2 | 79 | 1020.0 | 1016.6 | 11.2 | 6.3 | 23.4 | 14.0 |
Sun | 9 | 15.5 | 11.9 | 8.6 | 11.4 | 8.3 | 6.3 | 88 | 78.6 | 69 | 1024.0 | 1019.9 | 15.8 | 8.5 | 19.4 | 12.9 |
Mon | 10 | 15.1 | 11.7 | 8.9 | 10.7 | 8.7 | 6.8 | 87 | 81.7 | 74 | 1023.9 | 1021.2 | 4 | 0.5 | 6.5 | 0.5 |
Tue | 11 | 14.8 | 12.2 | 11 | 10.8 | 9.6 | 8.3 | 90 | 84.3 | 75 | 1021.6 | 1017.4 | 7.6 | 2.4 | 14 | 11.4 |
Wed | 12 | 15.9 | 13.1 | 11.3 | 11.8 | 10.4 | 8.8 | 92 | 84.1 | 75 | 1017.2 | 1014.2 | 13.7 | 4.2 | 14.8 | 17.0 |
Thu | 13 | 15.6 | 12.4 | 10.3 | 11.4 | 9 | 7.5 | 86 | 79.8 | 70 | 1016.1 | 1012.7 | 16.6 | 11.1 | 24.8 | 2.5 |
Fri | 14 | 11.4 | 9.4 | 6.1 | 7.1 | 1.2 | -2.7 | 75 | 57.3 | 45 | 1012.1 | 1006.8 | 68 | 56 | 101.9 | 1.5 |
Sat | 15 | 12.9 | 8.4 | 5.3 | 4.3 | 0.7 | -3.7 | 79 | 59 | 48 | 1014.7 | 1012.2 | 16.9 | 10.3 | 23.4 | 2.0 |
Sun | 16 | 15.6 | 10.1 | 5.8 | 9.7 | 5.8 | 2.7 | 81 | 75.3 | 66 | 1013.0 | 1009.2 | 16.2 | 11.1 | 19.8 | 0.5 |
Mon | 17 | 15 | 10.2 | 5.9 | 9.8 | 6.4 | 3 | 85 | 77.5 | 70 | 1016.0 | 1010.0 | 11.2 | 4.5 | 11.5 | 0.0 |
Tue | 18 | 14.9 | 10.8 | 7.4 | 9.7 | 7.5 | 5.4 | 88 | 80.1 | 71 | 1017.8 | 1015.3 | 9.7 | 2.6 | 13 | 0.0 |
Wed | 19 | 15.3 | 12.1 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 5.6 | 81 | 74 | 65 | 1023.3 | 1017.8 | 9.7 | 4.3 | 14.4 | 0.0 |
Thu | 20 | 13.3 | 11.1 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 6 | 85 | 77 | 72 | 1026.3 | 1023.2 | 4 | 1 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 21 | 16.9 | 12.2 | 7.1 | 10.8 | 8.2 | 4.2 | 87 | 77 | 67 | 1026.4 | 1022.5 | 10.4 | 5.3 | 29.5 | 0.0 |
Sat | 22 | 15.3 | 13.9 | 12.8 | 11.8 | 10.6 | 9.2 | 86 | 80.5 | 77 | 1023.0 | 1020.7 | 9.7 | 3.4 | 18.4 | 0.5 |
Sun | 23 | 16.4 | 14.3 | 11.9 | 12.2 | 10.6 | 9.4 | 87 | 78.6 | 74 | 1027.5 | 1023.1 | 2.9 | 0.2 | 7.9 | 0.5 |
Mon | 24 | 16.9 | 13.2 | 10.4 | 13.1 | 10.7 | 8.7 | 90 | 84.7 | 78 | 1027.3 | 1021.7 | 5.4 | 0.5 | 11.9 | 0.0 |
Tue | 25 | 17 | 13.4 | 10.9 | 12.5 | 9.7 | 3.6 | 88 | 78.7 | 57 | 1020.7 | 1014.8 | 23.8 | 10 | 38.2 | 0.0 |
Wed | 26 | 12.9 | 10.4 | 8.6 | 3.4 | 0.3 | -2.8 | 63 | 50.4 | 39 | 1015.8 | 1012.2 | 83.5 | 68.2 | 115.9 | 2.0 |
Thu | 27 | 15.5 | 10.9 | 6.8 | 7.6 | 2.3 | -2.4 | 71 | 55.9 | 43 | 1015.9 | 1014.0 | 33.8 | 22 | 50.8 | 2.0 |
Fri | 28 | 10.9 | 9.3 | 7.2 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 67 | 62.4 | 58 | 1016.0 | 1014.8 | 19.8 | 14 | 23.8 | 0.0 |
2025 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 16.7 | 11.3 | 8.4 | 9.6 | 6.9 | 5.3 | 82 | 74.7 | 59 | 1018.7 | 1014.2 | 11.9 | 7.1 | 15.8 | 2.0 |
Sun | 2 | 16.5 | 11.8 | 8.2 | 6.2 | 4.1 | 2.2 | 76 | 60.1 | 47 | 1023.5 | 1018.8 | 11.2 | 10.5 | 19.4 | 2.0 |
Mon | 3 | 17.8 | 12.4 | 9.4 | 7.5 | 4 | -0.8 | 67 | 56.6 | 46 | 1023.7 | 1021.7 | 10.4 | 4.7 | 13.7 | 0.0 |
Tue | 4 | 17.9 | 13 | 9.6 | 6.9 | 1.9 | -2.4 | 58 | 47.3 | 40 | 1021.7 | 1020.2 | 19.4 | 7.1 | 21.2 | 0.5 |
Wed | 5 | 16.9 | 12.9 | 10.1 | 9.8 | 4.2 | -1.8 | 70 | 56.5 | 42 | 1022.7 | 1021.0 | 7.2 | 3.5 | 15.5 | 0.5 |
Thu | 6 | 18.9 | 13.7 | 10.2 | 8.9 | 6.8 | 5.3 | 76 | 63.8 | 50 | 1022.5 | 1018.6 | 15.5 | 6.1 | 15.5 | 0.0 |
Fri | 7 | 18.6 | 14.6 | 11.9 | 9.7 | 6.6 | 3.8 | 68 | 59 | 49 | 1019.3 | 1013.9 | 6.5 | 3.2 | 14.8 | 0.0 |
Sat | 8 | 18.4 | 14.5 | 11.9 | 10.5 | 6.3 | 2.4 | 65 | 58.3 | 48 | 1013.8 | 1007.9 | 9 | 3.2 | 12.6 | 0.5 |
Sun | 9 | 16.3 | 13.4 | 11.8 | 11 | 8.1 | 5 | 91 | 71.6 | 55 | 1007.5 | 998.1 | 15.8 | 9.3 | 42.8 | 30.0 |
Mon | 10 | 17.8 | 12.9 | 11.3 | 13.3 | 10.6 | 9.3 | 90 | 86 | 75 | 1003.1 | 1000.3 | 0 | 0 | 10.8 | 30.0 |
Tue | 11 | 15.8 | 12.9 | 11.3 | 12.8 | 10.7 | 9.8 | 91 | 86.9 | 77 | 1002.5 | 997.8 | 9.7 | 0.6 | 14.8 | 15.5 |
Wed | 12 | 18.1 | 14 | 11.6 | 14 | 11.2 | 7.1 | 92 | 83.5 | 70 | 997.8 | 993.6 | 20.2 | 4 | 40.3 | 14.5 |
Thu | 13 | 14.1 | 11.5 | 8.6 | 7 | 6.1 | 5 | 79 | 69.7 | 56 | 996.8 | 994.4 | 18.4 | 10.1 | 20.5 | 3.0 |
Fri | 14 | 11.9 | 10 | 8.6 | 9.4 | 7.6 | 5.5 | 91 | 85.1 | 74 | 998.7 | 993.4 | 16.2 | 10.3 | 25.9 | 4.6 |
Sat | 15 | 11.6 | 8.9 | 6.5 | 7 | 4.5 | 2.4 | 91 | 74.9 | 58 | 1009.1 | 998.7 | 33.5 | 26.6 | 41.8 | 5.1 |
Sun | 16 | 10.8 | 7.4 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 81 | 68.5 | 55 | 1015.4 | 1009.5 | 25.6 | 13.2 | 36 | 0.0 |
Mon | 17 | 13.4 | 8.7 | 4.4 | 6 | 2.2 | -1.2 | 72 | 63.8 | 54 | 1015.6 | 1013.1 | 20.9 | 2.4 | 29.9 | 0.0 |
Tue | 18 | 16.5 | 11.3 | 6.3 | 8.1 | 4.4 | 1.4 | 71 | 63.3 | 51 | 1022.3 | 1016.1 | 10.8 | 3.5 | 15.1 | 0.0 |
Wed | 19 | 16.4 | 12.2 | 9.3 | 6.8 | 3.3 | -0.3 | 62 | 54.7 | 45 | 1026.0 | 1023.0 | 11.9 | 3.5 | 18 | 0.0 |
Thu | 20 | 18.9 | 14 | 10.9 | 9.1 | 4.8 | 0.3 | 63 | 54 | 47 | 1025.6 | 1021.9 | 13 | 4 | 18.4 | 0.0 |
Fri | 21 | 19.6 | 15.4 | 13 | 11.8 | 9.2 | 5.6 | 88 | 67.6 | 54 | 1020.8 | 1009.5 | 12.6 | 4.8 | 43.2 | 4.1 |
Sat | 22 | 18.1 | 14 | 10.2 | 12.5 | 10.7 | 8.1 | 87 | 80.9 | 69 | 1010.7 | 999.7 | 26.3 | 5 | 28.8 | 16.0 |
Sun | 23 | 17 | 12.1 | 8.5 | 11.7 | 9.1 | 6.7 | 92 | 82.3 | 68 | 1007.1 | 1002.7 | 18.4 | 3.9 | 21.6 | 22.4 |
Mon | 24 | 18.2 | 11.9 | 7.4 | 11.7 | 8.8 | 5.6 | 89 | 81.6 | 66 | 1014.0 | 1007.4 | 7.2 | 2.1 | 10.4 | 11.4 |
Tue | 25 | 18.6 | 13 | 8.1 | 12.1 | 9.4 | 6.4 | 90 | 79.4 | 65 | 1014.7 | 1013.1 | 11.9 | 3.5 | 14.8 | 2.5 |
Wed | 26 | 20.1 | 14.3 | 10.1 | 12.1 | 8.4 | 6.3 | 81 | 68.5 | 52 | 1013.5 | 1009.9 | 12.2 | 6.1 | 27 | 0.0 |
Thu | 27 | 19.3 | 14.9 | 11.6 | 10.9 | 7.5 | 5.9 | 73 | 61.6 | 51 | 1010.3 | 1007.1 | 24.1 | 12.9 | 29.2 | 0.0 |
Fri | 28 | 18.3 | 14.2 | 9.8 | 7.2 | 5.4 | 2.6 | 75 | 57.1 | 40 | 1008.4 | 1001.4 | 83.2 | 29.9 | 83.2 | 0.0 |
Sat | 29 | 16.9 | 13.5 | 10.6 | 6.1 | 4.7 | 3 | 63 | 55.4 | 48 | 1007.1 | 1000.7 | 58.7 | 53.9 | 94 | 0.5 |
Sun | 30 | 20.3 | 15.6 | 10.6 | 7.2 | 4.6 | 1.5 | 62 | 49 | 38 | 1011.4 | 1007.4 | 37.8 | 23.3 | 53.3 | 0.5 |
Mon | 31 | 15.3 | 14.2 | 13.4 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 55 | 51.5 | 43 | 1008.7 | 1004.9 | 43.2 | 45.1 | 77.4 | 0.0 |
2025 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | 1 | 19.7 | 14.6 | 11.1 | 8 | 2.7 | -0.8 | 52 | 45 | 38 | 1010.4 | 1008.2 | 10.1 | 6 | 14.4 | 0.0 |
Wed | 2 | 21 | 15.4 | 11.8 | 8.2 | 5.8 | 1.7 | 62 | 53.4 | 44 | 1014.5 | 1008.2 | 11.2 | 4.7 | 22 | 0.0 |
Thu | 3 | 22.2 | 16.7 | 13.6 | 10.6 | 8.3 | 6.6 | 65 | 57.9 | 48 | 1018.1 | 1015.2 | 11.2 | 4 | 20.5 | 0.0 |
Fri | 4 | 22.9 | 16.7 | 11.5 | 11.2 | 7.6 | 4.9 | 64 | 55.6 | 44 | 1016.9 | 1011.4 | 11.9 | 5 | 15.8 | 0.0 |
Sat | 5 | 20.6 | 17 | 13.5 | 12.3 | 7.5 | 2.4 | 76 | 54.7 | 41 | 1011.7 | 1008.2 | 7.9 | 4.2 | 14.4 | 0.0 |
Sun | 6 | 19.8 | 15.2 | 10.4 | 13.4 | 10.4 | 6.3 | 83 | 73.3 | 66 | 1008.6 | 1005.0 | 7.2 | 1.6 | 13.3 | 0.0 |
Mon | 7 | 16.6 | 14.1 | 13 | 11.7 | 9.9 | 7.6 | 86 | 76.4 | 62 | 1018.3 | 1009.4 | 2.5 | 1 | 8.6 | 0.0 |
Tue | 8 | 19.5 | 14.6 | 9.5 | 10.7 | 8.3 | 5.4 | 76 | 66.7 | 53 | 1021.2 | 1018.6 | 12.6 | 6.8 | 13.7 | 0.0 |
Wed | 9 | 19.9 | 15.2 | 11.3 | 12.6 | 10.4 | 7.8 | 82 | 73.6 | 63 | 1020.6 | 1016.2 | 8.6 | 3.5 | 12.2 | 0.0 |
Thu | 10 | 19.7 | 15.3 | 11.2 | 13.7 | 11.1 | 8.9 | 87 | 76.8 | 68 | 1019.8 | 1017.7 | 12.2 | 6.6 | 15.8 | 0.0 |
Fri | 11 | 20.1 | 15.3 | 10.6 | 13.6 | 11.2 | 8.7 | 88 | 76.9 | 64 | 1020.1 | 1014.9 | 14 | 9.2 | 16.6 | 0.0 |
Sat | 12 | 21.1 | 16.4 | 12.1 | 13.1 | 9.9 | 7.6 | 86 | 67 | 48 | 1014.8 | 1009.1 | 10.8 | 6.3 | 18.4 | 0.0 |
Sun | 13 | 18.2 | 16.3 | 15.2 | 13.1 | 11.3 | 8.7 | 79 | 72.4 | 60 | 1010.3 | 1007.1 | 9.4 | 4.5 | 21.2 | 0.5 |
Mon | 14 | 21.6 | 17.3 | 15.2 | 14.2 | 12.6 | 11.6 | 83 | 74.2 | 62 | 1008.7 | 1002.0 | 10.1 | 3.4 | 19.8 | 2.5 |
Tue | 15 | 17.2 | 15.6 | 14.2 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 89 | 86.7 | 84 | 1003.0 | 1000.1 | 11.5 | 3.5 | 15.5 | 9.9 |
Wed | 16 | 15.8 | 14.5 | 13.1 | 14.3 | 12.7 | 11.1 | 92 | 89.3 | 85 | 1005.6 | 1003.2 | 13.3 | 1.8 | 18.4 | 5.1 |
Thu | 17 | 13.9 | 12.9 | 11.3 | 6.4 | 5.3 | 3.9 | 70 | 60.1 | 56 | 1009.2 | 999.4 | 80.6 | 69.5 | 87.5 | 12.4 |
Fri | 18 | 19 | 13.5 | 8.5 | 9.8 | 6.6 | 3.9 | 75 | 63.3 | 50 | 1011.3 | 1010.0 | 30.6 | 19 | 47.9 | 1.0 |
Sat | 19 | 21.6 | 17.1 | 13.4 | 12.9 | 10.6 | 6.5 | 85 | 66.7 | 47 | 1010.2 | 1002.8 | 14.4 | 8 | 43.2 | 0.0 |
Sun | 20 | 22.4 | 18.6 | 15.2 | 14.3 | 11.4 | 7.3 | 83 | 63.7 | 49 | 1010.3 | 1004.1 | 7.2 | 2.3 | 21.6 | 0.0 |
Mon | 21 | 19 | 15.4 | 10.7 | 10.8 | 9.1 | 7.2 | 80 | 67 | 56 | 1012.0 | 1009.5 | 30.2 | 19 | 42.8 | 0.0 |
Tue | 22 | 21.3 | 17 | 12.9 | 11.6 | 10.1 | 8 | 77 | 64.6 | 53 | 1013.5 | 1010.7 | 28.4 | 23.5 | 47.5 | 0.0 |
Wed | 23 | 22.2 | 16.7 | 13.3 | 11.4 | 9.7 | 8.4 | 78 | 63.9 | 48 | 1014.6 | 1012.8 | 33.1 | 22.4 | 53.3 | 0.0 |
Thu | 24 | 20.9 | 16.9 | 13.3 | 11.6 | 7.4 | 4.8 | 80 | 55.5 | 37 | 1012.3 | 1009.5 | 47.2 | 43.9 | 74.9 | 0.0 |
Fri | 25 | 23.1 | 17.3 | 11.9 | 10.3 | 7.2 | 5.9 | 67 | 52.5 | 37 | 1010.4 | 1007.2 | 30.2 | 20.1 | 47.2 | 0.0 |
Sat | 26 | 15.8 | 14.9 | 13.6 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 63 | 59.8 | 58 | 1008.6 | 1008.3 | 11.9 | 13.4 | 17.6 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|