Historique des mesures à Cassis (13260), France
Annuel Résumé 2025 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 81.5 °F /  27.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 56.3 °F /  13.5 °C
Point de rosée: 62.8 °F /  17.1 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 45.5 °F /  7.5 °C
Humidité: 92% 37% 69%
Vitesse du vent: 51.9mph /  83.5km/h - 4.3mph /  11.3km/h
Rafales: 72mph /  115.9km/h - -
Pression: 30.4 in /  1029.7 hPa 29.3 in /  993.4 hPa -
Précipitations: 160.8 in /  4123 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures annuelles
2025 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Janvier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Wed157.7 /  14.351.3 /  10.746.2 /  7.948.6 /  9.244.1 /  6.741.4 /  5.28376.96830.4 /  1029.730.3 /  1026.55.6 /  91.2 /  3.27.6 /  12.20 /  0.0
Thu259.2 /  15.152.3 /  11.349.6 /  9.853.8 /  12.146 /  7.841.9 /  5.58779.57430.3 /  1026.230.1 /  1017.99.6 /  15.52.5 /  6.613 /  20.90.04 /  1.0
Fri352 /  11.148.2 /  939.9 /  4.447.5 /  8.638.5 /  3.631.3 /  -0.48669.65230 /  1017.429.9 /  1012.519.3 /  318.4 /  21.936.7 /  590.06 /  1.5
Sat455.6 /  13.148.4 /  9.140.6 /  4.844.2 /  6.837.4 /  330 /  -1.17765.76130.1 /  1017.930 /  1015.615.2 /  24.53.6 /  9.315.2 /  24.50.04 /  1.0
Sun561.7 /  16.556.1 /  13.451.4 /  10.854.1 /  12.350.4 /  10.244.4 /  6.98681.27530 /  1016.229.8 /  1008.46.7 /  10.81.2 /  3.214.1 /  22.70 /  0.0
Mon660.1 /  15.657.9 /  14.455.9 /  13.354.5 /  12.553.2 /  11.849.5 /  9.78884.67929.8 /  1008.429.6 /  1001.914.5 /  23.42.4 /  6.119.7 /  31.70.04 /  1.0
Tue755.2 /  12.951.1 /  10.648.6 /  9.247.5 /  8.641.9 /  5.536.9 /  2.78270.96129.9 /  1012.829.6 /  1003.728.6 /  46.110.7 /  27.833.8 /  54.40.04 /  1.0
Wed856.8 /  13.851.8 /  1147.8 /  8.852.7 /  11.547.1 /  8.443.3 /  6.38783.77829.9 /  1012.629.7 /  1007.25.8 /  9.43.3 /  8.58.1 /  130 /  0.0
Thu961 /  16.155.6 /  13.150.2 /  10.152.3 /  11.348 /  8.940.1 /  4.58976.86129.9 /  1012.929.7 /  1006.418.1 /  29.26.8 /  17.531.6 /  50.80 /  0.0
Fri1057.4 /  14.151.4 /  10.845.5 /  7.547.5 /  8.637.8 /  3.224.4 /  -4.27960.33930 /  1015.629.9 /  1013.127.5 /  44.313.3 /  34.446.5 /  74.90 /  0.0
Sat1159.9 /  15.552.9 /  11.641.9 /  5.548.9 /  9.442.1 /  5.629.8 /  -1.27766.95130 /  1015.229.8 /  1010.741.8 /  67.312.3 /  31.953 /  85.30 /  0.0
Sun1250.4 /  10.243.9 /  6.638.8 /  3.831.5 /  -0.327.1 /  -2.723.2 /  -4.96151.94730.2 /  1022.730 /  1015.312.1 /  19.46.3 /  16.322.8 /  36.70 /  0.0
Mon1353.8 /  12.145.1 /  7.341 /  535.2 /  1.827.5 /  -2.523.9 /  -4.55549.84230.3 /  1026.230.2 /  1022.016.8 /  277.1 /  18.317.6 /  28.40 /  0.0
Tue1451.6 /  10.944.8 /  7.140.1 /  4.535.2 /  1.831.5 /  -0.327.5 /  -2.56759.55330.3 /  1027.330.3 /  1024.49.2 /  14.84.3 /  11.311.9 /  19.10 /  0.0
Wed1552.3 /  11.345 /  7.239.7 /  4.341.4 /  5.235.8 /  2.131.5 /  -0.38070.26430.3 /  1024.430 /  1017.09.4 /  15.13.9 /  1012.7 /  20.50 /  0.0
Thu1656.3 /  13.550 /  1044.2 /  6.837 /  2.834 /  1.128.9 /  -1.77355.54230.4 /  1028.630.2 /  1022.28.7 /  143.7 /  9.716.8 /  270 /  0.0
Fri1754.7 /  12.647.8 /  8.844.1 /  6.734.5 /  1.431.8 /  -0.130 /  -1.16254.24330.4 /  1029.430.3 /  1024.613 /  20.95.9 /  15.316.1 /  25.90 /  0.0
Sat1857.4 /  14.149.8 /  9.943 /  6.133.8 /  131.8 /  -0.130.4 /  -0.96550.84130.2 /  1023.930.1 /  1019.17.6 /  12.24.7 /  12.112.6 /  20.20 /  0.0
Sun1957 /  13.952.2 /  11.248.7 /  9.343.9 /  6.640.8 /  4.932.9 /  0.57665.74730.1 /  1019.330 /  1015.67.1 /  11.52.4 /  6.313 /  20.90.04 /  1.0
Mon2057 /  13.952.7 /  11.549.1 /  9.545.3 /  7.443.2 /  6.241 /  581706030 /  1016.830 /  1015.07.6 /  12.22.2 /  5.612.1 /  19.40.04 /  1.0
Tue2156.5 /  13.652 /  11.148 /  8.948.4 /  9.145.5 /  7.542.4 /  5.88678.67230 /  1015.629.9 /  1012.67.4 /  11.91.7 /  4.315.9 /  25.60.04 /  1.0
Wed2257 /  13.954 /  12.251.1 /  10.651.8 /  1149.8 /  9.948.6 /  9.29286.48129.9 /  1012.529.7 /  1006.97.8 /  12.61.4 /  3.713.7 /  220.77 /  19.6
Thu2361 /  16.155.6 /  13.150.9 /  10.553.4 /  11.949.3 /  9.639.7 /  4.38479.46229.9 /  1013.829.7 /  1006.815 /  24.14.7 /  12.218.1 /  29.20.59 /  15.0
Fri2457.9 /  14.451.8 /  1143.5 /  6.450.9 /  10.541.7 /  5.431.5 /  -0.38569.15330 /  1017.029.9 /  1013.517.2 /  27.74.5 /  11.726 /  41.80.24 /  6.1
Sat2562.4 /  16.958.1 /  14.555.8 /  13.254 /  12.252.9 /  11.651.6 /  10.988837230 /  1015.429.9 /  1011.06.3 /  10.12.1 /  5.514.3 /  230.22 /  5.6
Sun2657.6 /  14.253.8 /  12.148.6 /  9.252.9 /  11.645.9 /  7.741 /  58674.86430 /  1015.329.9 /  1011.716.1 /  25.93.9 /  1023.5 /  37.80 /  0.0
Mon2763.1 /  17.358.5 /  14.755.9 /  13.357.6 /  14.254.1 /  12.351.1 /  10.69085.68229.9 /  1011.529.5 /  1000.47.8 /  12.61.2 /  3.111.9 /  19.10.06 /  1.5
Tue2859 /  1553.2 /  11.849.8 /  9.955.2 /  12.944.1 /  6.740.8 /  4.98871.35629.8 /  1010.429.5 /  998.919.7 /  31.77.6 /  19.833.1 /  53.30.06 /  1.5
Wed2956.8 /  13.851.8 /  1147.1 /  8.448.2 /  942.1 /  5.638.1 /  3.47969.96029.9 /  1014.129.8 /  1010.318.1 /  29.25.8 /  1532 /  51.50.06 /  1.5
Thu3059.4 /  15.254.3 /  12.450.4 /  10.253.2 /  11.848.7 /  9.346 /  7.88781.77330.1 /  1017.829.8 /  1009.68.5 /  13.71.1 /  2.712.7 /  20.50.31 /  7.9
Fri3156.1 /  13.451.3 /  10.749.3 /  9.649.3 /  9.646.8 /  8.245.5 /  7.58884.57630.2 /  1021.530.1 /  1018.321.7 /  34.94.7 /  12.226.6 /  42.80.35 /  8.9
2025 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Fevrier Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sat154.3 /  12.449.3 /  9.645.1 /  7.349.5 /  9.744.6 /  738.7 /  3.789847530.1 /  1019.330 /  1017.311.6 /  18.73.8 /  9.813.2 /  21.20.39 /  9.9
Sun257.4 /  14.151.3 /  10.746.8 /  8.246.9 /  8.344.8 /  7.141.4 /  5.289796230 /  1017.429.9 /  1014.012.6 /  20.24.5 /  11.712.6 /  20.20.45 /  11.4
Mon358.1 /  14.550.2 /  10.145.1 /  7.346.8 /  8.241.4 /  5.238.1 /  3.48171.96130.2 /  1021.130 /  1016.411.2 /  184.7 /  12.216.5 /  26.60.06 /  1.5
Tue456.1 /  13.450 /  1046.2 /  7.947.8 /  8.840.6 /  4.833.4 /  0.88670.66130.3 /  1025.930.1 /  1020.89.2 /  14.82.1 /  5.512.7 /  20.50 /  0.0
Wed557 /  13.949.8 /  9.943.7 /  6.548.9 /  9.443.3 /  6.339.7 /  4.38678.96930.4 /  1028.930.3 /  1026.211.4 /  18.44.2 /  10.915.9 /  25.60 /  0.0
Thu657.4 /  14.150.4 /  10.244.2 /  6.846.2 /  7.939.9 /  4.432 /  07667.95330.4 /  1028.030.2 /  1023.27.1 /  11.53.7 /  9.510.7 /  17.30 /  0.0
Fri756.1 /  13.451.4 /  10.848 /  8.946 /  7.842.1 /  5.631.1 /  -0.57770.25130.2 /  1022.930.1 /  1019.68.9 /  14.43.9 /  1015.4 /  24.80.02 /  0.5
Sat852.5 /  11.450 /  1048.7 /  9.348.2 /  945.7 /  7.644.4 /  6.98985.27930.1 /  1020.030 /  1016.67 /  11.22.4 /  6.314.5 /  23.40.55 /  14.0
Sun959.9 /  15.553.4 /  11.947.5 /  8.652.5 /  11.446.9 /  8.343.3 /  6.38878.66930.2 /  1024.030.1 /  1019.99.8 /  15.83.3 /  8.512.1 /  19.40.51 /  12.9
Mon1059.2 /  15.153.1 /  11.748 /  8.951.3 /  10.747.7 /  8.744.2 /  6.88781.77430.2 /  1023.930.2 /  1021.22.5 /  40.2 /  0.54 /  6.50.02 /  0.5
Tue1158.6 /  14.854 /  12.251.8 /  1151.4 /  10.849.3 /  9.646.9 /  8.39084.37530.2 /  1021.630 /  1017.44.7 /  7.60.9 /  2.48.7 /  140.45 /  11.4
Wed1260.6 /  15.955.6 /  13.152.3 /  11.353.2 /  11.850.7 /  10.447.8 /  8.89284.17530 /  1017.230 /  1014.28.5 /  13.71.6 /  4.29.2 /  14.80.67 /  17.0
Thu1360.1 /  15.654.3 /  12.450.5 /  10.352.5 /  11.448.2 /  945.5 /  7.58679.87030 /  1016.129.9 /  1012.710.3 /  16.64.3 /  11.115.4 /  24.80.1 /  2.5
Fri1452.5 /  11.448.9 /  9.443 /  6.144.8 /  7.134.2 /  1.227.1 /  -2.77557.34529.9 /  1012.129.7 /  1006.842.2 /  6821.6 /  5663.3 /  101.90.06 /  1.5
Sat1555.2 /  12.947.1 /  8.441.5 /  5.339.7 /  4.333.3 /  0.725.3 /  -3.779594830 /  1014.729.9 /  1012.210.5 /  16.94 /  10.314.5 /  23.40.08 /  2.0
Sun1660.1 /  15.650.2 /  10.142.4 /  5.849.5 /  9.742.4 /  5.836.9 /  2.78175.36629.9 /  1013.029.8 /  1009.210.1 /  16.24.3 /  11.112.3 /  19.80.02 /  0.5
Mon1759 /  1550.4 /  10.242.6 /  5.949.6 /  9.843.5 /  6.437.4 /  38577.57030 /  1016.029.8 /  1010.07 /  11.21.7 /  4.57.1 /  11.50 /  0.0
Tue1858.8 /  14.951.4 /  10.845.3 /  7.449.5 /  9.745.5 /  7.541.7 /  5.48880.17130.1 /  1017.830 /  1015.36 /  9.71 /  2.68.1 /  130 /  0.0
Wed1959.5 /  15.353.8 /  12.148.7 /  9.348.6 /  9.245.5 /  7.542.1 /  5.681746530.2 /  1023.330.1 /  1017.86 /  9.71.7 /  4.38.9 /  14.40 /  0.0
Thu2055.9 /  13.352 /  11.147.1 /  8.447.3 /  8.545 /  7.242.8 /  685777230.3 /  1026.330.2 /  1023.22.5 /  40.4 /  16 /  9.70 /  0.0
Fri2162.4 /  16.954 /  12.244.8 /  7.151.4 /  10.846.8 /  8.239.6 /  4.287776730.3 /  1026.430.2 /  1022.56.5 /  10.42.1 /  5.318.3 /  29.50 /  0.0
Sat2259.5 /  15.357 /  13.955 /  12.853.2 /  11.851.1 /  10.648.6 /  9.28680.57730.2 /  1023.030.1 /  1020.76 /  9.71.3 /  3.411.4 /  18.40.02 /  0.5
Sun2361.5 /  16.457.7 /  14.353.4 /  11.954 /  12.251.1 /  10.648.9 /  9.48778.67430.3 /  1027.530.2 /  1023.11.8 /  2.90.1 /  0.24.9 /  7.90.02 /  0.5
Mon2462.4 /  16.955.8 /  13.250.7 /  10.455.6 /  13.151.3 /  10.747.7 /  8.79084.77830.3 /  1027.330.2 /  1021.73.4 /  5.40.2 /  0.57.4 /  11.90 /  0.0
Tue2562.6 /  1756.1 /  13.451.6 /  10.954.5 /  12.549.5 /  9.738.5 /  3.68878.75730.1 /  1020.730 /  1014.814.8 /  23.83.9 /  1023.7 /  38.20 /  0.0
Wed2655.2 /  12.950.7 /  10.447.5 /  8.638.1 /  3.432.5 /  0.327 /  -2.86350.43930 /  1015.829.9 /  1012.251.9 /  83.526.3 /  68.272 /  115.90.08 /  2.0
Thu2759.9 /  15.551.6 /  10.944.2 /  6.845.7 /  7.636.1 /  2.327.7 /  -2.47155.94330 /  1015.929.9 /  1014.021 /  33.88.5 /  2231.6 /  50.80.08 /  2.0
Fri2851.6 /  10.948.7 /  9.345 /  7.239.7 /  4.336.3 /  2.434.7 /  1.56762.45830 /  1016.030 /  1014.812.3 /  19.85.4 /  1414.8 /  23.80 /  0.0
2025 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mars Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Sat162.1 /  16.752.3 /  11.347.1 /  8.449.3 /  9.644.4 /  6.941.5 /  5.38274.75930.1 /  1018.730 /  1014.27.4 /  11.92.7 /  7.19.8 /  15.80.08 /  2.0
Sun261.7 /  16.553.2 /  11.846.8 /  8.243.2 /  6.239.4 /  4.136 /  2.27660.14730.2 /  1023.530.1 /  1018.87 /  11.24 /  10.512.1 /  19.40.08 /  2.0
Mon364 /  17.854.3 /  12.448.9 /  9.445.5 /  7.539.2 /  430.6 /  -0.86756.64630.2 /  1023.730.2 /  1021.76.5 /  10.41.8 /  4.78.5 /  13.70 /  0.0
Tue464.2 /  17.955.4 /  1349.3 /  9.644.4 /  6.935.4 /  1.927.7 /  -2.45847.34030.2 /  1021.730.1 /  1020.212.1 /  19.42.7 /  7.113.2 /  21.20.02 /  0.5
Wed562.4 /  16.955.2 /  12.950.2 /  10.149.6 /  9.839.6 /  4.228.8 /  -1.87056.54230.2 /  1022.730.2 /  1021.04.5 /  7.21.4 /  3.59.6 /  15.50.02 /  0.5
Thu666 /  18.956.7 /  13.750.4 /  10.248 /  8.944.2 /  6.841.5 /  5.37663.85030.2 /  1022.530.1 /  1018.69.6 /  15.52.4 /  6.19.6 /  15.50 /  0.0
Fri765.5 /  18.658.3 /  14.653.4 /  11.949.5 /  9.743.9 /  6.638.8 /  3.868594930.1 /  1019.329.9 /  1013.94 /  6.51.2 /  3.29.2 /  14.80 /  0.0
Sat865.1 /  18.458.1 /  14.553.4 /  11.950.9 /  10.543.3 /  6.336.3 /  2.46558.34829.9 /  1013.829.8 /  1007.95.6 /  91.2 /  3.27.8 /  12.60.02 /  0.5
Sun961.3 /  16.356.1 /  13.453.2 /  11.851.8 /  1146.6 /  8.141 /  59171.65529.8 /  1007.529.5 /  998.19.8 /  15.83.6 /  9.326.6 /  42.81.18 /  30.0
Mon1064 /  17.855.2 /  12.952.3 /  11.355.9 /  13.351.1 /  10.648.7 /  9.390867529.6 /  1003.129.5 /  1000.30 /  00 /  06.7 /  10.81.18 /  30.0
Tue1160.4 /  15.855.2 /  12.952.3 /  11.355 /  12.851.3 /  10.749.6 /  9.89186.97729.6 /  1002.529.5 /  997.86 /  9.70.2 /  0.69.2 /  14.80.61 /  15.5
Wed1264.6 /  18.157.2 /  1452.9 /  11.657.2 /  1452.2 /  11.244.8 /  7.19283.57029.5 /  997.829.3 /  993.612.6 /  20.21.6 /  425 /  40.30.57 /  14.5
Thu1357.4 /  14.152.7 /  11.547.5 /  8.644.6 /  743 /  6.141 /  57969.75629.4 /  996.829.4 /  994.411.4 /  18.43.9 /  10.112.7 /  20.50.12 /  3.0
Fri1453.4 /  11.950 /  1047.5 /  8.648.9 /  9.445.7 /  7.641.9 /  5.59185.17429.5 /  998.729.3 /  993.410.1 /  16.24 /  10.316.1 /  25.90.18 /  4.6
Sat1552.9 /  11.648 /  8.943.7 /  6.544.6 /  740.1 /  4.536.3 /  2.49174.95829.8 /  1009.129.5 /  998.720.8 /  33.510.3 /  26.626 /  41.80.2 /  5.1
Sun1651.4 /  10.845.3 /  7.439 /  3.937.2 /  2.935.2 /  1.832.9 /  0.58168.55530 /  1015.429.8 /  1009.515.9 /  25.65.1 /  13.222.4 /  360 /  0.0
Mon1756.1 /  13.447.7 /  8.739.9 /  4.442.8 /  636 /  2.229.8 /  -1.27263.85430 /  1015.629.9 /  1013.113 /  20.90.9 /  2.418.6 /  29.90 /  0.0
Tue1861.7 /  16.552.3 /  11.343.3 /  6.346.6 /  8.139.9 /  4.434.5 /  1.47163.35130.2 /  1022.330 /  1016.16.7 /  10.81.4 /  3.59.4 /  15.10 /  0.0
Wed1961.5 /  16.454 /  12.248.7 /  9.344.2 /  6.837.9 /  3.331.5 /  -0.36254.74530.3 /  1026.030.2 /  1023.07.4 /  11.91.4 /  3.511.2 /  180 /  0.0
Thu2066 /  18.957.2 /  1451.6 /  10.948.4 /  9.140.6 /  4.832.5 /  0.363544730.3 /  1025.630.2 /  1021.98.1 /  131.6 /  411.4 /  18.40 /  0.0
Fri2167.3 /  19.659.7 /  15.455.4 /  1353.2 /  11.848.6 /  9.242.1 /  5.68867.65430.1 /  1020.829.8 /  1009.57.8 /  12.61.9 /  4.826.8 /  43.20.16 /  4.1
Sat2264.6 /  18.157.2 /  1450.4 /  10.254.5 /  12.551.3 /  10.746.6 /  8.18780.96929.8 /  1010.729.5 /  999.716.3 /  26.31.9 /  517.9 /  28.80.63 /  16.0
Sun2362.6 /  1753.8 /  12.147.3 /  8.553.1 /  11.748.4 /  9.144.1 /  6.79282.36829.7 /  1007.129.6 /  1002.711.4 /  18.41.5 /  3.913.4 /  21.60.88 /  22.4
Mon2464.8 /  18.253.4 /  11.945.3 /  7.453.1 /  11.747.8 /  8.842.1 /  5.68981.66629.9 /  1014.029.8 /  1007.44.5 /  7.20.8 /  2.16.5 /  10.40.45 /  11.4
Tue2565.5 /  18.655.4 /  1346.6 /  8.153.8 /  12.148.9 /  9.443.5 /  6.49079.46530 /  1014.729.9 /  1013.17.4 /  11.91.4 /  3.59.2 /  14.80.1 /  2.5
Wed2668.2 /  20.157.7 /  14.350.2 /  10.153.8 /  12.147.1 /  8.443.3 /  6.38168.55229.9 /  1013.529.8 /  1009.97.6 /  12.22.4 /  6.116.8 /  270 /  0.0
Thu2766.7 /  19.358.8 /  14.952.9 /  11.651.6 /  10.945.5 /  7.542.6 /  5.97361.65129.8 /  1010.329.7 /  1007.115 /  24.15 /  12.918.1 /  29.20 /  0.0
Fri2864.9 /  18.357.6 /  14.249.6 /  9.845 /  7.241.7 /  5.436.7 /  2.67557.14029.8 /  1008.429.6 /  1001.451.7 /  83.211.6 /  29.951.7 /  83.20 /  0.0
Sat2962.4 /  16.956.3 /  13.551.1 /  10.643 /  6.140.5 /  4.737.4 /  36355.44829.7 /  1007.129.6 /  1000.736.5 /  58.720.8 /  53.958.4 /  940.02 /  0.5
Sun3068.5 /  20.360.1 /  15.651.1 /  10.645 /  7.240.3 /  4.634.7 /  1.562493829.9 /  1011.429.8 /  1007.423.5 /  37.89 /  23.333.1 /  53.30.02 /  0.5
Mon3159.5 /  15.357.6 /  14.256.1 /  13.441.4 /  5.239.7 /  4.336.3 /  2.45551.54329.8 /  1008.729.7 /  1004.926.8 /  43.217.4 /  45.148.1 /  77.40 /  0.0
2025 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Avril Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Tue167.5 /  19.758.3 /  14.652 /  11.146.4 /  836.9 /  2.730.6 /  -0.852453829.8 /  1010.429.8 /  1008.26.3 /  10.12.3 /  68.9 /  14.40 /  0.0
Wed269.8 /  2159.7 /  15.453.2 /  11.846.8 /  8.242.4 /  5.835.1 /  1.76253.44430 /  1014.529.8 /  1008.27 /  11.21.8 /  4.713.7 /  220 /  0.0
Thu372 /  22.262.1 /  16.756.5 /  13.651.1 /  10.646.9 /  8.343.9 /  6.66557.94830.1 /  1018.130 /  1015.27 /  11.21.6 /  412.7 /  20.50 /  0.0
Fri473.2 /  22.962.1 /  16.752.7 /  11.552.2 /  11.245.7 /  7.640.8 /  4.96455.64430 /  1016.929.9 /  1011.47.4 /  11.91.9 /  59.8 /  15.80 /  0.0
Sat569.1 /  20.662.6 /  1756.3 /  13.554.1 /  12.345.5 /  7.536.3 /  2.47654.74129.9 /  1011.729.8 /  1008.24.9 /  7.91.6 /  4.28.9 /  14.40 /  0.0
Sun667.6 /  19.859.4 /  15.250.7 /  10.456.1 /  13.450.7 /  10.443.3 /  6.38373.36629.8 /  1008.629.7 /  1005.04.5 /  7.20.6 /  1.68.3 /  13.30 /  0.0
Mon761.9 /  16.657.4 /  14.155.4 /  1353.1 /  11.749.8 /  9.945.7 /  7.68676.46230.1 /  1018.329.8 /  1009.41.6 /  2.50.4 /  15.3 /  8.60 /  0.0
Tue867.1 /  19.558.3 /  14.649.1 /  9.551.3 /  10.746.9 /  8.341.7 /  5.47666.75330.2 /  1021.230.1 /  1018.67.8 /  12.62.6 /  6.88.5 /  13.70 /  0.0
Wed967.8 /  19.959.4 /  15.252.3 /  11.354.7 /  12.650.7 /  10.446 /  7.88273.66330.1 /  1020.630 /  1016.25.3 /  8.61.4 /  3.57.6 /  12.20 /  0.0
Thu1067.5 /  19.759.5 /  15.352.2 /  11.256.7 /  13.752 /  11.148 /  8.98776.86830.1 /  1019.830.1 /  1017.77.6 /  12.22.5 /  6.69.8 /  15.80 /  0.0
Fri1168.2 /  20.159.5 /  15.351.1 /  10.656.5 /  13.652.2 /  11.247.7 /  8.78876.96430.1 /  1020.130 /  1014.98.7 /  143.5 /  9.210.3 /  16.60 /  0.0
Sat1270 /  21.161.5 /  16.453.8 /  12.155.6 /  13.149.8 /  9.945.7 /  7.686674830 /  1014.829.8 /  1009.16.7 /  10.82.4 /  6.311.4 /  18.40 /  0.0
Sun1364.8 /  18.261.3 /  16.359.4 /  15.255.6 /  13.152.3 /  11.347.7 /  8.77972.46029.8 /  1010.329.7 /  1007.15.8 /  9.41.7 /  4.513.2 /  21.20.02 /  0.5
Mon1470.9 /  21.663.1 /  17.359.4 /  15.257.6 /  14.254.7 /  12.652.9 /  11.68374.26229.8 /  1008.729.6 /  1002.06.3 /  10.11.3 /  3.412.3 /  19.80.1 /  2.5
Tue1563 /  17.260.1 /  15.657.6 /  14.258.1 /  14.556.1 /  13.454.1 /  12.38986.78429.6 /  1003.029.5 /  1000.17.1 /  11.51.4 /  3.59.6 /  15.50.39 /  9.9
Wed1660.4 /  15.858.1 /  14.555.6 /  13.157.7 /  14.354.9 /  12.752 /  11.19289.38529.7 /  1005.629.6 /  1003.28.3 /  13.30.7 /  1.811.4 /  18.40.2 /  5.1
Thu1757 /  13.955.2 /  12.952.3 /  11.343.5 /  6.441.5 /  5.339 /  3.97060.15629.8 /  1009.229.5 /  999.450.1 /  80.626.8 /  69.554.4 /  87.50.49 /  12.4
Fri1866.2 /  1956.3 /  13.547.3 /  8.549.6 /  9.843.9 /  6.639 /  3.97563.35029.9 /  1011.329.8 /  1010.019 /  30.67.3 /  1929.8 /  47.90.04 /  1.0
Sat1970.9 /  21.662.8 /  17.156.1 /  13.455.2 /  12.951.1 /  10.643.7 /  6.58566.74729.8 /  1010.229.6 /  1002.88.9 /  14.43.1 /  826.8 /  43.20 /  0.0
Sun2072.3 /  22.465.5 /  18.659.4 /  15.257.7 /  14.352.5 /  11.445.1 /  7.38363.74929.8 /  1010.329.7 /  1004.14.5 /  7.20.9 /  2.313.4 /  21.60 /  0.0
Mon2166.2 /  1959.7 /  15.451.3 /  10.751.4 /  10.848.4 /  9.145 /  7.280675629.9 /  1012.029.8 /  1009.518.8 /  30.27.3 /  1926.6 /  42.80 /  0.0
Tue2270.3 /  21.362.6 /  1755.2 /  12.952.9 /  11.650.2 /  10.146.4 /  87764.65329.9 /  1013.529.8 /  1010.717.6 /  28.49.1 /  23.529.5 /  47.50 /  0.0
Wed2372 /  22.262.1 /  16.755.9 /  13.352.5 /  11.449.5 /  9.747.1 /  8.47863.94830 /  1014.629.9 /  1012.820.6 /  33.18.6 /  22.433.1 /  53.30 /  0.0
Thu2469.6 /  20.962.4 /  16.955.9 /  13.352.9 /  11.645.3 /  7.440.6 /  4.88055.53729.9 /  1012.329.8 /  1009.529.3 /  47.217 /  43.946.5 /  74.90 /  0.0
Fri2573.6 /  23.163.1 /  17.353.4 /  11.950.5 /  10.345 /  7.242.6 /  5.96752.53729.8 /  1010.429.7 /  1007.218.8 /  30.27.8 /  20.129.3 /  47.20 /  0.0
Sat2677 /  2563.3 /  17.453.4 /  11.956.1 /  13.450.4 /  10.244.1 /  6.77563.14629.9 /  1012.529.8 /  1008.38.5 /  13.72.8 /  7.214.1 /  22.70 /  0.0
Sun2773.9 /  23.361.9 /  16.656.5 /  13.656.1 /  13.453.1 /  11.749.6 /  9.88673.75330.1 /  1019.029.9 /  1012.68.7 /  142.6 /  6.814.3 /  230.24 /  6.1
Mon2874.3 /  23.565.3 /  18.557 /  13.959 /  1554.9 /  12.751.6 /  10.983705330.1 /  1020.130.1 /  1018.17.8 /  12.63.4 /  8.912.6 /  20.20.24 /  6.1
Tue2979.7 /  26.566.7 /  19.358.8 /  14.960.6 /  15.954.9 /  12.749.8 /  9.97766.34930.1 /  1020.230.1 /  1018.38.5 /  13.72.9 /  7.611.6 /  18.70 /  0.0
Wed3080.2 /  26.867.3 /  19.656.7 /  13.759.4 /  15.254.5 /  12.550 /  107965.14930.1 /  1018.930 /  1017.15.6 /  93.2 /  8.48.7 /  140 /  0.0
2025 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Mai Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Thu181.5 /  27.569.1 /  20.657.6 /  14.257.4 /  14.151.6 /  10.946.6 /  8.16754.64330.1 /  1018.730 /  1016.56.3 /  10.13.2 /  8.27.8 /  12.60 /  0.0
Fri280.2 /  26.873.8 /  23.269.4 /  20.856.1 /  13.450.2 /  10.143.5 /  6.44843.83930.1 /  1017.630 /  1015.04 /  6.50.9 /  2.46.7 /  10.80 /  0.0
Sat380.2 /  26.870.3 /  21.362.2 /  16.856.5 /  13.652.2 /  11.247.7 /  8.77653.34130 /  1016.329.9 /  1010.95.3 /  8.62.2 /  5.812.6 /  20.20 /  0.0
Sun474.3 /  23.567.5 /  19.762.8 /  17.159.4 /  15.251.6 /  10.943.7 /  6.57657.44429.9 /  1011.729.6 /  1002.03.6 /  5.80.7 /  1.99.2 /  14.80.06 /  1.5
Mon567.8 /  19.962.2 /  16.855.9 /  13.356.8 /  13.852 /  11.144.4 /  6.98670.35229.6 /  1003.629.6 /  1000.921 /  33.810.7 /  27.833.3 /  53.60.08 /  2.0
Tue665.3 /  18.558.8 /  14.952 /  11.147.8 /  8.845.5 /  7.544.1 /  6.77662.34929.8 /  1009.729.6 /  1003.725.3 /  40.710.8 /  2836.7 /  590.02 /  0.5
