Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
73.6 °F |
38.8 °F |
54.7 °F |
Point de rosée: |
58.1 °F |
23.2 °F |
44.4 °F |
Humidité: |
92% |
37% |
70% |
Vitesse du vent: |
51.9mph |
- |
4.4mph |
Rafales: |
72mph |
- |
- |
Pression: |
30.4 in |
29.3 in |
- |
Précipitations: |
141.84 in |
|
|
|
2025 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Wed | 1 | 57.7 | 51.3 | 46.2 | 48.6 | 44.1 | 41.4 | 83 | 76.9 | 68 | 30.4 | 30.3 | 5.6 | 1.2 | 7.6 | 0 |
Thu | 2 | 59.2 | 52.3 | 49.6 | 53.8 | 46 | 41.9 | 87 | 79.5 | 74 | 30.3 | 30.1 | 9.6 | 2.5 | 13 | 0.04 |
Fri | 3 | 52 | 48.2 | 39.9 | 47.5 | 38.5 | 31.3 | 86 | 69.6 | 52 | 30 | 29.9 | 19.3 | 8.4 | 36.7 | 0.06 |
Sat | 4 | 55.6 | 48.4 | 40.6 | 44.2 | 37.4 | 30 | 77 | 65.7 | 61 | 30.1 | 30 | 15.2 | 3.6 | 15.2 | 0.04 |
Sun | 5 | 61.7 | 56.1 | 51.4 | 54.1 | 50.4 | 44.4 | 86 | 81.2 | 75 | 30 | 29.8 | 6.7 | 1.2 | 14.1 | 0 |
Mon | 6 | 60.1 | 57.9 | 55.9 | 54.5 | 53.2 | 49.5 | 88 | 84.6 | 79 | 29.8 | 29.6 | 14.5 | 2.4 | 19.7 | 0.04 |
Tue | 7 | 55.2 | 51.1 | 48.6 | 47.5 | 41.9 | 36.9 | 82 | 70.9 | 61 | 29.9 | 29.6 | 28.6 | 10.7 | 33.8 | 0.04 |
Wed | 8 | 56.8 | 51.8 | 47.8 | 52.7 | 47.1 | 43.3 | 87 | 83.7 | 78 | 29.9 | 29.7 | 5.8 | 3.3 | 8.1 | 0 |
Thu | 9 | 61 | 55.6 | 50.2 | 52.3 | 48 | 40.1 | 89 | 76.8 | 61 | 29.9 | 29.7 | 18.1 | 6.8 | 31.6 | 0 |
Fri | 10 | 57.4 | 51.4 | 45.5 | 47.5 | 37.8 | 24.4 | 79 | 60.3 | 39 | 30 | 29.9 | 27.5 | 13.3 | 46.5 | 0 |
Sat | 11 | 59.9 | 52.9 | 41.9 | 48.9 | 42.1 | 29.8 | 77 | 66.9 | 51 | 30 | 29.8 | 41.8 | 12.3 | 53 | 0 |
Sun | 12 | 50.4 | 43.9 | 38.8 | 31.5 | 27.1 | 23.2 | 61 | 51.9 | 47 | 30.2 | 30 | 12.1 | 6.3 | 22.8 | 0 |
Mon | 13 | 53.8 | 45.1 | 41 | 35.2 | 27.5 | 23.9 | 55 | 49.8 | 42 | 30.3 | 30.2 | 16.8 | 7.1 | 17.6 | 0 |
Tue | 14 | 51.6 | 44.8 | 40.1 | 35.2 | 31.5 | 27.5 | 67 | 59.5 | 53 | 30.3 | 30.3 | 9.2 | 4.3 | 11.9 | 0 |
Wed | 15 | 52.3 | 45 | 39.7 | 41.4 | 35.8 | 31.5 | 80 | 70.2 | 64 | 30.3 | 30 | 9.4 | 3.9 | 12.7 | 0 |
Thu | 16 | 56.3 | 50 | 44.2 | 37 | 34 | 28.9 | 73 | 55.5 | 42 | 30.4 | 30.2 | 8.7 | 3.7 | 16.8 | 0 |
Fri | 17 | 54.7 | 47.8 | 44.1 | 34.5 | 31.8 | 30 | 62 | 54.2 | 43 | 30.4 | 30.3 | 13 | 5.9 | 16.1 | 0 |
Sat | 18 | 57.4 | 49.8 | 43 | 33.8 | 31.8 | 30.4 | 65 | 50.8 | 41 | 30.2 | 30.1 | 7.6 | 4.7 | 12.6 | 0 |
Sun | 19 | 57 | 52.2 | 48.7 | 43.9 | 40.8 | 32.9 | 76 | 65.7 | 47 | 30.1 | 30 | 7.1 | 2.4 | 13 | 0.04 |
Mon | 20 | 57 | 52.7 | 49.1 | 45.3 | 43.2 | 41 | 81 | 70 | 60 | 30 | 30 | 7.6 | 2.2 | 12.1 | 0.04 |
Tue | 21 | 56.5 | 52 | 48 | 48.4 | 45.5 | 42.4 | 86 | 78.6 | 72 | 30 | 29.9 | 7.4 | 1.7 | 15.9 | 0.04 |
Wed | 22 | 57 | 54 | 51.1 | 51.8 | 49.8 | 48.6 | 92 | 86.4 | 81 | 29.9 | 29.7 | 7.8 | 1.4 | 13.7 | 0.77 |
Thu | 23 | 61 | 55.6 | 50.9 | 53.4 | 49.3 | 39.7 | 84 | 79.4 | 62 | 29.9 | 29.7 | 15 | 4.7 | 18.1 | 0.59 |
Fri | 24 | 57.9 | 51.8 | 43.5 | 50.9 | 41.7 | 31.5 | 85 | 69.1 | 53 | 30 | 29.9 | 17.2 | 4.5 | 26 | 0.24 |
Sat | 25 | 62.4 | 58.1 | 55.8 | 54 | 52.9 | 51.6 | 88 | 83 | 72 | 30 | 29.9 | 6.3 | 2.1 | 14.3 | 0.22 |
Sun | 26 | 57.6 | 53.8 | 48.6 | 52.9 | 45.9 | 41 | 86 | 74.8 | 64 | 30 | 29.9 | 16.1 | 3.9 | 23.5 | 0 |
Mon | 27 | 63.1 | 58.5 | 55.9 | 57.6 | 54.1 | 51.1 | 90 | 85.6 | 82 | 29.9 | 29.5 | 7.8 | 1.2 | 11.9 | 0.06 |
Tue | 28 | 59 | 53.2 | 49.8 | 55.2 | 44.1 | 40.8 | 88 | 71.3 | 56 | 29.8 | 29.5 | 19.7 | 7.6 | 33.1 | 0.06 |
Wed | 29 | 56.8 | 51.8 | 47.1 | 48.2 | 42.1 | 38.1 | 79 | 69.9 | 60 | 29.9 | 29.8 | 18.1 | 5.8 | 32 | 0.06 |
Thu | 30 | 59.4 | 54.3 | 50.4 | 53.2 | 48.7 | 46 | 87 | 81.7 | 73 | 30.1 | 29.8 | 8.5 | 1.1 | 12.7 | 0.31 |
Fri | 31 | 56.1 | 51.3 | 49.3 | 49.3 | 46.8 | 45.5 | 88 | 84.5 | 76 | 30.2 | 30.1 | 21.7 | 4.7 | 26.6 | 0.35 |
2025 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 54.3 | 49.3 | 45.1 | 49.5 | 44.6 | 38.7 | 89 | 84 | 75 | 30.1 | 30 | 11.6 | 3.8 | 13.2 | 0.39 |
Sun | 2 | 57.4 | 51.3 | 46.8 | 46.9 | 44.8 | 41.4 | 89 | 79 | 62 | 30 | 29.9 | 12.6 | 4.5 | 12.6 | 0.45 |
Mon | 3 | 58.1 | 50.2 | 45.1 | 46.8 | 41.4 | 38.1 | 81 | 71.9 | 61 | 30.2 | 30 | 11.2 | 4.7 | 16.5 | 0.06 |
Tue | 4 | 56.1 | 50 | 46.2 | 47.8 | 40.6 | 33.4 | 86 | 70.6 | 61 | 30.3 | 30.1 | 9.2 | 2.1 | 12.7 | 0 |
Wed | 5 | 57 | 49.8 | 43.7 | 48.9 | 43.3 | 39.7 | 86 | 78.9 | 69 | 30.4 | 30.3 | 11.4 | 4.2 | 15.9 | 0 |
Thu | 6 | 57.4 | 50.4 | 44.2 | 46.2 | 39.9 | 32 | 76 | 67.9 | 53 | 30.4 | 30.2 | 7.1 | 3.7 | 10.7 | 0 |
Fri | 7 | 56.1 | 51.4 | 48 | 46 | 42.1 | 31.1 | 77 | 70.2 | 51 | 30.2 | 30.1 | 8.9 | 3.9 | 15.4 | 0.02 |
Sat | 8 | 52.5 | 50 | 48.7 | 48.2 | 45.7 | 44.4 | 89 | 85.2 | 79 | 30.1 | 30 | 7 | 2.4 | 14.5 | 0.55 |
Sun | 9 | 59.9 | 53.4 | 47.5 | 52.5 | 46.9 | 43.3 | 88 | 78.6 | 69 | 30.2 | 30.1 | 9.8 | 3.3 | 12.1 | 0.51 |
Mon | 10 | 59.2 | 53.1 | 48 | 51.3 | 47.7 | 44.2 | 87 | 81.7 | 74 | 30.2 | 30.2 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.02 |
Tue | 11 | 58.6 | 54 | 51.8 | 51.4 | 49.3 | 46.9 | 90 | 84.3 | 75 | 30.2 | 30 | 4.7 | 0.9 | 8.7 | 0.45 |
Wed | 12 | 60.6 | 55.6 | 52.3 | 53.2 | 50.7 | 47.8 | 92 | 84.1 | 75 | 30 | 30 | 8.5 | 1.6 | 9.2 | 0.67 |
Thu | 13 | 60.1 | 54.3 | 50.5 | 52.5 | 48.2 | 45.5 | 86 | 79.8 | 70 | 30 | 29.9 | 10.3 | 4.3 | 15.4 | 0.1 |
Fri | 14 | 52.5 | 48.9 | 43 | 44.8 | 34.2 | 27.1 | 75 | 57.3 | 45 | 29.9 | 29.7 | 42.2 | 21.6 | 63.3 | 0.06 |
Sat | 15 | 55.2 | 47.1 | 41.5 | 39.7 | 33.3 | 25.3 | 79 | 59 | 48 | 30 | 29.9 | 10.5 | 4 | 14.5 | 0.08 |
Sun | 16 | 60.1 | 50.2 | 42.4 | 49.5 | 42.4 | 36.9 | 81 | 75.3 | 66 | 29.9 | 29.8 | 10.1 | 4.3 | 12.3 | 0.02 |
Mon | 17 | 59 | 50.4 | 42.6 | 49.6 | 43.5 | 37.4 | 85 | 77.5 | 70 | 30 | 29.8 | 7 | 1.7 | 7.1 | 0 |
Tue | 18 | 58.8 | 51.4 | 45.3 | 49.5 | 45.5 | 41.7 | 88 | 80.1 | 71 | 30.1 | 30 | 6 | 1 | 8.1 | 0 |
Wed | 19 | 59.5 | 53.8 | 48.7 | 48.6 | 45.5 | 42.1 | 81 | 74 | 65 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.7 | 8.9 | 0 |
Thu | 20 | 55.9 | 52 | 47.1 | 47.3 | 45 | 42.8 | 85 | 77 | 72 | 30.3 | 30.2 | 2.5 | 0.4 | 6 | 0 |
Fri | 21 | 62.4 | 54 | 44.8 | 51.4 | 46.8 | 39.6 | 87 | 77 | 67 | 30.3 | 30.2 | 6.5 | 2.1 | 18.3 | 0 |
Sat | 22 | 59.5 | 57 | 55 | 53.2 | 51.1 | 48.6 | 86 | 80.5 | 77 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.3 | 11.4 | 0.02 |
Sun | 23 | 61.5 | 57.7 | 53.4 | 54 | 51.1 | 48.9 | 87 | 78.6 | 74 | 30.3 | 30.2 | 1.8 | 0.1 | 4.9 | 0.02 |
Mon | 24 | 62.4 | 55.8 | 50.7 | 55.6 | 51.3 | 47.7 | 90 | 84.7 | 78 | 30.3 | 30.2 | 3.4 | 0.2 | 7.4 | 0 |
Tue | 25 | 62.6 | 56.1 | 51.6 | 54.5 | 49.5 | 38.5 | 88 | 78.7 | 57 | 30.1 | 30 | 14.8 | 3.9 | 23.7 | 0 |
Wed | 26 | 55.2 | 50.7 | 47.5 | 38.1 | 32.5 | 27 | 63 | 50.4 | 39 | 30 | 29.9 | 51.9 | 26.3 | 72 | 0.08 |
Thu | 27 | 59.9 | 51.6 | 44.2 | 45.7 | 36.1 | 27.7 | 71 | 55.9 | 43 | 30 | 29.9 | 21 | 8.5 | 31.6 | 0.08 |
Fri | 28 | 51.6 | 48.7 | 45 | 39.7 | 36.3 | 34.7 | 67 | 62.4 | 58 | 30 | 30 | 12.3 | 5.4 | 14.8 | 0 |
2025 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 62.1 | 52.3 | 47.1 | 49.3 | 44.4 | 41.5 | 82 | 74.7 | 59 | 30.1 | 30 | 7.4 | 2.7 | 9.8 | 0.08 |
Sun | 2 | 61.7 | 53.2 | 46.8 | 43.2 | 39.4 | 36 | 76 | 60.1 | 47 | 30.2 | 30.1 | 7 | 4 | 12.1 | 0.08 |
Mon | 3 | 64 | 54.3 | 48.9 | 45.5 | 39.2 | 30.6 | 67 | 56.6 | 46 | 30.2 | 30.2 | 6.5 | 1.8 | 8.5 | 0 |
Tue | 4 | 64.2 | 55.4 | 49.3 | 44.4 | 35.4 | 27.7 | 58 | 47.3 | 40 | 30.2 | 30.1 | 12.1 | 2.7 | 13.2 | 0.02 |
Wed | 5 | 62.4 | 55.2 | 50.2 | 49.6 | 39.6 | 28.8 | 70 | 56.5 | 42 | 30.2 | 30.2 | 4.5 | 1.4 | 9.6 | 0.02 |
Thu | 6 | 66 | 56.7 | 50.4 | 48 | 44.2 | 41.5 | 76 | 63.8 | 50 | 30.2 | 30.1 | 9.6 | 2.4 | 9.6 | 0 |
Fri | 7 | 65.5 | 58.3 | 53.4 | 49.5 | 43.9 | 38.8 | 68 | 59 | 49 | 30.1 | 29.9 | 4 | 1.2 | 9.2 | 0 |
Sat | 8 | 65.1 | 58.1 | 53.4 | 50.9 | 43.3 | 36.3 | 65 | 58.3 | 48 | 29.9 | 29.8 | 5.6 | 1.2 | 7.8 | 0.02 |
Sun | 9 | 61.3 | 56.1 | 53.2 | 51.8 | 46.6 | 41 | 91 | 71.6 | 55 | 29.8 | 29.5 | 9.8 | 3.6 | 26.6 | 1.18 |
Mon | 10 | 64 | 55.2 | 52.3 | 55.9 | 51.1 | 48.7 | 90 | 86 | 75 | 29.6 | 29.5 | 0 | 0 | 6.7 | 1.18 |
Tue | 11 | 60.4 | 55.2 | 52.3 | 55 | 51.3 | 49.6 | 91 | 86.9 | 77 | 29.6 | 29.5 | 6 | 0.2 | 9.2 | 0.61 |
Wed | 12 | 64.6 | 57.2 | 52.9 | 57.2 | 52.2 | 44.8 | 92 | 83.5 | 70 | 29.5 | 29.3 | 12.6 | 1.6 | 25 | 0.57 |
Thu | 13 | 57.4 | 52.7 | 47.5 | 44.6 | 43 | 41 | 79 | 69.7 | 56 | 29.4 | 29.4 | 11.4 | 3.9 | 12.7 | 0.12 |
Fri | 14 | 53.4 | 50 | 47.5 | 48.9 | 45.7 | 41.9 | 91 | 85.1 | 74 | 29.5 | 29.3 | 10.1 | 4 | 16.1 | 0.18 |
Sat | 15 | 52.9 | 48 | 43.7 | 44.6 | 40.1 | 36.3 | 91 | 74.9 | 58 | 29.8 | 29.5 | 20.8 | 10.3 | 26 | 0.2 |
Sun | 16 | 51.4 | 45.3 | 39 | 37.2 | 35.2 | 32.9 | 81 | 68.5 | 55 | 30 | 29.8 | 15.9 | 5.1 | 22.4 | 0 |
Mon | 17 | 56.1 | 47.7 | 39.9 | 42.8 | 36 | 29.8 | 72 | 63.8 | 54 | 30 | 29.9 | 13 | 0.9 | 18.6 | 0 |
Tue | 18 | 61.7 | 52.3 | 43.3 | 46.6 | 39.9 | 34.5 | 71 | 63.3 | 51 | 30.2 | 30 | 6.7 | 1.4 | 9.4 | 0 |
Wed | 19 | 61.5 | 54 | 48.7 | 44.2 | 37.9 | 31.5 | 62 | 54.7 | 45 | 30.3 | 30.2 | 7.4 | 1.4 | 11.2 | 0 |
Thu | 20 | 66 | 57.2 | 51.6 | 48.4 | 40.6 | 32.5 | 63 | 54 | 47 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 1.6 | 11.4 | 0 |
Fri | 21 | 67.3 | 59.7 | 55.4 | 53.2 | 48.6 | 42.1 | 88 | 67.6 | 54 | 30.1 | 29.8 | 7.8 | 1.9 | 26.8 | 0.16 |
Sat | 22 | 64.6 | 57.2 | 50.4 | 54.5 | 51.3 | 46.6 | 87 | 80.9 | 69 | 29.8 | 29.5 | 16.3 | 1.9 | 17.9 | 0.63 |
Sun | 23 | 62.6 | 53.8 | 47.3 | 53.1 | 48.4 | 44.1 | 92 | 82.3 | 68 | 29.7 | 29.6 | 11.4 | 1.5 | 13.4 | 0.88 |
Mon | 24 | 64.8 | 53.4 | 45.3 | 53.1 | 47.8 | 42.1 | 89 | 81.6 | 66 | 29.9 | 29.8 | 4.5 | 0.8 | 6.5 | 0.45 |
Tue | 25 | 65.5 | 55.4 | 46.6 | 53.8 | 48.9 | 43.5 | 90 | 79.4 | 65 | 30 | 29.9 | 7.4 | 1.4 | 9.2 | 0.1 |
Wed | 26 | 68.2 | 57.7 | 50.2 | 53.8 | 47.1 | 43.3 | 81 | 68.5 | 52 | 29.9 | 29.8 | 7.6 | 2.4 | 16.8 | 0 |
Thu | 27 | 66.7 | 58.8 | 52.9 | 51.6 | 45.5 | 42.6 | 73 | 61.6 | 51 | 29.8 | 29.7 | 15 | 5 | 18.1 | 0 |
Fri | 28 | 64.9 | 57.6 | 49.6 | 45 | 41.7 | 36.7 | 75 | 57.1 | 40 | 29.8 | 29.6 | 51.7 | 11.6 | 51.7 | 0 |
Sat | 29 | 62.4 | 56.3 | 51.1 | 43 | 40.5 | 37.4 | 63 | 55.4 | 48 | 29.7 | 29.6 | 36.5 | 20.8 | 58.4 | 0.02 |
Sun | 30 | 68.5 | 60.1 | 51.1 | 45 | 40.3 | 34.7 | 62 | 49 | 38 | 29.9 | 29.8 | 23.5 | 9 | 33.1 | 0.02 |
Mon | 31 | 59.5 | 57.6 | 56.1 | 41.4 | 39.7 | 36.3 | 55 | 51.5 | 43 | 29.8 | 29.7 | 26.8 | 17.4 | 48.1 | 0 |
2025 |
Temp (°F) |
Pt rosée (°F) |
Humidité (%) |
Pression relative (in) |
Vent (mph) |
Rafales (mph) |
Precip (in) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | 1 | 67.5 | 58.3 | 52 | 46.4 | 36.9 | 30.6 | 52 | 45 | 38 | 29.8 | 29.8 | 6.3 | 2.3 | 8.9 | 0 |
Wed | 2 | 69.8 | 59.7 | 53.2 | 46.8 | 42.4 | 35.1 | 62 | 53.4 | 44 | 30 | 29.8 | 7 | 1.8 | 13.7 | 0 |
Thu | 3 | 72 | 62.1 | 56.5 | 51.1 | 46.9 | 43.9 | 65 | 57.9 | 48 | 30.1 | 30 | 7 | 1.6 | 12.7 | 0 |
Fri | 4 | 73.2 | 62.1 | 52.7 | 52.2 | 45.7 | 40.8 | 64 | 55.6 | 44 | 30 | 29.9 | 7.4 | 1.9 | 9.8 | 0 |
Sat | 5 | 69.1 | 62.6 | 56.3 | 54.1 | 45.5 | 36.3 | 76 | 54.7 | 41 | 29.9 | 29.8 | 4.9 | 1.6 | 8.9 | 0 |
Sun | 6 | 67.6 | 59.4 | 50.7 | 56.1 | 50.7 | 43.3 | 83 | 73.3 | 66 | 29.8 | 29.7 | 4.5 | 0.6 | 8.3 | 0 |
Mon | 7 | 61.9 | 57.4 | 55.4 | 53.1 | 49.8 | 45.7 | 86 | 76.4 | 62 | 30.1 | 29.8 | 1.6 | 0.4 | 5.3 | 0 |
Tue | 8 | 67.1 | 58.3 | 49.1 | 51.3 | 46.9 | 41.7 | 76 | 66.7 | 53 | 30.2 | 30.1 | 7.8 | 2.6 | 8.5 | 0 |
Wed | 9 | 67.8 | 59.4 | 52.3 | 54.7 | 50.7 | 46 | 82 | 73.6 | 63 | 30.1 | 30 | 5.3 | 1.4 | 7.6 | 0 |
Thu | 10 | 67.5 | 59.5 | 52.2 | 56.7 | 52 | 48 | 87 | 76.8 | 68 | 30.1 | 30.1 | 7.6 | 2.5 | 9.8 | 0 |
Fri | 11 | 68.2 | 59.5 | 51.1 | 56.5 | 52.2 | 47.7 | 88 | 76.9 | 64 | 30.1 | 30 | 8.7 | 3.5 | 10.3 | 0 |
Sat | 12 | 70 | 61.5 | 53.8 | 55.6 | 49.8 | 45.7 | 86 | 67 | 48 | 30 | 29.8 | 6.7 | 2.4 | 11.4 | 0 |
Sun | 13 | 64.8 | 61.3 | 59.4 | 55.6 | 52.3 | 47.7 | 79 | 72.4 | 60 | 29.8 | 29.7 | 5.8 | 1.7 | 13.2 | 0.02 |
Mon | 14 | 70.9 | 63.1 | 59.4 | 57.6 | 54.7 | 52.9 | 83 | 74.2 | 62 | 29.8 | 29.6 | 6.3 | 1.3 | 12.3 | 0.1 |
Tue | 15 | 63 | 60.1 | 57.6 | 58.1 | 56.1 | 54.1 | 89 | 86.7 | 84 | 29.6 | 29.5 | 7.1 | 1.4 | 9.6 | 0.39 |
Wed | 16 | 60.4 | 58.1 | 55.6 | 57.7 | 54.9 | 52 | 92 | 89.3 | 85 | 29.7 | 29.6 | 8.3 | 0.7 | 11.4 | 0.2 |
Thu | 17 | 57 | 55.2 | 52.3 | 43.5 | 41.5 | 39 | 70 | 60.1 | 56 | 29.8 | 29.5 | 50.1 | 26.8 | 54.4 | 0.49 |
Fri | 18 | 66.2 | 56.3 | 47.3 | 49.6 | 43.9 | 39 | 75 | 63.3 | 50 | 29.9 | 29.8 | 19 | 7.3 | 29.8 | 0.04 |
Sat | 19 | 70.9 | 62.8 | 56.1 | 55.2 | 51.1 | 43.7 | 85 | 66.7 | 47 | 29.8 | 29.6 | 8.9 | 3.1 | 26.8 | 0 |
Sun | 20 | 72.3 | 65.5 | 59.4 | 57.7 | 52.5 | 45.1 | 83 | 63.7 | 49 | 29.8 | 29.7 | 4.5 | 0.9 | 13.4 | 0 |
Mon | 21 | 66.2 | 59.7 | 51.3 | 51.4 | 48.4 | 45 | 80 | 67 | 56 | 29.9 | 29.8 | 18.8 | 7.3 | 26.6 | 0 |
Tue | 22 | 70.3 | 62.6 | 55.2 | 52.9 | 50.2 | 46.4 | 77 | 64.6 | 53 | 29.9 | 29.8 | 17.6 | 9.1 | 29.5 | 0 |
Wed | 23 | 72 | 62.1 | 55.9 | 52.5 | 49.5 | 47.1 | 78 | 63.9 | 48 | 30 | 29.9 | 20.6 | 8.6 | 33.1 | 0 |
Thu | 24 | 69.6 | 62.4 | 55.9 | 52.9 | 45.3 | 40.6 | 80 | 55.5 | 37 | 29.9 | 29.8 | 29.3 | 17 | 46.5 | 0 |
Fri | 25 | 73.6 | 63.1 | 53.4 | 50.5 | 45 | 42.6 | 67 | 52.5 | 37 | 29.8 | 29.7 | 18.8 | 7.8 | 29.3 | 0 |
Sat | 26 | 60.4 | 58.8 | 56.5 | 45.7 | 45 | 44.1 | 63 | 59.8 | 58 | 29.8 | 29.8 | 7.4 | 5.2 | 10.9 | 0 |
Observations météo à CASSIS
|