Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Fevrier 10, 2025 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 59.2 °F /  15.1 °C 48 °F /  8.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C
Point de rosée: 51.3 °F /  10.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C
Humidité: 87% 74% 82%
Vitesse du vent: 2.5mph /  4km/h - 0.2mph /  0.3km/h
Rafales: 4mph /  6.5km/h - -
Vent- - North
Pression: 30.2 in /  1023.9 hPa 30.2 in /  1021.2 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Fevrier 10, 2025
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 50.2 °F /  10.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
01:10 50 °F /  10 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1023.9hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
02:10 49.8 °F /  9.9 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.2in /  1023.6hPa Calm   3.1mph /  5km/h 85% 0in /  0.0mm
03:10 49.3 °F /  9.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1023.2hPa North 1.8mph /  2.9km/h 1.8mph /  2.9km/h 86% 0in /  0.0mm
04:10 48.2 °F /  9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm   4mph /  6.5km/h 86% 0in /  0.0mm
05:10 48.4 °F /  9.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm   4mph /  6.5km/h 87% 0in /  0.0mm
06:10 48.9 °F /  9.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1022.7hPa North 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.5km/h 87% 0in /  0.0mm
07:10 48.6 °F /  9.2 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   1.4mph /  2.2km/h 87% 0in /  0.0mm
08:10 48 °F /  8.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1022.9hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
09:10 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1022.8hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
10:10 54 °F /  12.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
11:10 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.2in /  1023.1hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
12:10 57 °F /  13.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1023.0hPa Calm   0.7mph /  1.1km/h 78% 0in /  0.0mm
13:10 57.9 °F /  14.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   1.1mph /  1.8km/h 77% 0in /  0.0mm
14:10 59.2 °F /  15.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   3.4mph /  5.4km/h 75% 0in /  0.0mm
15:10 59.2 °F /  15.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.2in /  1021.5hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
16:10 58.1 °F /  14.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.2in /  1021.4hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
17:10 56.7 °F /  13.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.2in /  1021.2hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
18:10 55.4 °F /  13 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.2in /  1021.5hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
19:10 54.5 °F /  12.5 °C 48.2 °F /  9 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm     79% 0in /  0.0mm
20:10 54.1 °F /  12.3 °C 48.2 °F /  9 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
21:10 53.4 °F /  11.9 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1021.5hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
22:10 53.1 °F /  11.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
23:10 53.2 °F /  11.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb