Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Fevrier 2025 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
17 °C |
5.3 °C |
11.2 °C |
Point de rosée: |
13.1 °C |
-3.7 °C |
6.6 °C |
Humidité: |
92% |
39% |
75% |
Vitesse du vent: |
83.5km/h |
- |
11.3km/h |
Rafales: |
115.9km/h |
- |
- |
Pression: |
1028.9 hPa |
1006.8 hPa |
- |
Précipitations: |
906 mm |
|
|
|
2025 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 12.4 | 9.6 | 7.3 | 9.7 | 7 | 3.7 | 89 | 84 | 75 | 1019.3 | 1017.3 | 18.7 | 9.8 | 21.2 | 9.9 |
Sun | 2 | 14.1 | 10.7 | 8.2 | 8.3 | 7.1 | 5.2 | 89 | 79 | 62 | 1017.4 | 1014.0 | 20.2 | 11.7 | 20.2 | 11.4 |
Mon | 3 | 14.5 | 10.1 | 7.3 | 8.2 | 5.2 | 3.4 | 81 | 71.9 | 61 | 1021.1 | 1016.4 | 18 | 12.2 | 26.6 | 1.5 |
Tue | 4 | 13.4 | 10 | 7.9 | 8.8 | 4.8 | 0.8 | 86 | 70.6 | 61 | 1025.9 | 1020.8 | 14.8 | 5.5 | 20.5 | 0.0 |
Wed | 5 | 13.9 | 9.9 | 6.5 | 9.4 | 6.3 | 4.3 | 86 | 78.9 | 69 | 1028.9 | 1026.2 | 18.4 | 10.9 | 25.6 | 0.0 |
Thu | 6 | 14.1 | 10.2 | 6.8 | 7.9 | 4.4 | 0 | 76 | 67.9 | 53 | 1028.0 | 1023.2 | 11.5 | 9.5 | 17.3 | 0.0 |
Fri | 7 | 13.4 | 10.8 | 8.9 | 7.8 | 5.6 | -0.5 | 77 | 70.2 | 51 | 1022.9 | 1019.6 | 14.4 | 10 | 24.8 | 0.5 |
Sat | 8 | 11.4 | 10 | 9.3 | 9 | 7.6 | 6.9 | 89 | 85.2 | 79 | 1020.0 | 1016.6 | 11.2 | 6.3 | 23.4 | 14.0 |
Sun | 9 | 15.5 | 11.9 | 8.6 | 11.4 | 8.3 | 6.3 | 88 | 78.6 | 69 | 1024.0 | 1019.9 | 15.8 | 8.5 | 19.4 | 12.9 |
Mon | 10 | 15.1 | 11.7 | 8.9 | 10.7 | 8.7 | 6.8 | 87 | 81.7 | 74 | 1023.9 | 1021.2 | 4 | 0.5 | 6.5 | 0.5 |
Tue | 11 | 14.8 | 12.2 | 11 | 10.8 | 9.6 | 8.3 | 90 | 84.3 | 75 | 1021.6 | 1017.4 | 7.6 | 2.4 | 14 | 11.4 |
Wed | 12 | 15.9 | 13.1 | 11.3 | 11.8 | 10.4 | 8.8 | 92 | 84.1 | 75 | 1017.2 | 1014.2 | 13.7 | 4.2 | 14.8 | 17.0 |
Thu | 13 | 15.6 | 12.4 | 10.3 | 11.4 | 9 | 7.5 | 86 | 79.8 | 70 | 1016.1 | 1012.7 | 16.6 | 11.1 | 24.8 | 2.5 |
Fri | 14 | 11.4 | 9.4 | 6.1 | 7.1 | 1.2 | -2.7 | 75 | 57.3 | 45 | 1012.1 | 1006.8 | 68 | 56 | 101.9 | 1.5 |
Sat | 15 | 12.9 | 8.4 | 5.3 | 4.3 | 0.7 | -3.7 | 79 | 59 | 48 | 1014.7 | 1012.2 | 16.9 | 10.3 | 23.4 | 2.0 |
Sun | 16 | 15.6 | 10.1 | 5.8 | 9.7 | 5.8 | 2.7 | 81 | 75.3 | 66 | 1013.0 | 1009.2 | 16.2 | 11.1 | 19.8 | 0.5 |
Mon | 17 | 15 | 10.2 | 5.9 | 9.8 | 6.4 | 3 | 85 | 77.5 | 70 | 1016.0 | 1010.0 | 11.2 | 4.5 | 11.5 | 0.0 |
Tue | 18 | 14.9 | 10.8 | 7.4 | 9.7 | 7.5 | 5.4 | 88 | 80.1 | 71 | 1017.8 | 1015.3 | 9.7 | 2.6 | 13 | 0.0 |
Wed | 19 | 15.3 | 12.1 | 9.3 | 9.2 | 7.5 | 5.6 | 81 | 74 | 65 | 1023.3 | 1017.8 | 9.7 | 4.3 | 14.4 | 0.0 |
Thu | 20 | 13.3 | 11.1 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 6 | 85 | 77 | 72 | 1026.3 | 1023.2 | 4 | 1 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 21 | 16.9 | 12.2 | 7.1 | 10.8 | 8.2 | 4.2 | 87 | 77 | 67 | 1026.4 | 1022.5 | 10.4 | 5.3 | 29.5 | 0.0 |
Sat | 22 | 15.3 | 13.9 | 12.8 | 11.8 | 10.6 | 9.2 | 86 | 80.5 | 77 | 1023.0 | 1020.7 | 9.7 | 3.4 | 18.4 | 0.5 |
Sun | 23 | 16.4 | 14.3 | 11.9 | 12.2 | 10.6 | 9.4 | 87 | 78.6 | 74 | 1027.5 | 1023.1 | 2.9 | 0.2 | 7.9 | 0.5 |
Mon | 24 | 16.9 | 13.2 | 10.4 | 13.1 | 10.7 | 8.7 | 90 | 84.7 | 78 | 1027.3 | 1021.7 | 5.4 | 0.5 | 11.9 | 0.0 |
Tue | 25 | 17 | 13.4 | 10.9 | 12.5 | 9.7 | 3.6 | 88 | 78.7 | 57 | 1020.7 | 1014.8 | 23.8 | 10 | 38.2 | 0.0 |
Wed | 26 | 12.9 | 10.4 | 8.6 | 3.4 | 0.3 | -2.8 | 63 | 50.4 | 39 | 1015.8 | 1012.2 | 83.5 | 68.2 | 115.9 | 2.0 |
Thu | 27 | 15.5 | 10.9 | 6.8 | 7.6 | 2.3 | -2.4 | 71 | 55.9 | 43 | 1015.9 | 1014.0 | 33.8 | 22 | 50.8 | 2.0 |
Fri | 28 | 10.9 | 9.3 | 7.2 | 4.3 | 2.4 | 1.5 | 67 | 62.4 | 58 | 1016.0 | 1014.8 | 19.8 | 14 | 23.8 | 0.0 |
Observations météo à CASSIS
|