Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Janvier 20, 2021 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 58.8 °F /  14.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Point de rosée: 48.9 °F /  9.4 °C 46.4 °F /  8 °C 48 °F /  8.9 °C
Humidité: 81% 68% 75%
Vitesse du vent: 8.3mph /  13.3km/h - 2.7mph /  4.3km/h
Rafales: 15.7mph /  25.2km/h - -
Vent- - SE
Pression: 30.1 in /  1018.3 hPa 29.8 in /  1010.7 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Janvier 20, 2021
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 54.3 °F /  12.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm   8.5mph /  13.7km/h 81% 0in /  0.0mm
01:10 54.7 °F /  12.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm   5.2mph /  8.3km/h 81% 0in /  0.0mm
02:11 54.5 °F /  12.5 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1017.3hPa ESE 6.7mph /  10.8km/h 6.7mph /  10.8km/h 81% 0in /  0.0mm
03:11 54.7 °F /  12.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1017.1hPa Calm   4.2mph /  6.8km/h 81% 0in /  0.0mm
04:10 54.3 °F /  12.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1016.4hPa SE 2.5mph /  4km/h 8.3mph /  13.3km/h 81% 0in /  0.0mm
05:11 54.3 °F /  12.4 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1016.4hPa ESE 1.6mph /  2.5km/h 6mph /  9.7km/h 79% 0in /  0.0mm
06:11 54.3 °F /  12.4 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1016.1hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 7mph /  11.2km/h 76% 0in /  0.0mm
07:10 54.3 °F /  12.4 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1015.9hPa Calm   5.8mph /  9.4km/h 75% 0in /  0.0mm
08:11 54.5 °F /  12.5 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1015.6hPa South 2.5mph /  4km/h 13mph /  20.9km/h 74% 0in /  0.0mm
09:10 55 °F /  12.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1015.5hPa Calm   8.9mph /  14.4km/h 73% 0in /  0.0mm
10:11 55.8 °F /  13.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1015.4hPa ESE 1.6mph /  2.5km/h 8.1mph /  13km/h 75% 0in /  0.0mm
11:10 56.5 °F /  13.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1015.4hPa ESE 4.2mph /  6.8km/h 7.8mph /  12.6km/h 73% 0in /  0.0mm
12:11 57 °F /  13.9 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1014.9hPa SSE 5.6mph /  9km/h 8.5mph /  13.7km/h 72% 0in /  0.0mm
13:10 57.9 °F /  14.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1014.0hPa East 1.1mph /  1.8km/h 12.6mph /  20.2km/h 70% 0in /  0.0mm
14:11 58.3 °F /  14.6 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.8hPa SSE 4.5mph /  7.2km/h 9.8mph /  15.8km/h 69% 0in /  0.0mm
15:10 58.8 °F /  14.9 °C 48.2 °F /  9 °C 29.9in /  1012.1hPa East 8.3mph /  13.3km/h 15.7mph /  25.2km/h 68% 0in /  0.0mm
16:11 56.8 °F /  13.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.5hPa ESE 3.6mph /  5.8km/h 9.6mph /  15.5km/h 72% 0in /  0.0mm
17:10 56.3 °F /  13.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1010.7hPa SSW 2.5mph /  4km/h 4.5mph /  7.2km/h 75% 0in /  0.0mm
18:11 55.6 °F /  13.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1011.0hPa East 3.8mph /  6.1km/h 7.6mph /  12.2km/h 77% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb