Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
27.4 °C |
-0.1 °C |
13.2 °C |
Point de rosée: |
19.5 °C |
-8.5 °C |
5.6 °C |
Humidité: |
90% |
22% |
62% |
Vitesse du vent: |
80.3km/h |
- |
13.5km/h |
Rafales: |
182.9km/h |
- |
- |
Pression: |
1032.3 hPa |
993.0 hPa |
- |
Précipitations: |
1013 mm |
|
|
|
2022 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sat | 1 | 12.6 | 11.2 | 9.6 | 10.3 | 9.1 | 7.9 | 90 | 87.1 | 83 | 1024.9 | 1023.4 | 6.5 | 1.9 | 9 | 0.0 |
Sun | 2 | 14.6 | 11.6 | 9.8 | 10.4 | 8.4 | 6.9 | 84 | 81 | 74 | 1025.3 | 1022.3 | 25.2 | 7.6 | 100.8 | 0.0 |
Mon | 3 | 16.3 | 12.1 | 9.3 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | 84 | 71.2 | 55 | 1022.3 | 1015.1 | 24.8 | 19.2 | 31.7 | 0.0 |
Tue | 4 | 15.3 | 13.4 | 11.4 | 12.5 | 10.5 | 9.1 | 86 | 82.7 | 81 | 1014.9 | 1002.5 | 10.4 | 2.7 | 13.3 | 0.0 |
Wed | 5 | 14.3 | 9 | 5.2 | 11.8 | 2 | -5 | 86 | 62.6 | 47 | 1002.7 | 1000.2 | 73.8 | 58.6 | 89.6 | 0.0 |
Thu | 6 | 10.7 | 7 | 4.4 | -0.4 | -2.8 | -4.9 | 64 | 50.1 | 42 | 1014.3 | 1002.7 | 54.4 | 28.6 | 64.4 | 0.0 |
Fri | 7 | 9.8 | 7.4 | 4.5 | 0.2 | -2.1 | -4.7 | 60 | 51.5 | 45 | 1017.3 | 1014.9 | 30.6 | 24.6 | 44.3 | 0.0 |
Sat | 8 | 12 | 9.5 | 7.4 | 6.2 | 2.3 | -2 | 75 | 61.2 | 47 | 1017.2 | 1010.2 | 32.4 | 24.5 | 49.7 | 0.0 |
Sun | 9 | 11.9 | 10.3 | 9.2 | 6.6 | 3.1 | 0.1 | 73 | 61.4 | 51 | 1008.9 | 1005.7 | 29.5 | 26.1 | 43.2 | 0.0 |
Mon | 10 | 11.5 | 9 | 7.2 | 3.1 | 0.6 | -3.8 | 67 | 56.2 | 44 | 1014.5 | 1004.6 | 38.5 | 28.6 | 40 | 0.0 |
Tue | 11 | 11.3 | 7.8 | 5.6 | 0.9 | -2.8 | -6.1 | 55 | 47.3 | 40 | 1021.5 | 1015.4 | 26.6 | 18.2 | 30.6 | 0.0 |
Wed | 12 | 12.1 | 7.7 | 4.7 | 2.7 | -2.3 | -6.5 | 56 | 49.7 | 40 | 1027.6 | 1021.7 | 18 | 11.7 | 25.2 | 0.0 |
Thu | 13 | 11.9 | 7.9 | 4.8 | 2.8 | -0.9 | -6.1 | 68 | 54.3 | 42 | 1032.3 | 1028.3 | 10.8 | 7.9 | 91.8 | 0.0 |
Fri | 14 | 13.8 | 9.2 | 5.8 | 0.6 | -4.1 | -8.5 | 60 | 40.7 | 22 | 1032.3 | 1024.3 | 32.4 | 15.4 | 36.7 | 0.0 |
Sat | 15 | 13.3 | 8.2 | 5.5 | 2.1 | -1.7 | -5.4 | 69 | 50.9 | 37 | 1024.4 | 1021.8 | 20.9 | 9.5 | 182.9 | 0.0 |
Sun | 16 | 11.8 | 8.2 | 4.9 | 0.8 | -2.2 | -6.8 | 68 | 49.6 | 32 | 1023.8 | 1021.8 | 31.7 | 16.7 | 37.1 | 0.0 |
Mon | 17 | 13.8 | 9 | 5.4 | 3.6 | -2 | -6.4 | 58 | 46.6 | 33 | 1025.6 | 1022.9 | 19.1 | 13.8 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 18 | 12.9 | 9.1 | 5.9 | 5.8 | 1.3 | -4 | 74 | 58.9 | 44 | 1029.1 | 1022.8 | 11.9 | 7.6 | 22.7 | 0.0 |
Wed | 19 | 12.5 | 10.2 | 8.5 | 7 | 5.2 | 1.8 | 75 | 71.1 | 61 | 1029.1 | 1023.1 | 10.8 | 7.6 | 29.2 | 0.0 |
Thu | 20 | 11.3 | 7.5 | 5.2 | 2.3 | 0.4 | -0.8 | 67 | 60.7 | 51 | 1023.0 | 1015.7 | 28.1 | 24.1 | 91.8 | 0.0 |
Fri | 21 | 11.4 | 7.7 | 5.3 | 1.9 | -1.2 | -3 | 62 | 53.8 | 49 | 1022.6 | 1015.9 | 32 | 14.8 | 33.1 | 0.0 |
Sat | 22 | 12.1 | 7.6 | 4.6 | 5.7 | 1.3 | -3.1 | 79 | 64.9 | 53 | 1024.9 | 1023.0 | 13 | 5.8 | 18.7 | 0.0 |
Sun | 23 | 12.3 | 8.2 | 4.8 | 7.4 | 3 | -2.6 | 83 | 70 | 53 | 1026.5 | 1024.4 | 9.4 | 5 | 11.2 | 0.0 |
Mon | 24 | 12.5 | 8.5 | 6.1 | 7.9 | 5.3 | 3.9 | 86 | 80.7 | 72 | 1028.7 | 1026.0 | 15.5 | 9.2 | 19.1 | 0.0 |
Tue | 25 | 13.2 | 9.1 | 6.5 | 7.8 | 5.2 | 3.1 | 83 | 76.9 | 67 | 1030.3 | 1027.9 | 27.4 | 9.3 | 30.6 | 0.0 |
Wed | 26 | 11.8 | 7.6 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 1.5 | 86 | 73.8 | 51 | 1028.1 | 1023.8 | 24.8 | 10.3 | 36.7 | 0.0 |
Thu | 27 | 13.2 | 8.4 | 5.8 | 8.3 | 4.4 | 2.3 | 82 | 75.7 | 69 | 1025.2 | 1022.9 | 13 | 8.2 | 19.1 | 0.0 |
Fri | 28 | 12.5 | 7.9 | 4.4 | 6 | 2.8 | 0.2 | 78 | 70.8 | 63 | 1025.3 | 1022.0 | 15.8 | 10.8 | 22 | 0.0 |
Sat | 29 | 13.1 | 9.5 | 6.8 | 8.4 | 2.4 | -1.8 | 74 | 61.5 | 48 | 1028.3 | 1022.3 | 23.8 | 8.2 | 25.6 | 0.0 |
Sun | 30 | 14.6 | 8.6 | 4.3 | 5.9 | 1.5 | -2.4 | 74 | 61.5 | 53 | 1022.6 | 1015.5 | 23 | 16.6 | 36.7 | 0.5 |
Mon | 31 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 4 | 4 | 4 | 78 | 77.5 | 77 | 1016.8 | 1016.8 | 8.3 | 12.2 | 10.1 | 0.5 |
2022 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | 1 | 10.6 | 7.9 | 4.9 | 2.9 | -2 | -3.6 | 62 | 50.6 | 37 | 1016.6 | 1012.3 | 80.3 | 67.3 | 93.2 | 2.5 |
Wed | 2 | 15.3 | 12.3 | 10.1 | 6.2 | 4.9 | 3.4 | 69 | 61 | 53 | 1015.1 | 1011.9 | 64.4 | 60 | 91.1 | 0.0 |
Thu | 3 | 15.6 | 12.2 | 9.6 | 10 | 5.8 | 1.5 | 81 | 65.5 | 54 | 1018.1 | 1015.0 | 18 | 7.2 | 22.7 | 0.0 |
Fri | 4 | 13.9 | 11.2 | 8.4 | 8.2 | 6.3 | 4.1 | 84 | 72.2 | 57 | 1017.1 | 1013.5 | 26.6 | 20.1 | 35.6 | 0.0 |
Sat | 5 | 13.5 | 11.4 | 8.4 | 5.6 | 3.2 | 0.2 | 69 | 57.5 | 44 | 1020.2 | 1013.9 | 56.9 | 42 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 6 | 13 | 9.4 | 6.4 | 2.2 | 0.6 | -0.2 | 64 | 54.9 | 42 | 1021.1 | 1018.6 | 46.1 | 28.3 | 60.5 | 0.0 |
Mon | 7 | 13 | 10.3 | 8.6 | 3.3 | -1.2 | -1.9 | 64 | 45.4 | 37 | 1024.0 | 1015.4 | 40 | 29 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 8 | 14.6 | 10.4 | 7.6 | 8.1 | 1.5 | -3.2 | 76 | 54.8 | 46 | 1029.4 | 1024.6 | 19.1 | 6.8 | 20.2 | 0.0 |
Wed | 9 | 15.1 | 11.2 | 7.4 | 8.8 | 6.5 | 3.3 | 79 | 73 | 66 | 1030.6 | 1027.7 | 7.6 | 4.3 | 12.2 | 0.0 |
Thu | 10 | 15.1 | 11.7 | 9.4 | 8.7 | 7.4 | 6.3 | 81 | 75.3 | 64 | 1027.7 | 1022.6 | 16.2 | 7.1 | 21.2 | 0.0 |
Fri | 11 | 15.6 | 11 | 7.9 | 7.8 | 5.3 | 1.9 | 86 | 69.4 | 49 | 1022.6 | 1018.3 | 30.6 | 18.5 | 40 | 0.0 |
Sat | 12 | 15.3 | 11.5 | 8.3 | 7.3 | 4.4 | 0.4 | 80 | 63 | 45 | 1024.3 | 1021.6 | 6.8 | 3.4 | 16.2 | 0.0 |
Sun | 13 | 14.6 | 11.2 | 9.3 | 6.7 | 4.2 | 0.8 | 74 | 62.2 | 53 | 1023.7 | 1016.1 | 16.6 | 10.5 | 19.4 | 0.0 |
Mon | 14 | 12.3 | 11.1 | 9.3 | 10.3 | 8 | 5.1 | 89 | 81.8 | 74 | 1015.4 | 1007.6 | 18.7 | 12.1 | 33.8 | 24.9 |
Tue | 15 | 11.8 | 9.8 | 7.6 | 4.9 | 2 | -1.6 | 77 | 60.1 | 43 | 1015.3 | 1010.6 | 54 | 46.5 | 73.8 | 24.9 |
Wed | 16 | 13.3 | 10.9 | 9 | 8.7 | 5.2 | 0.4 | 79 | 68.7 | 51 | 1017.0 | 1013.9 | 31.7 | 25.7 | 50.8 | 0.0 |
Thu | 17 | 20.6 | 15.9 | 12 | 9.7 | 8.3 | 6.9 | 78 | 61.8 | 47 | 1015.1 | 1013.2 | 46.1 | 39.3 | 59.8 | 0.0 |
Fri | 18 | 17.9 | 15.7 | 12.1 | 10.2 | 8.3 | 6 | 80 | 62.1 | 49 | 1014.8 | 1011.8 | 34.9 | 14.8 | 43.9 | 0.0 |
Sat | 19 | 14.7 | 12.2 | 9.9 | 8.9 | 2 | -5.3 | 82 | 51.5 | 31 | 1016.5 | 1011.8 | 76.7 | 46.3 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 20 | 15.4 | 11.4 | 7.5 | 4.4 | 0.9 | -3.6 | 59 | 48.8 | 40 | 1019.4 | 1015.9 | 55.8 | 35.9 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 21 | 15.6 | 12.7 | 10.5 | 8.2 | 3.4 | -2.2 | 71 | 55.2 | 31 | 1018.4 | 1011.9 | 42.5 | 39.6 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 22 | 14.5 | 11.6 | 9 | 2.9 | 1.8 | -0.8 | 62 | 51.9 | 37 | 1018.7 | 1015.3 | 52.6 | 57 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 23 | 16.3 | 12.4 | 9.2 | 9.1 | 4.9 | 1.6 | 72 | 60.3 | 49 | 1022.1 | 1017.9 | 40.3 | 12.7 | 91.8 | 0.0 |
Thu | 24 | 14.5 | 12.5 | 10.3 | 9.9 | 8.4 | 6.8 | 86 | 76.3 | 69 | 1021.5 | 1017.8 | 13 | 3.1 | 91.8 | 0.0 |
Fri | 25 | 12.4 | 10.6 | 8.3 | 8.8 | 1.3 | -4.1 | 85 | 55.3 | 34 | 1018.7 | 1014.8 | 51.8 | 36.5 | 91.8 | 0.0 |
Sat | 26 | 15 | 10 | 6.7 | 3.5 | -0.2 | -5.2 | 69 | 49.8 | 42 | 1022.8 | 1018.5 | 32 | 12.1 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 27 | 14.6 | 10.1 | 6 | 4.3 | 1.9 | -0.4 | 68 | 57.1 | 50 | 1024.5 | 1020.8 | 15.1 | 7.2 | 20.2 | 0.0 |
Mon | 28 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | 62 | 59 | 54 | 1025.1 | 1024.1 | 13 | 10.9 | 19.8 | 0.0 |
2022 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | 1 | 15.1 | 10.6 | 7.4 | 5.8 | 3.5 | 1.4 | 79 | 62.7 | 48 | 1025.8 | 1019.8 | 16.9 | 7.7 | 25.6 | 0.0 |
Wed | 2 | 14.9 | 9.9 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1.2 | 76 | 66.1 | 54 | 1024.0 | 1017.0 | 6.1 | 4.5 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 3 | 15.6 | 11 | 7.3 | 7.9 | 5.7 | 3.7 | 78 | 70 | 60 | 1016.4 | 1010.4 | 15.1 | 7.2 | 16.9 | 0.0 |
Fri | 4 | 16.4 | 11 | 6.9 | 8.9 | 6.4 | 3.7 | 81 | 73.5 | 61 | 1010.3 | 1008.1 | 20.5 | 7.9 | 20.5 | 0.0 |
Sat | 5 | 14.8 | 10.6 | 6.8 | 6.6 | 5 | 2.3 | 81 | 69.1 | 55 | 1012.3 | 1010.5 | 9.7 | 5.8 | 22.7 | 0.0 |
Sun | 6 | 13.4 | 9.5 | 6.5 | 5 | 3.1 | 0.8 | 77 | 64.9 | 55 | 1013.8 | 1011.1 | 13 | 6 | 17.3 | 0.0 |
Mon | 7 | 14.3 | 8.5 | 3.8 | 4.9 | 0.8 | -3.6 | 70 | 58.9 | 47 | 1015.3 | 1013.5 | 14.4 | 10.1 | 19.1 | 0.0 |
Tue | 8 | 14.5 | 9.9 | 5.6 | 4.7 | 1.9 | -1.4 | 65 | 58.1 | 51 | 1019.6 | 1015.3 | 11.2 | 6 | 11.9 | 0.0 |
Wed | 9 | 16.1 | 11.1 | 6.8 | 6.6 | 4.3 | 1.7 | 77 | 63.9 | 52 | 1022.1 | 1019.8 | 8.3 | 5.1 | 91.8 | 0.0 |
Thu | 10 | 16.9 | 12 | 7.6 | 10 | 7.3 | 4.6 | 82 | 73.2 | 63 | 1022.2 | 1019.4 | 5.8 | 2.9 | 10.4 | 0.0 |
Fri | 11 | 15.8 | 12.8 | 10.8 | 7.7 | 6.7 | 4.6 | 76 | 66.9 | 54 | 1019.5 | 1016.3 | 11.2 | 6.4 | 29.5 | 0.0 |
Sat | 12 | 14.5 | 12.5 | 11.6 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 63 | 58 | 54 | 1017.3 | 1014.6 | 19.8 | 14.6 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 13 | 12.1 | 11.2 | 9.9 | 6 | 4.6 | 3.3 | 75 | 64.3 | 57 | 1019.5 | 1013.6 | 24.5 | 16.7 | 42.5 | 1.0 |
Mon | 14 | 16.9 | 13 | 9.9 | 9.1 | 7.5 | 5.8 | 77 | 69.5 | 60 | 1025.0 | 1020.2 | 15.5 | 8.9 | 36.7 | 1.0 |
Tue | 15 | 17.6 | 14.6 | 12.6 | 8.5 | 7.4 | 6 | 69 | 62.1 | 55 | 1026.3 | 1023.5 | 11.2 | 8 | 91.8 | 0.0 |
Wed | 16 | 18.9 | 14.5 | 11.3 | 11 | 9 | 7.2 | 78 | 69.9 | 60 | 1023.0 | 1016.6 | 10.8 | 6.6 | 19.1 | 0.0 |
Thu | 17 | 19.9 | 15.3 | 12.1 | 11.1 | 8.8 | 6.8 | 78 | 65.8 | 55 | 1020.5 | 1018.0 | 14 | 6.8 | 19.1 | 0.0 |
Fri | 18 | 18.1 | 15.1 | 13.6 | 9.4 | 7.5 | 3.9 | 65 | 60.5 | 52 | 1025.8 | 1020.6 | 9.7 | 3.9 | 12.6 | 0.0 |
Sat | 19 | 18.8 | 14.8 | 12.5 | 3.7 | 1.2 | -0.5 | 51 | 40.2 | 31 | 1025.9 | 1023.3 | 24.8 | 7.1 | 24.8 | 0.0 |
Sun | 20 | 16.6 | 13.9 | 12.2 | 5.7 | 2.8 | 1.2 | 64 | 47.7 | 39 | 1028.5 | 1024.7 | 20.5 | 12.6 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 21 | 17.1 | 13.6 | 10.5 | 3.7 | 1.2 | -5.1 | 55 | 43.7 | 27 | 1029.5 | 1027.7 | 13.7 | 10.3 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 22 | 16.6 | 12.3 | 8.1 | 3.7 | 1.4 | -1.5 | 61 | 48 | 38 | 1029.4 | 1027.6 | 19.8 | 6.6 | 23 | 0.0 |
Wed | 23 | 17 | 12.1 | 7.1 | 7.3 | 3.3 | -1.4 | 67 | 55 | 50 | 1028.0 | 1024.7 | 10.1 | 6 | 91.8 | 0.0 |
Thu | 24 | 17.3 | 12.4 | 7.3 | 7.3 | 2 | -3.6 | 64 | 49.7 | 37 | 1024.8 | 1023.0 | 10.8 | 6.6 | 13 | 0.0 |
Fri | 25 | 17.6 | 12.8 | 8.5 | 10 | 2.2 | -6.2 | 68 | 49.9 | 33 | 1023.2 | 1020.1 | 11.9 | 6.9 | 13 | 0.0 |
Sat | 26 | 20.2 | 14.9 | 9.5 | 5.6 | 1.6 | -1.7 | 55 | 41.6 | 30 | 1021.7 | 1018.8 | 12.2 | 5.6 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 27 | 23.6 | 17.8 | 14.4 | 7.7 | 2.6 | -1.3 | 51 | 37.1 | 28 | 1024.1 | 1020.1 | 8.3 | 4 | 91.8 | 0.0 |
Mon | 28 | 22.2 | 16.9 | 13.8 | 4.4 | 2.1 | 0.5 | 47 | 37.5 | 28 | 1023.7 | 1017.5 | 17.6 | 7.4 | 22 | 0.0 |
Tue | 29 | 19.1 | 14.9 | 11 | 9.4 | 4.5 | -1.3 | 64 | 50.1 | 39 | 1016.9 | 1005.2 | 13.3 | 5.1 | 18.4 | 0.0 |
Wed | 30 | 14.6 | 12.7 | 11.3 | 9.5 | 7.9 | 4.7 | 84 | 73 | 56 | 1004.7 | 995.5 | 22.3 | 8.4 | 25.2 | 5.1 |
Thu | 31 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 83 | 83 | 83 | 994.8 | 994.8 | 7.9 | 12.7 | 10.4 | 5.1 |
2022 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 11.3 | 8.3 | 5.8 | 3.9 | -0.4 | -4.6 | 68 | 55.3 | 40 | 998.6 | 993.0 | 80.3 | 54.2 | 95.8 | 0.0 |
Sat | 2 | 5.7 | 5.1 | 4.2 | -1.3 | -2.5 | -3.8 | 68 | 58.4 | 51 | 997.4 | 995.4 | 42.8 | 52.3 | 91.8 | 0.0 |
Sun | 3 | 12.1 | 9.1 | 5.9 | 0.9 | -0.2 | -1.8 | 61 | 52.6 | 45 | 1013.5 | 1009.2 | 25.2 | 21.9 | 34.2 | 1.5 |
Mon | 4 | 16.6 | 10.3 | 5.4 | 5.6 | 2.9 | -0.5 | 75 | 61 | 46 | 1015.5 | 1013.7 | 12.6 | 9.7 | 16.2 | 0.5 |
Tue | 5 | 15.9 | 10.8 | 6.1 | 3.7 | 1.3 | -2.4 | 71 | 53 | 40 | 1014.1 | 1009.2 | 15.1 | 6.9 | 19.8 | 0.0 |
Wed | 6 | 16.8 | 11.5 | 6.9 | 7.2 | 4.5 | 1.5 | 75 | 62.8 | 49 | 1010.3 | 1006.2 | 9.7 | 5.5 | 15.8 | 0.0 |
Thu | 7 | 17.9 | 14.3 | 10.8 | 9.8 | 8 | 6.4 | 77 | 66.3 | 56 | 1010.0 | 1007.0 | 28.4 | 19.2 | 45.7 | 0.0 |
Fri | 8 | 21.9 | 17.1 | 14.4 | 13.3 | 10.9 | 8.7 | 76 | 67.3 | 58 | 1009.8 | 1005.0 | 35.3 | 18.3 | 45.7 | 0.0 |
Sat | 9 | 16.1 | 13.4 | 11.5 | 9.1 | 0.4 | -3.5 | 63 | 42 | 29 | 1012.0 | 1004.6 | 70.6 | 51.3 | 79.9 | 0.0 |
Sun | 10 | 17.1 | 12.4 | 7.3 | 3.8 | 0.4 | -3.7 | 59 | 44.5 | 36 | 1016.7 | 1013.0 | 24.8 | 10.1 | 48.6 | 0.0 |
Mon | 11 | 18.9 | 13.5 | 8.3 | 8.4 | 4.8 | 1 | 65 | 55.9 | 44 | 1017.5 | 1015.2 | 16.9 | 6 | 20.5 | 0.0 |
Tue | 12 | 22.3 | 16.2 | 11.5 | 6.4 | 4.1 | 1 | 60 | 45.5 | 35 | 1015.3 | 1010.7 | 19.1 | 10.3 | 21.6 | 0.0 |
Wed | 13 | 20.6 | 16.4 | 11 | 10.1 | 6.5 | 2.9 | 64 | 52.5 | 45 | 1013.8 | 1011.5 | 8.3 | 4.3 | 14.4 | 0.0 |
Thu | 14 | 23.2 | 16.5 | 12.4 | 8.9 | 4.3 | 2.1 | 52 | 44.6 | 39 | 1014.5 | 1012.7 | 16.6 | 12.4 | 21.2 | 0.0 |
Sun | 17 | 14.9 | 14.2 | 13.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 62 | 59 | 56 | 1013.6 | 1013.3 | 10.1 | 8.9 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 18 | 20.4 | 15.7 | 10.6 | 10.1 | 7.7 | 4.9 | 74 | 59.8 | 49 | 1013.7 | 1010.1 | 10.4 | 5 | 45.7 | 0.0 |
Tue | 19 | 20.5 | 16 | 11.1 | 12.6 | 10.3 | 8 | 83 | 69.7 | 54 | 1010.3 | 1005.3 | 9.7 | 3.5 | 18.4 | 0.0 |
Wed | 20 | 18.6 | 14.5 | 12.3 | 12 | 10.2 | 8.9 | 81 | 75.8 | 60 | 1006.3 | 1004.9 | 11.5 | 4.5 | 23.4 | 2.5 |
Thu | 21 | 18.4 | 15 | 12.9 | 12 | 10.8 | 10 | 86 | 76.1 | 59 | 1004.7 | 997.4 | 20.5 | 5.1 | 91.8 | 2.5 |
Fri | 22 | 20.4 | 16.5 | 12.5 | 14.1 | 12.1 | 10 | 86 | 75.8 | 67 | 1000.1 | 995.2 | 12.2 | 4.8 | 45.7 | 0.0 |
Sat | 23 | 16.7 | 14.7 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | 8.8 | 86 | 80.4 | 75 | 1000.2 | 996.1 | 18.4 | 9.8 | 23 | 8.4 |
Sun | 24 | 16.7 | 13.6 | 11.1 | 12.2 | 9.8 | 8 | 83 | 78 | 71 | 1006.8 | 998.1 | 25.6 | 12.6 | 37.1 | 8.9 |
Mon | 25 | 19.1 | 15.6 | 11.6 | 11 | 8.9 | 7.9 | 81 | 65.3 | 51 | 1010.8 | 1007.3 | 24.5 | 18.8 | 33.5 | 0.5 |
Tue | 26 | 20.9 | 16.2 | 10.9 | 14.3 | 11.5 | 8.6 | 87 | 74 | 65 | 1012.2 | 1009.9 | 15.1 | 5.1 | 29.5 | 0.0 |
Wed | 27 | 20.6 | 16.7 | 11.8 | 13.8 | 11 | 8 | 78 | 69.3 | 63 | 1016.1 | 1012.0 | 15.8 | 4.8 | 16.6 | 0.0 |
Thu | 28 | 23.8 | 18.9 | 13.4 | 12.7 | 10.1 | 6.5 | 77 | 58.3 | 40 | 1020.1 | 1015.9 | 11.9 | 5.3 | 17.6 | 0.0 |
Fri | 29 | 23.3 | 19.1 | 15.1 | 10.2 | 7.4 | 4 | 56 | 46.9 | 39 | 1020.9 | 1017.8 | 9.7 | 6.8 | 15.5 | 0.0 |
Sat | 30 | 23.1 | 18 | 12.8 | 12.1 | 8 | 3.3 | 68 | 52.2 | 40 | 1018.6 | 1013.0 | 7.9 | 5.3 | 18.7 | 0.0 |
2022 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mai |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sun | 1 | 25 | 18.2 | 11.8 | 12.4 | 9.3 | 6.5 | 72 | 57.5 | 41 | 1014.3 | 1011.7 | 14.8 | 7.1 | 22.7 | 0.0 |
Mon | 2 | 22.6 | 17.8 | 12.3 | 15.2 | 11.9 | 8 | 79 | 68.8 | 59 | 1012.3 | 1009.6 | 8.3 | 3.9 | 13.3 | 0.0 |
Tue | 3 | 23.4 | 18.5 | 14.4 | 15.7 | 12.7 | 9.8 | 77 | 69.3 | 61 | 1013.2 | 1010.0 | 9.7 | 4.5 | 13.3 | 0.0 |
Wed | 4 | 23.3 | 18.1 | 12.7 | 15.1 | 12.2 | 8.6 | 83 | 69.3 | 56 | 1015.4 | 1013.1 | 10.1 | 6.4 | 13.3 | 0.0 |
Thu | 5 | 22.9 | 17.2 | 13.9 | 14 | 11.6 | 8.7 | 83 | 70.2 | 49 | 1015.0 | 1013.3 | 10.8 | 4.3 | 22 | 3.0 |
Fri | 6 | 23.1 | 16.7 | 12.4 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 87 | 73 | 49 | 1014.4 | 1011.7 | 11.2 | 7.6 | 23 | 3.0 |
Sat | 7 | 23.1 | 19.2 | 13.6 | 15.5 | 12.9 | 10.5 | 82 | 67.8 | 53 | 1014.6 | 1012.8 | 7.2 | 3.7 | 16.2 | 0.0 |
Sun | 8 | 23.4 | 17.8 | 14.9 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 80 | 73.1 | 59 | 1017.5 | 1013.1 | 11.5 | 6.6 | 18.7 | 2.5 |
Mon | 9 | 26 | 19.9 | 14.5 | 15.9 | 12.6 | 9.9 | 79 | 63.8 | 47 | 1020.5 | 1017.3 | 11.5 | 6.8 | 15.8 | 2.5 |
Tue | 10 | 26.9 | 20.7 | 16.1 | 15.9 | 12.5 | 9.1 | 69 | 59.8 | 51 | 1020.1 | 1018.2 | 23.4 | 9.7 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 11 | 26.1 | 20.5 | 15.1 | 15.3 | 11.9 | 8.3 | 68 | 58.4 | 46 | 1020.2 | 1017.4 | 9.4 | 5 | 11.9 | 0.0 |
Thu | 12 | 25.1 | 20 | 14.5 | 16.6 | 13 | 8.7 | 73 | 64.3 | 52 | 1021.1 | 1018.9 | 8.3 | 5.8 | 15.5 | 0.0 |
Fri | 13 | 25.9 | 20.5 | 15.4 | 16.4 | 12.8 | 8.6 | 76 | 61.7 | 51 | 1019.7 | 1016.3 | 8.6 | 5.3 | 16.2 | 0.0 |
Sat | 14 | 24.9 | 20.3 | 14.8 | 16.4 | 14.6 | 11.8 | 84 | 70.8 | 57 | 1016.9 | 1014.9 | 8.3 | 3.7 | 16.6 | 0.0 |
Sun | 15 | 23.7 | 22.5 | 20.6 | 16.9 | 16.2 | 14.9 | 74 | 67.8 | 63 | 1016.7 | 1014.7 | 12.6 | 5 | 19.4 | 0.0 |
Mon | 16 | 25.2 | 22.8 | 20.1 | 16.2 | 14.4 | 9.4 | 72 | 59.8 | 42 | 1018.3 | 1016.0 | 10.1 | 4.2 | 18.4 | 0.0 |
Tue | 17 | 25.1 | 21.3 | -0.1 | 18.5 | 14.3 | -6.3 | 72 | 64.9 | 50 | 1016.9 | 1014.3 | 6.5 | 4.5 | 12.6 | 0.0 |
Wed | 18 | 25.6 | 23.1 | 20.5 | 18.3 | 16.2 | 12.3 | 70 | 65 | 55 | 1017.9 | 1013.6 | 15.8 | 6.6 | 20.5 | 0.0 |
