Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Janvier 2021 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
14.9 °C |
0.4 °C |
8.1 °C |
Point de rosée: |
12 °C |
-9.3 °C |
2.7 °C |
Humidité: |
89% |
30% |
70% |
Vitesse du vent: |
81km/h |
- |
20.1km/h |
Rafales: |
91.8km/h |
- |
- |
Pression: |
1023.1 hPa |
989.1 hPa |
- |
Précipitations: |
876 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Fri | 1 | 10.9 | 8.9 | 7.3 | 7.5 | 5.9 | 4.3 | 86 | 81.8 | 76 | 1003.4 | 999.7 | 14.4 | 12.1 | 29.2 | 7.4 |
Sat | 2 | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 89 | 85.4 | 79 | 999.7 | 997.5 | 22.3 | 13.8 | 29.5 | 15.5 |
Sun | 3 | 9.1 | 6.6 | 4.5 | 4.9 | 3.2 | 1.5 | 86 | 79.1 | 72 | 1005.2 | 1000.1 | 25.9 | 12.1 | 33.1 | 17.0 |
Mon | 4 | 7.4 | 5.7 | 3.8 | 4 | 3 | 1.3 | 87 | 83.2 | 78 | 1005.9 | 1003.7 | 18.7 | 6.8 | 24.1 | 10.9 |
Tue | 5 | 8 | 4.2 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | -0.9 | 86 | 78.8 | 65 | 1006.5 | 1004.2 | 20.5 | 17.4 | 31 | 10.9 |
Wed | 6 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | -0.1 | -1.6 | -2.9 | 77 | 70.7 | 63 | 1011.9 | 1006.5 | 39.6 | 29.8 | 42.1 | 0.5 |
Thu | 7 | 7.5 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | -0.9 | -3.4 | 76 | 71.2 | 65 | 1011.7 | 1008.4 | 19.1 | 6.9 | 29.2 | 0.0 |
Fri | 8 | 10.3 | 6.9 | 3.9 | 2.5 | 0.6 | -2.4 | 76 | 64.7 | 54 | 1009.9 | 1007.9 | 14.8 | 7.2 | 16.2 | 0.0 |
Sat | 9 | 10.5 | 8.7 | 6.8 | 1.9 | 0.6 | -0.3 | 68 | 57.3 | 50 | 1009.5 | 1006.5 | 11.5 | 5.8 | 22.7 | 0.0 |
Sun | 10 | 9.5 | 6.4 | 4.7 | 2.9 | 1.9 | -0.6 | 84 | 74 | 50 | 1012.2 | 1007.1 | 19.8 | 9 | 25.9 | 5.1 |
Mon | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | -0.9 | 79 | 71.2 | 62 | 1015.5 | 1012.1 | 18.7 | 14.6 | 27.7 | 5.1 |
Tue | 12 | 10.9 | 6.1 | 2.1 | 1.7 | -0.2 | -3.3 | 75 | 64.4 | 53 | 1017.4 | 1014.7 | 81 | 40.9 | 81 | 0.0 |
Wed | 13 | 14.6 | 11.1 | 8.1 | 6.2 | 4.7 | 1.9 | 70 | 64.7 | 57 | 1017.8 | 1015.6 | 41.8 | 35.6 | 59.8 | 0.0 |
Thu | 14 | 13.3 | 11.1 | 9.6 | 5.5 | 3.8 | 2.9 | 70 | 60.9 | 50 | 1016.1 | 1010.6 | 76.7 | 55.2 | 90 | 1.0 |
Fri | 15 | 11.5 | 9.3 | 5.3 | 4.1 | 1.9 | -2.1 | 69 | 60 | 51 | 1014.8 | 1011.4 | 72.7 | 56 | 83.5 | 1.0 |
Sat | 16 | 9.2 | 6.7 | 5 | -0.2 | -2.2 | -9.3 | 62 | 53.7 | 30 | 1019.3 | 1015.4 | 31.3 | 21.7 | 40.7 | 0.0 |
Sun | 17 | 12.1 | 9.3 | 7 | 2.9 | 0.6 | -1.1 | 65 | 54.9 | 45 | 1017.6 | 1013.8 | 49.3 | 53.1 | 67.7 | 0.0 |
Mon | 18 | 11.9 | 7.6 | 4.6 | 0.2 | -1.1 | -2.1 | 63 | 54.8 | 42 | 1022.5 | 1017.4 | 32.4 | 19 | 91.8 | 0.0 |
Tue | 19 | 12.3 | 8.7 | 4.8 | 9.1 | 3.4 | -0.9 | 81 | 69.3 | 58 | 1023.1 | 1018.7 | 11.9 | 5.6 | 14.4 | 0.5 |
Wed | 20 | 14.9 | 13.1 | 12.4 | 9.5 | 8.9 | 8 | 81 | 75.8 | 68 | 1018.3 | 1008.1 | 13.3 | 6.6 | 25.2 | 1.0 |
Thu | 21 | 14.9 | 13.7 | 12.9 | 11.3 | 10.5 | 9.5 | 85 | 81.2 | 79 | 1009.0 | 1004.1 | 13.7 | 6.6 | 17.3 | 1.5 |
Fri | 22 | 14.1 | 12.4 | 8.4 | 12 | 9.3 | 2 | 88 | 81.3 | 63 | 1004.5 | 989.1 | 33.8 | 14.5 | 61.2 | 4.6 |
Sat | 23 | 12.4 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 0.8 | 72 | 66.2 | 60 | 1002.3 | 997.6 | 44.3 | 22.9 | 58.3 | 5.1 |
Sun | 24 | 10.1 | 10 | 9.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 65 | 64.5 | 64 | 997.1 | 995.5 | 5.8 | 8.4 | 6.1 | 0.5 |
Observations météo à CASSIS
|