Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Janvier 12, 2025 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 50.4 °F /  10.2 °C 38.8 °F /  3.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C
Point de rosée: 31.5 °F /  -0.3 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 27.1 °F /  -2.7 °C
Humidité: 61% 47% 52%
Vitesse du vent: 12.1mph /  19.4km/h - 6.3mph /  10.1km/h
Rafales: 22.8mph /  36.7km/h - -
Vent- - SSE
Pression: 30.2 in /  1022.7 hPa 30 in /  1015.3 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Janvier 12, 2025
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 43.3 °F /  6.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30in /  1015.3hPa NNW 7.6mph /  12.2km/h 16.5mph /  26.6km/h 61% 0in /  0.0mm
01:10 42.6 °F /  5.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1015.4hPa NW 10.1mph /  16.2km/h 13.9mph /  22.3km/h 60% 0in /  0.0mm
02:10 39.9 °F /  4.4 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30in /  1015.4hPa North 12.1mph /  19.4km/h 19.4mph /  31.3km/h 61% 0in /  0.0mm
03:10 38.8 °F /  3.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30in /  1015.6hPa NNE 11.2mph /  18km/h 22.8mph /  36.7km/h 60% 0in /  0.0mm
04:10 38.8 °F /  3.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30in /  1015.8hPa NE 4.9mph /  7.9km/h 9.4mph /  15.1km/h 59% 0in /  0.0mm
05:10 39.7 °F /  4.3 °C 24.8 °F /  -4 °C 30in /  1015.8hPa NNW 4.2mph /  6.8km/h 16.3mph /  26.3km/h 55% 0in /  0.0mm
06:10 39.9 °F /  4.4 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30in /  1016.1hPa North 2.9mph /  4.7km/h 9.6mph /  15.5km/h 53% 0in /  0.0mm
07:10 41.2 °F /  5.1 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30in /  1016.5hPa North 7mph /  11.2km/h 14.8mph /  23.8km/h 50% 0in /  0.0mm
08:10 41.5 °F /  5.3 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30in /  1017.2hPa NE 6.3mph /  10.1km/h 19.4mph /  31.3km/h 48% 0in /  0.0mm
09:10 42.1 °F /  5.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.1hPa NNW 10.1mph /  16.2km/h 20.1mph /  32.4km/h 48% 0in /  0.0mm
10:10 44.4 °F /  6.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1019.1hPa NNE 8.9mph /  14.4km/h 15.7mph /  25.2km/h 47% 0in /  0.0mm
11:10 46 °F /  7.8 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 11.2mph /  18km/h 16.3mph /  26.3km/h 48% 0in /  0.0mm
12:10 47.8 °F /  8.8 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.1in /  1020.3hPa NNE 3.4mph /  5.4km/h 12.1mph /  19.4km/h 47% 0in /  0.0mm
13:10 48.9 °F /  9.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm   15.2mph /  24.5km/h 48% 0in /  0.0mm
14:10 50.4 °F /  10.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.1in /  1019.7hPa WNW 6.5mph /  10.4km/h 13.9mph /  22.3km/h 48% 0in /  0.0mm
15:10 50.4 °F /  10.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.1in /  1019.8hPa NNW 7.8mph /  12.6km/h 17.9mph /  28.8km/h 47% 0in /  0.0mm
17:10 47.8 °F /  8.8 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 8.9mph /  14.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 49% 0in /  0.0mm
18:10 45.3 °F /  7.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 6.7mph /  10.8km/h 51% 0in /  0.0mm
19:10 44.4 °F /  6.9 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm   7.4mph /  11.9km/h 52% 0in /  0.0mm
20:10 43.9 °F /  6.6 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.2in /  1021.8hPa NE 5.2mph /  8.3km/h 11.4mph /  18.4km/h 52% 0in /  0.0mm
21:10 43.5 °F /  6.4 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.2in /  1022.2hPa NNW 9.4mph /  15.1km/h 12.3mph /  19.8km/h 52% 0in /  0.0mm
22:10 43.5 °F /  6.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.2in /  1022.7hPa NE 5.2mph /  8.3km/h 11.2mph /  18km/h 50% 0in /  0.0mm
23:10 43.5 °F /  6.4 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.2in /  1022.6hPa Calm   8.5mph /  13.7km/h 48% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb