Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Janvier 10, 2025 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 57.4 °F /  14.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C
Point de rosée: 47.5 °F /  8.6 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 37.8 °F /  3.2 °C
Humidité: 79% 39% 60%
Vitesse du vent: 27.5mph /  44.3km/h - 13.3mph /  21.4km/h
Rafales: 46.5mph /  74.9km/h - -
Vent- - SW
Pression: 30 in /  1015.6 hPa 29.9 in /  1013.1 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Janvier 10, 2025
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 52 °F /  11.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.9in /  1013.1hPa NW 27.5mph /  44.3km/h 38mph /  61.2km/h 62% 0in /  0.0mm
01:10 50.2 °F /  10.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.9in /  1013.3hPa WNW 23.9mph /  38.5km/h 34mph /  54.7km/h 64% 0in /  0.0mm
02:10 48.9 °F /  9.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.9in /  1013.4hPa West 16.8mph /  27km/h 38.3mph /  61.6km/h 60% 0in /  0.0mm
03:10 48.4 °F /  9.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.9in /  1014.1hPa NW 19.4mph /  31.3km/h 37.3mph /  60.1km/h 49% 0in /  0.0mm
04:10 46.9 °F /  8.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30in /  1014.6hPa NW 20.6mph /  33.1km/h 33.6mph /  54km/h 51% 0in /  0.0mm
05:10 46.2 °F /  7.9 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.9in /  1013.8hPa NNW 22.4mph /  36km/h 46.5mph /  74.9km/h 50% 0in /  0.0mm
06:10 45.7 °F /  7.6 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.9in /  1013.6hPa WNW 22.6mph /  36.4km/h 27.3mph /  43.9km/h 50% 0in /  0.0mm
07:10 45.5 °F /  7.5 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30in /  1014.3hPa NNW 24.9mph /  40km/h 29.9mph /  48.2km/h 50% 0in /  0.0mm
08:10 46 °F /  7.8 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30in /  1015.0hPa NW 18.1mph /  29.2km/h 27.1mph /  43.6km/h 46% 0in /  0.0mm
09:10 48.4 °F /  9.1 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30in /  1014.8hPa NNW 19mph /  30.6km/h 25.3mph /  40.7km/h 39% 0in /  0.0mm
10:10 52.3 °F /  11.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30in /  1015.3hPa North 9.2mph /  14.8km/h 15.7mph /  25.2km/h 41% 0in /  0.0mm
11:10 55.4 °F /  13 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.4hPa North 20.8mph /  33.5km/h 33.8mph /  54.4km/h 51% 0in /  0.0mm
12:10 56.5 °F /  13.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.6hPa North 7.6mph /  12.2km/h 32.9mph /  52.9km/h 57% 0in /  0.0mm
13:10 57.4 °F /  14.1 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1015.3hPa West 14.1mph /  22.7km/h 32.4mph /  52.2km/h 58% 0in /  0.0mm
14:10 56.5 °F /  13.6 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1014.9hPa WNW 11.9mph /  19.1km/h 19mph /  30.6km/h 56% 0in /  0.0mm
15:10 54.1 °F /  12.3 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1014.8hPa Calm   10.3mph /  16.6km/h 61% 0in /  0.0mm
16:10 53.1 °F /  11.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1014.8hPa West 15.4mph /  24.8km/h 17.9mph /  28.8km/h 67% 0in /  0.0mm
17:10 52.7 °F /  11.5 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1014.5hPa West 7mph /  11.2km/h 7mph /  11.2km/h 71% 0in /  0.0mm
18:10 52.7 °F /  11.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30in /  1014.7hPa NW 4.5mph /  7.2km/h 7mph /  11.2km/h 76% 0in /  0.0mm
19:10 52.9 °F /  11.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30in /  1014.7hPa North 3.4mph /  5.4km/h 9.6mph /  15.5km/h 76% 0in /  0.0mm
20:10 52.9 °F /  11.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1014.4hPa NNW 5.8mph /  9.4km/h 10.9mph /  17.6km/h 79% 0in /  0.0mm
21:10 53.2 °F /  11.8 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1014.4hPa Calm     78% 0in /  0.0mm
22:10 54.1 °F /  12.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1014.1hPa NNE 4mph /  6.5km/h 10.7mph /  17.3km/h 78% 0in /  0.0mm
23:10 54.1 °F /  12.3 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm   4.9mph /  7.9km/h 77% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb