Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mai 8, 2022 Unités:  US    Métrique   Métrique/US
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 81.1 °F 70.9 °F 75.2 °F
Point de rosée: 61.2 °F 47.7 °F 52.9 °F
Humidité: 70% 32% 47%
Vitesse du vent: 17.5mph 1.8mph 8.9mph
Rafales: 28.4mph - -
Vent- - WSW
Pression: 29.8 in 29.7 in -
Précipitations: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mai 8, 2022
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 71.2 °F 61 °F 29.8 in WNW 8.9 mph 16.3 mph 70% 0 in
01:10 70.9 °F 56.8 °F 29.8 in West 7.6 mph 16.3 mph 61% 0 in
02:10 72.7 °F 51.3 °F 29.8 in NW 7.8 mph 12.6 mph 47% 0 in
03:10 72.5 °F 49.8 °F 29.8 in NW 10.7 mph 14.1 mph 45% 0 in
04:10 72.5 °F 49.3 °F 29.8 in WNW 15.9 mph 19.3 mph 44% 0 in
05:10 71.4 °F 48.9 °F 29.7 in NNW 6.7 mph 14.8 mph 45% 0 in
06:10 71.2 °F 48 °F 29.7 in NW 13.7 mph 16.8 mph 44% 0 in
07:10 71.4 °F 47.7 °F 29.7 in NW 5.2 mph 8.5 mph 43% 0 in
08:10 72.1 °F 48.9 °F 29.7 in NW 3.6 mph 8.1 mph 44% 0 in
09:10 73.2 °F 49.8 °F 29.8 in North 3.6 mph 8.9 mph 44% 0 in
10:10 74.5 °F 51.1 °F 29.8 in North 1.8 mph 7.6 mph 44% 0 in
11:10 76.1 °F 49.3 °F 29.8 in WSW 5.3 mph 11.9 mph 39% 0 in
12:10 79.5 °F 50 °F 29.8 in North 6.7 mph 21 mph 36% 0 in
13:10 80.4 °F 50.2 °F 29.8 in WNW 10.9 mph 28.4 mph 35% 0 in
14:10 81.1 °F 48.4 °F 29.8 in WNW 8.1 mph 20.8 mph 32% 0 in
15:10 80.2 °F 50.7 °F 29.8 in WNW 8.9 mph 20.6 mph 36% 0 in
16:10 78.6 °F 52.3 °F 29.8 in WSW 10.5 mph 19 mph 40% 0 in
17:10 79.5 °F 54.3 °F 29.7 in West 11.4 mph 21.7 mph 42% 0 in
18:10 78.6 °F 56.1 °F 29.7 in SW 10.9 mph 15.9 mph 46% 0 in
19:10 78.4 °F 57.7 °F 29.7 in WSW 8.9 mph 15.7 mph 49% 0 in
20:10 75.9 °F 61.2 °F 29.7 in NW 17.5 mph 18.1 mph 60% 0 in
21:10 74.5 °F 58.3 °F 29.7 in WNW 6 mph 13 mph 57% 0 in
22:10 73 °F 60.1 °F 29.8 in WSW 8.7 mph 14.1 mph 64% 0 in
23:10 73.2 °F 55.9 °F 29.8 in West 15.7 mph 18.8 mph 55% 0 in
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb