Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mai 25, 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 82 °F /  27.8 °C 64 °F /  17.8 °C 72 °F /  22.2 °C
Point de rosée: 66.7 °F /  19.3 °C 58.8 °F /  14.9 °C 62.2 °F /  16.8 °C
Humidité: 84% 60% 72%
Vitesse du vent: 5.8mph /  9.4km/h - 0.2mph /  0.4km/h
Rafales: 6mph /  9.7km/h - -
Vent- - North
Pression: 29.9 in /  1011.1 hPa 29.8 in /  1008.9 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mai 25, 2024
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 66.2 °F /  19 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1011.1hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
01:11 66 °F /  18.9 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm
02:11 65.1 °F /  18.4 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
03:11 64 °F /  17.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
04:11 64.2 °F /  17.9 °C 59 °F /  15 °C 29.8in /  1009.6hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
05:11 65.1 °F /  18.4 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     83% 0in /  0.0mm
06:11 64.9 °F /  18.3 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
07:11 65.7 °F /  18.7 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.8in /  1008.9hPa North 5.8mph /  9.4km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0in /  0.0mm
08:11 67.6 °F /  19.8 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1009.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm
09:11 70.9 °F /  21.6 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     75% 0in /  0.0mm
10:11 74.5 °F /  23.6 °C 64 °F /  17.8 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     70% 0in /  0.0mm
11:11 76.8 °F /  24.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
12:11 78.1 °F /  25.6 °C 64.9 °F /  18.3 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm     64% 0in /  0.0mm
13:11 79.5 °F /  26.4 °C 65.3 °F /  18.5 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm   5.3mph /  8.6km/h 62% 0in /  0.0mm
14:11 81.3 °F /  27.4 °C 66.2 °F /  19 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm   3.6mph /  5.8km/h 60% 0in /  0.0mm
15:11 80.8 °F /  27.1 °C 66 °F /  18.9 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm   5.3mph /  8.6km/h 61% 0in /  0.0mm
16:11 82 °F /  27.8 °C 66.7 °F /  19.3 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm   4.7mph /  7.6km/h 60% 0in /  0.0mm
17:11 76.8 °F /  24.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     61% 0in /  0.0mm
18:11 75.4 °F /  24.1 °C 61 °F /  16.1 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     61% 0in /  0.0mm
19:11 73.9 °F /  23.3 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1009.6hPa Calm     66% 0in /  0.0mm
20:11 73 °F /  22.8 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1009.9hPa Calm     68% 0in /  0.0mm
21:11 71.8 °F /  22.1 °C 63 °F /  17.2 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     74% 0in /  0.0mm
22:11 69.4 °F /  20.8 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     76% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb