Historique des mesures à Cassis (13260), France
Mensuel Résumé Janvier 2020 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 90.3 °F /  32.4 °C 58.8 °F /  14.9 °C 72.3 °F /  22.4 °C
Point de rosée: 69.4 °F /  20.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C
Humidité: 89% 30% 59%
Vitesse du vent: 24.6mph /  39.6km/h - 4.3mph /  11.3km/h
Rafales: 57mph /  91.8km/h - -
Pression: 30 in /  1015.8 hPa 29.4 in /  995.9 hPa -
Précipitations: 24.96 in /  640 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures mensuelles
2020 Temp (°F / °C) Pt rosée (°F / °C) Humidité (%) Pression relative (in / hPa) Vent (mph / km/h) Rafales (mph / km/h) Precip (in / cm)
Juin Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. Max. Min. Max. Moy. Max. Tot.
Mon179 /  26.170 /  21.161 /  16.162.8 /  17.157.4 /  14.147.5 /  8.67864.85230 /  1015.229.9 /  1012.26 /  9.71.5 /  3.957 /  91.70 /  0.0
Tue281.1 /  27.370.9 /  21.664.8 /  18.261.3 /  16.356.7 /  13.752.7 /  11.57661.54730 /  1014.229.8 /  1010.27.6 /  12.21.8 /  4.715.7 /  25.30 /  0.0
Wed380.8 /  27.171.4 /  21.963.3 /  17.466 /  18.961.7 /  16.557.9 /  14.48471.86029.8 /  1010.229.6 /  1003.06.9 /  11.11 /  2.621.2 /  34.10 /  0.0
Thu470.3 /  21.367.3 /  19.664.8 /  18.263.7 /  17.660.6 /  15.955.6 /  13.18979.57029.6 /  1002.729.4 /  995.98.9 /  14.32.4 /  6.317.2 /  27.71.18 /  30.0
Fri573.6 /  23.167.1 /  19.560.6 /  15.955.2 /  12.952.2 /  11.250.2 /  10.17359.54529.7 /  1005.129.4 /  996.624.6 /  39.68.3 /  21.457 /  91.71.18 /  30.0
Sat676.8 /  24.969.6 /  20.963 /  17.259.4 /  15.256.5 /  13.653.8 /  12.17463.55229.7 /  1006.429.7 /  1005.112.5 /  20.13.4 /  8.918.1 /  29.10 /  0.0
Sun776.1 /  24.569.8 /  2164 /  17.861.3 /  16.356.7 /  13.745.7 /  7.68464.84429.7 /  1004.729.6 /  1003.015.7 /  25.34 /  10.357 /  91.70.06 /  1.5
Mon870.3 /  21.367.6 /  19.865.5 /  18.646.9 /  8.345.9 /  7.745.1 /  7.35145.84229.7 /  1006.629.7 /  1004.44.5 /  7.23.4 /  8.757 /  91.70.06 /  1.5
Tue972.1 /  22.365.5 /  18.658.8 /  14.951.1 /  10.648.6 /  9.245.9 /  7.768554329.8 /  1009.029.7 /  1005.018.8 /  30.28 /  20.826 /  41.80 /  0.0
Wed1073.9 /  23.367.5 /  19.758.8 /  14.953.1 /  11.750 /  1046.4 /  87054.54429.8 /  1009.129.7 /  1006.919.7 /  31.78 /  20.824.4 /  39.20 /  0.0
Thu1178.3 /  25.768.5 /  20.359.2 /  15.159.2 /  15.153.6 /  1247.3 /  8.57259.15129.8 /  1007.629.7 /  1005.510.5 /  16.92.1 /  5.314.5 /  23.40 /  0.0
Fri1271.8 /  22.169.3 /  20.766.6 /  19.260.8 /  1659.2 /  15.157.4 /  14.17970.86329.7 /  1007.229.6 /  1003.711.2 /  183.3 /  8.518.3 /  29.50 /  0.0
Sat1373.8 /  23.268.5 /  20.362.8 /  17.164 /  17.860.1 /  15.655.2 /  12.98274.96329.9 /  1011.629.7 /  1006.910.3 /  16.63.1 /  857 /  91.80.02 /  0.5
Sun1476.8 /  24.969.6 /  20.962.4 /  16.957.7 /  14.355 /  12.851.3 /  10.78060.64429.9 /  1011.829.8 /  1010.017 /  27.48.2 /  21.223.5 /  37.80.02 /  0.5
Mon1581 /  27.273.4 /  2365.1 /  18.455.2 /  12.952.2 /  11.248.6 /  9.262483529.9 /  1012.329.8 /  1010.616.5 /  26.68.3 /  21.624.9 /  400 /  0.0
Tue1678.3 /  25.771.8 /  22.166 /  18.957 /  13.954.1 /  12.350.4 /  10.266544529.9 /  1011.829.8 /  1009.115.7 /  25.27.1 /  18.557 /  91.80 /  0.0
Wed1775 /  23.970.2 /  21.264.6 /  18.157.6 /  14.253.1 /  11.750.2 /  10.16955.54229.9 /  1011.329.8 /  1008.016.1 /  25.97.3 /  18.820.4 /  32.80 /  0.0
Thu1877.9 /  25.569.4 /  20.861.3 /  16.357.9 /  14.454 /  12.251.4 /  10.876594429.9 /  1013.129.8 /  1009.610.3 /  16.63.4 /  8.721.2 /  34.20 /  0.0
Fri1977.5 /  25.370 /  21.161.9 /  16.658.1 /  14.553.6 /  1250.2 /  10.17757.64030 /  1014.629.9 /  1011.913.9 /  22.35.1 /  13.222.4 /  360 /  0.0
Sat2082.2 /  27.972.9 /  22.764 /  17.858.6 /  14.854.1 /  12.350.9 /  10.57753.73430 /  1014.729.9 /  1013.715.9 /  25.65.4 /  1427.7 /  44.60 /  0.0
Sun2185.3 /  29.676.8 /  24.967.8 /  19.958.1 /  14.551.3 /  10.748 /  8.97142.23030 /  1014.329.9 /  1011.712.1 /  19.46.1 /  15.828.8 /  46.40 /  0.0
Mon2288.2 /  31.279.7 /  26.571.2 /  21.860.4 /  15.856.3 /  13.551.4 /  10.85345.13730 /  1014.329.9 /  1012.317.6 /  28.45.6 /  14.519.9 /  320 /  0.0
Tue2390.3 /  32.480.2 /  26.870.3 /  21.364 /  17.858.1 /  14.555.2 /  12.96047.53530 /  1015.829.9 /  1013.43.8 /  6.11.4 /  3.57.6 /  12.20 /  0.0
Wed2487.8 /  3179.2 /  26.269.8 /  2165.7 /  18.758.6 /  14.852.2 /  11.25949.74030 /  1015.129.9 /  1013.94 /  6.51 /  2.67 /  11.20 /  0.0
Thu2587.6 /  30.978.1 /  25.667.8 /  19.966 /  18.959.2 /  15.150.4 /  10.26252.74430 /  1015.029.9 /  1012.87.4 /  11.91.6 /  4.27.4 /  11.90 /  0.0
Fri2686.2 /  30.177.5 /  25.367.3 /  19.668.4 /  20.260.3 /  15.749.5 /  9.76755.34529.9 /  1014.129.9 /  1011.97 /  11.21.6 /  49.8 /  15.80 /  0.0
Sat2785.5 /  29.777.2 /  25.168.7 /  20.469.4 /  20.864 /  17.858.5 /  14.77564.35629.9 /  1013.329.9 /  1011.86.7 /  10.81 /  2.67.6 /  12.20 /  0.0
Sun2890.1 /  32.378.3 /  25.768.7 /  20.469.3 /  20.764 /  17.857.4 /  14.17762.84429.9 /  1013.729.9 /  1011.95.3 /  8.61.6 /  413 /  20.90 /  0.0
Mon2985.3 /  29.679.9 /  26.675 /  23.967.5 /  19.765.1 /  18.461.7 /  16.57361.34729.9 /  1012.829.8 /  1009.615.9 /  25.66 /  15.625.7 /  41.40 /  0.0
Tue3074.8 /  23.874.3 /  23.573.6 /  23.162.8 /  17.162.6 /  1762.4 /  16.968676629.8 /  1010.229.8 /  1010.213.4 /  21.69.6 /  24.915.7 /  25.20 /  0.0
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb