Historique des mesures à Cassis (13260), France
Quotidien Résumé Mai 18, 2024 Unités:  Métrique/US    US   Métrique
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 93.4 °F /  34.1 °C 65.1 °F /  18.4 °C 81.3 °F /  27.4 °C
Point de rosée: 63.3 °F /  17.4 °C 48.9 °F /  9.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Humidité: 61% 30% 43%
Vitesse du vent: 5.3mph /  8.6km/h - 0.3mph /  0.5km/h
Rafales: 8.5mph /  13.7km/h - -
Vent- - SW
Pression: 29.9 in /  1013.3 hPa 29.8 in /  1008.5 hPa -
Précipitations: 0 in /  0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : Mai 18, 2024
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:11 70.2 °F /  21.2 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 54% 0in /  0.0mm
01:11 69.1 °F /  20.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm   2.9mph /  4.7km/h 56% 0in /  0.0mm
02:11 68.7 °F /  20.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     57% 0in /  0.0mm
03:11 66.7 °F /  19.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     59% 0in /  0.0mm
04:11 65.1 °F /  18.4 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm   5.6mph /  9km/h 61% 0in /  0.0mm
05:11 65.5 °F /  18.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     60% 0in /  0.0mm
06:11 66.7 °F /  19.3 °C 50 °F /  10 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm   3.1mph /  5km/h 55% 0in /  0.0mm
07:11 69.6 °F /  20.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm   4.9mph /  7.9km/h 48% 0in /  0.0mm
08:11 93.4 °F /  34.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     30% 0in /  0.0mm
09:11 82.6 °F /  28.1 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm   6.7mph /  10.8km/h 37% 0in /  0.0mm
10:11 80.1 °F /  26.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm     42% 0in /  0.0mm
11:11 88.3 °F /  31.3 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm   4.2mph /  6.8km/h 38% 0in /  0.0mm
12:11 91.2 °F /  32.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 1.6mph /  2.5km/h 7.1mph /  11.5km/h 36% 0in /  0.0mm
13:11 91.9 °F /  33.3 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1011.6hPa South 0.9mph /  1.4km/h 8.5mph /  13.7km/h 36% 0in /  0.0mm
14:11 92.7 °F /  33.7 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.9in /  1011.1hPa Calm   1.1mph /  1.8km/h 36% 0in /  0.0mm
15:11 91.6 °F /  33.1 °C 62.2 °F /  16.8 °C 29.8in /  1010.6hPa Calm     38% 0in /  0.0mm
16:11 92.8 °F /  33.8 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.8in /  1010.3hPa Calm   4.5mph /  7.2km/h 38% 0in /  0.0mm
17:11 92.8 °F /  33.8 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm   2.5mph /  4km/h 36% 0in /  0.0mm
18:11 91.9 °F /  33.3 °C 61 °F /  16.1 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm   2.5mph /  4km/h 36% 0in /  0.0mm
19:11 89.8 °F /  32.1 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm   1.1mph /  1.8km/h 37% 0in /  0.0mm
20:11 86.9 °F /  30.5 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm   4.9mph /  7.9km/h 34% 0in /  0.0mm
21:11 83.8 °F /  28.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   4.7mph /  7.6km/h 35% 0in /  0.0mm
22:11 81.7 °F /  27.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.7hPa NNW 5.3mph /  8.6km/h 5.3mph /  8.6km/h 36% 0in /  0.0mm
23:11 80.4 °F /  26.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm   4.5mph /  7.2km/h 37% 0in /  0.0mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Weather Underground - 2 mb