Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Mensuel Résumé Fevrier 2018 |
|
|
|
|
|
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
57.9 °F / 14.4 °C |
32 °F / °C |
43.7 °F / 6.5 °C |
Point de rosée: |
50.9 °F / 10.5 °C |
32 °F / °C |
33.6 °F / 0.9 °C |
Humidité: |
86 % |
% |
50 % |
Vitesse du vent: |
35 mph / 56.3 km/h |
- |
3.6 mph / 5.8 km/h |
Rafales: |
50 mph / 80.5 km/h |
- |
- |
Pression: |
30.2 in / 1021 hPa |
0 in / hPa |
- |
Précipitations: |
2.41 in / 61.2 mm | |
|
|
|
Temp (°F / °C) |
Pt rosée (°F / °C) |
Humidité (%) |
Pression relative (in / hPa) |
Vent (mph / km/h) |
Rafales (mph / km/h) |
Precip (in / cm) |
Nil |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | | | | 0 / | 0 / | / 0 | / 0 | / 0 | 0 / |
TWC- |
Temp (°F / °C) |
Pt rosée (°F / °C) |
Humidité (%) |
Pression relative (in / hPa) |
Vent (mph / km/h) |
Rafales (mph / km/h) |
Precip (in / cm) |
Nil |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | La | 36.2 / 2.33
| 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | | | | 0 / | 0 / | / 0 | / 0 | / 0 | 0 / |
|
Temp (°F / °C) |
Pt rosée (°F / °C) |
Humidité (%) |
Pression relative (in / hPa) |
Vent (mph / km/h) |
Rafales (mph / km/h) |
Precip (in / cm) |
Nil |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | | | | 0 / | 0 / | / 0 | / 0 | / 0 | 0 / |
Tue | | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | | | | 0 / | 0 / | / 0 | / 0 | / 0 | 0 / |
Tue | | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | | | | 0 / | 0 / | / 0 | / 0 | / 0 | 0 / |
Tue | | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | 32 / | | | | 0 / | 0 / | / 0 | / 0 | / 0 | 0 / |
2018 |
Temp (°F / °C) |
Pt rosée (°F / °C) |
Humidité (%) |
Pression relative (in / hPa) |
Vent (mph / km/h) |
Rafales (mph / km/h) |
Precip (in / cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 53.2 / 11.8 | 50.2 / 10.1 | 47.1 / 8.4 | 47.8 / 8.8 | 43.3 / 6.3 | 36.3 / 2.4 | 82 | 77 | 66 | 29.9 / 1012 | 29.6 / 1001 | 16 / 25.7 | 4 / 6.4 | 24 / 38.6 | 1.27 / 0.05
|
Fri | 2 | 48.7 / 9.3 | 45.3 / 7.4 | 42.1 / 5.6 | 33.6 / 0.9 | 30.6 / -0.8 | 26.8 / -2.9 | 62 | 56 | 50 | 29.5 / 1000 | 29.5 / 999 | 23 / 37 | 4 / 6.4 | 23 / 37 | 1.27 / 0.05
|
Sat | 3 | 48.6 / 9.2 | 45 / 7.2 | 41.2 / 5.1 | 32.4 / 0.2 | 29.1 / -1.6 | 26.2 / -3.2 | 65 | 56 | 45 | 29.7 / 1004 | 29.5 / 998 | 35 / 56.3 | 12 / 19.3 | 47 / 75.6 | 0 / 0.00
|
Sun | 4 | 52 / 11.1 | 45.7 / 7.6 | 39.2 / 4.0 | 37.9 / 3.3 | 30.7 / -0.7 | 25.5 / -3.6 | 67 | 55 | 48 | 29.9 / 1011 | 29.7 / 1005 | 12 / 19.3 | 1 / 1.6 | 12 / 19.3 | 0 / 0.00
|
Mon | 5 | 53.4 / 11.9 | 49.3 / 9.6 | 45.1 / 7.3 | 43.5 / 6.4 | 41.5 / 5.3 | 39.2 / 4.0 | 82 | 75 | 69 | 29.9 / 1011 | 29.8 / 1009 | 13 / 20.9 | 3 / 4.8 | 15 / 24.1 | 20.07 / 0.79
|
Tue | 6 | 53.2 / 11.8 | 49.6 / 9.8 | 46.2 / 7.9 | 42.6 / 5.9 | 41.7 / 5.4 | 40.1 / 4.5 | 80 | 72 | 65 | 29.8 / 1008 | 29.6 / 1002 | 23 / 37 | 4 / 6.4 | 23 / 37 | 3.81 / 0.15
|
Wed | 7 | 45 / 7.2 | 41.4 / 5.2 | 37.6 / 3.1 | 38.8 / 3.8 | 30.7 / -0.7 | 25.3 / -3.7 | 80 | 67 | 58 | 29.8 / 1009 | 29.6 / 1002 | 31 / 49.9 | 9 / 14.5 | 50 / 80.5 | 1.27 / 0.05
|
Thu | 8 | 46 / 7.8 | 41.2 / 5.1 | 36.3 / 2.4 | 32.5 / 0.3 | 28.8 / -1.8 | 25.3 / -3.7 | 69 | 64 | 59 | 29.9 / 1014 | 29.8 / 1010 | 24 / 38.6 | 6 / 9.7 | 34 / 54.7 | 0 / 0.00
|
Fri | 9 | 48.6 / 9.2 | 42.4 / 5.8 | 36.3 / 2.4 | 34.3 / 1.3 | 30.9 / -0.6 | 28.6 / -1.9 | 74 | 66 | 56 | 29.9 / 1014 | 29.8 / 1010 | 17 / 27.4 | 3 / 4.8 | 17 / 27.4 | 0 / 0.00
|
Sat | 10 | 52.9 / 11.6 | 46.8 / 8.2 | 40.8 / 4.9 | 32.5 / 0.3 | 30.7 / -0.7 | 27.9 / -2.3 | 69 | 59 | 45 | 29.8 / 1010 | 29.7 / 1007 | 24 / 38.6 | 7 / 11.3 | 32 / 51.5 | 0 / 0.00
|
Sun | 11 | 52.5 / 11.4 | 45.3 / 7.4 | 38.3 / 3.5 | 40.8 / 4.9 | 32.2 / 0.1 | 26.4 / -3.1 | 71 | 58 | 45 | 29.8 / 1010 | 29.7 / 1007 | 28 / 45.1 | 7 / 11.3 | 29 / 46.7 | 0 / 0.00
|
Mon | 12 | 50.2 / 10.1 | 45.1 / 7.3 | 40.1 / 4.5 | 34.5 / 1.4 | 28.2 / -2.1 | 23 / -5.0 | 60 | 51 | 40 | 29.8 / 1010 | 29.7 / 1007 | 31 / 49.9 | 11 / 17.7 | 48 / 77.2 | 0 / 0.00
|
Tue | 13 | 49.3 / 9.6 | 43.3 / 6.3 | 37.6 / 3.1 | 25.5 / -3.6 | 22.3 / -5.4 | 18 / -7.8 | 54 | 44 | 35 | 29.9 / 1011 | 29.8 / 1008 | 25 / 40.2 | 4 / 6.4 | 25 / 40.2 | 0 / 0.00
|
Wed | 14 | 51.4 / 10.8 | 46 / 7.8 | 40.8 / 4.9 | 31.8 / -0.1 | 29.5 / -1.4 | 23 / -5.0 | 65 | 53 | 47 | 30 / 1015 | 29.8 / 1008 | 26 / 41.8 | 5 / 8 | 31 / 49.9 | 0 / 0.00
|
Thu | 15 | 55.2 / 12.9 | 49.6 / 9.8 | 44.1 / 6.7 | 45.3 / 7.4 | 39 / 3.9 | 29.5 / -1.4 | 79 | 69 | 50 | 30.1 / 1019 | 30 / 1015 | 17 / 27.4 | 1 / 1.6 | 20 / 32.2 | 0 / 0.00
|
Fri | 16 | 57.9 / 14.4 | 52.2 / 11.2 | 46.6 / 8.1 | 49.5 / 9.7 | 45.9 / 7.7 | 41.4 / 5.2 | 82 | 79 | 72 | 30.2 / 1021 | 30.1 / 1018 | 4 / 6.4 | 0 / 0 | 4 / 6.4 | 0 / 0.00
|
Sat | 17 | 55.2 / 12.9 | 52.5 / 11.4 | 49.8 / 9.9 | 50.9 / 10.5 | 47.8 / 8.8 | 40.8 / 4.9 | 86 | 80 | 68 | 30.1 / 1019 | 29.9 / 1014 | 11 / 17.7 | 2 / 3.2 | 18 / 29 | 11.68 / 0.46
|
Sun | 18 | 52.3 / 11.3 | 48.2 / 9.0 | 44.1 / 6.7 | 40.1 / 4.5 | 36.3 / 2.4 | 33.6 / 0.9 | 73 | 63 | 55 | 29.9 / 1014 | 29.9 / 1011 | 23 / 37 | 7 / 11.3 | 38 / 61.2 | 1.27 / 0.05
|
Mon | 19 | 56.3 / 13.5 | 50.7 / 10.4 | 45.3 / 7.4 | 46.8 / 8.2 | 40.3 / 4.6 | 25.2 / -3.8 | 80 | 69 | 45 | 29.9 / 1013 | 29.7 / 1007 | 12 / 19.3 | 1 / 1.6 | 13 / 20.9 | 1.27 / 0.05
|
Tue | 20 | 54.3 / 12.4 | 47.5 / 8.6 | 40.6 / 4.8 | 32.7 / 0.4 | 28 / -2.2 | 24.8 / -4.0 | 57 | 48 | 41 | 29.8 / 1008 | 29.6 / 1002 | 17 / 27.4 | 4 / 6.4 | 31 / 49.9 | 1.27 / 0.05
|
Wed | 21 | 49.6 / 9.8 | 44.2 / 6.8 | 39 / 3.9 | 38.1 / 3.4 | 30.7 / -0.7 | 25.3 / -3.7 | 80 | 61 | 50 | 29.7 / 1004 | 29.6 / 1002 | 23 / 37 | 4 / 6.4 | 23 / 37 | 16.76 / 0.66
|
Thu | 22 | 53.6 / 12.0 | 47.1 / 8.4 | 40.6 / 4.8 | 37.9 / 3.3 | 31.6 / -0.2 | 26.2 / -3.2 | 71 | 59 | 51 | 29.6 / 1002 | 29.5 / 1000 | 12 / 19.3 | 2 / 3.2 | 16 / 25.7 | 1.27 / 0.05
|
Fri | 23 | 54.1 / 12.3 | 46.9 / 8.3 | 39.7 / 4.3 | 37 / 2.8 | 31.6 / -0.2 | 28.4 / -2.0 | 68 | 57 | 49 | 29.6 / 1002 | 29.5 / 1000 | 23 / 37 | 2 / 3.2 | 23 / 37 | 0 / 0.00
|
Observations météo à CASSIS
|