Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
Température: |
22.6 °C |
°C |
10.9 °C |
Point de rosée: |
13.2 °C |
°C |
4.9 °C |
Humidité: |
90 % |
% |
63 % |
Vitesse du vent: |
82.1 km/h |
- |
6 km/h |
Rafales: |
123.9 km/h |
- |
- |
Pression: |
1032 hPa |
hPa |
- |
Précipitations: |
685.8 mm | |
|
|
|
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Nil |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWC- |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Nil |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | La | 2.33
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Nil |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Tue | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Janvier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Mon | 1 | 12.9 | 11.5 | 10.1 | 9.7 | 5.2 | 2.9 | 82 | 65 | 52 | 1017 | 1011 | 24.1 | 1.6 | 25.7 | 2.54 |
Tue | 2 | 12.6 | 10.9 | 9.3 | 6.0 | 2.4 | 0.6 | 71 | 57 | 48 | 1019 | 1013 | 11.3 | 1.6 | 16.1 | 0 |
Wed | 3 | 18.6 | 15.1 | 11.6 | 12.3 | 7.9 | 5.7 | 82 | 64 | 52 | 1016 | 1012 | 11.3 | 1.6 | 29 | 0 |
Thu | 4 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 76 | 67 | 59 | 1012 | 1008 | 37 | 1.6 | 41.8 | 0 |
Fri | 5 | 16.3 | 14.4 | 12.6 | 11.3 | 9.9 | 8.4 | 77 | 72 | 64 | 1007 | 1002 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Sat | 6 | 16.2 | 15.1 | 14.0 | 11.5 | 10.6 | 8.7 | 81 | 76 | 68 | 1004 | 1001 | 4.8 | 0 | 9.7 | 0 |
Sun | 7 | 17.6 | 16.4 | 15.1 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 69 | 63 | 56 | 1005 | 1001 | 9.7 | 1.6 | 22.5 | 0 |
Mon | 8 | 16.7 | 14.0 | 11.3 | 9.9 | 8.9 | 8.0 | 80 | 71 | 59 | 1007 | 1005 | 20.9 | 1.6 | 20.9 | 16.76 |
Wed | 10 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 79 | 79 | 79 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu | 11 | 18.4 | 10.1 | 10.1 | 6.4 | 6.4 | 4.2 | 78 | 78 | 78 | 1010 | 1007 | 4.8 | 0 | 4.8 | 1.27 |
Fri | 12 | 13.2 | 10.6 | 7.9 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 67 | 61 | 51 | 1017 | 1010 | 27.4 | 4.8 | 27.4 | 0 |
Sat | 13 | 13.9 | 10.4 | 7.0 | 8.4 | 4.9 | 2.3 | 74 | 70 | 67 | 1019 | 1015 | 8 | 0 | 11.3 | 0 |
Sun | 14 | 12.8 | 11.4 | 10.1 | 7.8 | 5.6 | 4.6 | 79 | 70 | 64 | 1016 | 1013 | 19.3 | 1.6 | 19.3 | 6.35 |
Mon | 15 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 76 | 76 | 76 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 9.7 | 0 |
Tue | 16 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 9.9 | 9.6 | 7.1 | 75 | 72 | 69 | 1016 | 1009 | 37 | 17.7 | 49.9 | 0 |
Wed | 17 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 78 | 78 | 78 | 1018 | 1006 | 48.3 | 4.8 | 123.9 | 0 |
Thu | 18 | 12.9 | 10.6 | 8.2 | 6.9 | 3.4 | -1.9 | 74 | 63 | 47 | 1020 | 1013 | 41.8 | 6.4 | 51.5 | 0 |
Fri | 19 | 14.3 | 12.3 | 10.4 | 6.9 | 4.7 | 2.1 | 75 | 62 | 49 | 1014 | 1010 | 64.4 | 11.3 | 64.4 | 0 |
Sat | 20 | 13.3 | 11.0 | 8.8 | 9.9 | 3.3 | -1.6 | 80 | 61 | 48 | 1015 | 1007 | 46.7 | 11.3 | 53.1 | 6.35 |
Sun | 21 | 15.5 | 14.4 | 13.3 | 10.1 | 6.7 | 2.4 | 80 | 60 | 43 | 1012 | 1005 | 59.5 | 25.7 | 62.8 | 1.27 |
Mon | 22 | 17.4 | 15.5 | 13.6 | 9.3 | 7.8 | 6.9 | 70 | 62 | 54 | 1014 | 1013 | 53.1 | 17.7 | 54.7 | 0 |
Tue | 23 | 16.1 | 13.5 | 10.9 | 7.2 | 4.8 | 2.9 | 67 | 57 | 47 | 1022 | 1014 | 45.1 | 9.7 | 61.2 | 0 |
Wed | 24 | 14.6 | 11.8 | 9.1 | 8.7 | 6.7 | 3.8 | 79 | 72 | 63 | 1026 | 1023 | 12.9 | 1.6 | 16.1 | 0 |
Thu | 25 | 15.0 | 13.7 | 12.4 | 10.7 | 9.6 | 7.3 | 81 | 77 | 71 | 1024 | 1015 | 17.7 | 3.2 | 29 | 0 |
Fri | 26 | 13.4 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 8.2 | 87 | 81 | 71 | 1015 | 1010 | 35.4 | 6.4 | 35.4 | 30.23 |
Sat | 27 | 15.0 | 12.8 | 10.6 | 11.4 | 9.4 | 7.7 | 86 | 83 | 77 | 1029 | 1014 | 17.7 | 1.6 | 17.7 | 30.23 |
Sun | 28 | 13.8 | 11.6 | 9.4 | 10.4 | 7.9 | 5.7 | 83 | 80 | 77 | 1032 | 1029 | 12.9 | 1.6 | 12.9 | 1.27 |
Mon | 29 | 13.6 | 10.7 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 5.4 | 86 | 80 | 72 | 1030 | 1027 | 12.9 | 1.6 | 12.9 | 0 |
Tue | 30 | 13.3 | 10.1 | 6.8 | 8.6 | 6.3 | 4.3 | 85 | 78 | 71 | 1027 | 1023 | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 |
Wed | 31 | 12.6 | 9.9 | 7.3 | 8.4 | 6.0 | 4.1 | 80 | 74 | 64 | 1023 | 1013 | 12.9 | 1.6 | 20.9 | 0 |
2018 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Fevrier |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 11.8 | 10.1 | 8.4 | 8.8 | 6.3 | 2.4 | 82 | 77 | 66 | 1012 | 1001 | 25.7 | 6.4 | 38.6 | 1.27 |
Fri | 2 | 9.3 | 7.4 | 5.6 | 0.9 | -0.8 | -2.9 | 62 | 56 | 50 | 1000 | 999 | 37 | 6.4 | 37 | 1.27 |
Sat | 3 | 9.2 | 7.2 | 5.1 | 0.2 | -1.6 | -3.2 | 65 | 56 | 45 | 1004 | 998 | 56.3 | 19.3 | 75.6 | 0 |
Sun | 4 | 11.1 | 7.6 | 4.0 | 3.3 | -0.7 | -3.6 | 67 | 55 | 48 | 1011 | 1005 | 19.3 | 1.6 | 19.3 | 0 |
Mon | 5 | 11.9 | 9.6 | 7.3 | 6.4 | 5.3 | 4.0 | 82 | 75 | 69 | 1011 | 1009 | 20.9 | 4.8 | 24.1 | 20.07 |
Tue | 6 | 11.8 | 9.8 | 7.9 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 80 | 72 | 65 | 1008 | 1002 | 37 | 6.4 | 37 | 3.81 |
Wed | 7 | 7.2 | 5.2 | 3.1 | 3.8 | -0.7 | -3.7 | 80 | 67 | 58 | 1009 | 1002 | 49.9 | 14.5 | 80.5 | 1.27 |
Thu | 8 | 7.8 | 5.1 | 2.4 | 0.3 | -1.8 | -3.7 | 69 | 64 | 59 | 1014 | 1010 | 38.6 | 9.7 | 54.7 | 0 |
Fri | 9 | 9.2 | 5.8 | 2.4 | 1.3 | -0.6 | -1.9 | 74 | 66 | 56 | 1014 | 1010 | 27.4 | 4.8 | 27.4 | 0 |
Sat | 10 | 11.6 | 8.2 | 4.9 | 0.3 | -0.7 | -2.3 | 69 | 59 | 45 | 1010 | 1007 | 38.6 | 11.3 | 51.5 | 0 |
Sun | 11 | 11.4 | 7.4 | 3.5 | 4.9 | 0.1 | -3.1 | 71 | 58 | 45 | 1010 | 1007 | 45.1 | 11.3 | 46.7 | 0 |
Mon | 12 | 10.1 | 7.3 | 4.5 | 1.4 | -2.1 | -5.0 | 60 | 51 | 40 | 1010 | 1007 | 49.9 | 17.7 | 77.2 | 0 |
Tue | 13 | 9.6 | 6.3 | 3.1 | -3.6 | -5.4 | -7.8 | 54 | 44 | 35 | 1011 | 1008 | 40.2 | 6.4 | 40.2 | 0 |
Wed | 14 | 10.8 | 7.8 | 4.9 | -0.1 | -1.4 | -5.0 | 65 | 53 | 47 | 1015 | 1008 | 41.8 | 8 | 49.9 | 0 |
Thu | 15 | 12.9 | 9.8 | 6.7 | 7.4 | 3.9 | -1.4 | 79 | 69 | 50 | 1019 | 1015 | 27.4 | 1.6 | 32.2 | 0 |
Fri | 16 | 14.4 | 11.2 | 8.1 | 9.7 | 7.7 | 5.2 | 82 | 79 | 72 | 1021 | 1018 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 |
Sat | 17 | 12.9 | 11.4 | 9.9 | 10.5 | 8.8 | 4.9 | 86 | 80 | 68 | 1019 | 1014 | 17.7 | 3.2 | 29 | 11.68 |
Sun | 18 | 11.3 | 9.0 | 6.7 | 4.5 | 2.4 | 0.9 | 73 | 63 | 55 | 1014 | 1011 | 37 | 11.3 | 61.2 | 1.27 |
Mon | 19 | 13.5 | 10.4 | 7.4 | 8.2 | 4.6 | -3.8 | 80 | 69 | 45 | 1013 | 1007 | 19.3 | 1.6 | 20.9 | 1.27 |
Tue | 20 | 12.4 | 8.6 | 4.8 | 0.4 | -2.2 | -4.0 | 57 | 48 | 41 | 1008 | 1002 | 27.4 | 6.4 | 49.9 | 1.27 |
Wed | 21 | 9.8 | 6.8 | 3.9 | 3.4 | -0.7 | -3.7 | 80 | 61 | 50 | 1004 | 1002 | 37 | 6.4 | 37 | 16.76 |
Thu | 22 | 12.0 | 8.4 | 4.8 | 3.3 | -0.2 | -3.2 | 71 | 59 | 51 | 1002 | 1000 | 19.3 | 3.2 | 25.7 | 1.27 |
Fri | 23 | 12.3 | 8.3 | 4.3 | 2.8 | -0.2 | -2.0 | 68 | 57 | 49 | 1002 | 1000 | 37 | 3.2 | 37 | 0 |
Sat | 24 | 8.6 | 7.8 | 6.9 | 5.6 | 2.9 | -1.9 | 83 | 72 | 53 | 1004 | 1001 | 19.3 | 1.6 | 25.7 | 14.22 |
Sun | 25 | 11.3 | 8.4 | 5.5 | 7.5 | 3.7 | -1.7 | 81 | 69 | 53 | 1004 | 1002 | 24.1 | 3.2 | 45.1 | 1.27 |
Mon | 26 | 8.5 | 4.7 | 1.0 | 1.6 | -2.7 | -7.6 | 77 | 61 | 43 | 1006 | 1002 | 37 | 6.4 | 46.7 | 2.54 |
Tue | 27 | 6.6 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | -4.2 | -7.1 | 70 | 61 | 54 | 1007 | 1004 | 20.9 | 1.6 | 27.4 | 0 |
Wed | 28 | 5.9 | 4.0 | 2.1 | 0.0 | -1.6 | -3.8 | 67 | 65 | 61 | 1007 | 999 | 37 | 8 | 46.7 | 0 |
2018 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Thu | 1 | 9.9 | 7.7 | 5.5 | 5.1 | 2.6 | -0.2 | 72 | 69 | 66 | 999 | 990 | 25.7 | 9.7 | 41.8 | 0 |
Fri | 2 | 12.7 | 9.5 | 6.2 | 6.2 | 4.3 | 2.0 | 83 | 71 | 55 | 997 | 985 | 57.9 | 11.3 | 106.2 | 10.41 |
Sat | 3 | 16.1 | 13.0 | 9.9 | 11.0 | 7.8 | 3.6 | 89 | 72 | 54 | 998 | 987 | 40.2 | 6.4 | 51.5 | 5.08 |
Sun | 4 | 13.3 | 11.4 | 9.5 | 9.7 | 7.7 | 4.5 | 85 | 77 | 71 | 998 | 995 | 14.5 | 1.6 | 17.7 | 9.14 |
Mon | 5 | 13.8 | 11.8 | 9.9 | 8.4 | 7.6 | 6.9 | 84 | 77 | 69 | 995 | 988 | 12.9 | 3.2 | 17.7 | 12.95 |
Tue | 6 | 13.9 | 11.2 | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 4.9 | 85 | 76 | 67 | 995 | 987 | 25.7 | 4.8 | 33.8 | 22.61 |
Wed | 7 | 12.6 | 10.4 | 8.1 | 4.8 | 4.0 | 3.1 | 73 | 65 | 55 | 1007 | 995 | 51.5 | 11.3 | 66 | 0 |
Thu | 8 | 15.1 | 11.0 | 6.9 | 9.4 | 5.3 | 0.7 | 78 | 66 | 59 | 1010 | 1006 | 16.1 | 1.6 | 24.1 | 0 |
Fri | 9 | 16.8 | 13.2 | 9.6 | 11.0 | 8.8 | 6.3 | 81 | 76 | 65 | 1012 | 1009 | 12.9 | 1.6 | 24.1 | 0 |
Sat | 10 | 15.6 | 14.0 | 12.4 | 11.8 | 10.5 | 8.9 | 87 | 82 | 76 | 1010 | 1004 | 33.8 | 6.4 | 33.8 | 5.08 |
Sun | 11 | 18.1 | 15.7 | 13.3 | 13.2 | 11.4 | 9.8 | 88 | 80 | 73 | 1003 | 994 | 20.9 | 4.8 | 29 | 2.54 |
Mon | 12 | 15.9 | 13.4 | 10.9 | 10.1 | 7.2 | 3.9 | 80 | 67 | 55 | 1007 | 994 | 48.3 | 12.9 | 51.5 | 0 |
Tue | 13 | 14.1 | 11.9 | 9.8 | 7.8 | 5.2 | 3.3 | 79 | 64 | 52 | 1009 | 1007 | 49.9 | 14.5 | 49.9 | 0 |
Wed | 14 | 15.6 | 12.4 | 9.3 | 9.6 | 6.9 | 0.9 | 79 | 66 | 53 | 1009 | 1003 | 19.3 | 3.2 | 27.4 | 0 |
Thu | 15 | 15.1 | 13.9 | 12.7 | 12.6 | 11.3 | 9.5 | 90 | 86 | 79 | 1000 | 994 | 37 | 3.2 | 37 | 43.18 |
Fri | 16 | 16.6 | 13.2 | 9.8 | 12.1 | 9.6 | 6.9 | 85 | 79 | 73 | 1000 | 997 | 8 | 1.6 | 16.1 | 2.54 |
Sat | 17 | 14.3 | 11.2 | 8.1 | 9.3 | 6.3 | 5.1 | 84 | 73 | 62 | 998 | 991 | 43.5 | 6.4 | 43.5 | 14.22 |
Sun | 18 | 12.6 | 10.3 | 7.9 | 4.7 | 3.1 | 0.4 | 74 | 61 | 48 | 995 | 989 | 49.9 | 11.3 | 51.5 | 0 |
Mon | 19 | 13.8 | 10.0 | 6.2 | 2.9 | 0.7 | -0.8 | 68 | 54 | 39 | 999 | 996 | 82.1 | 14.5 | 82.1 | 0 |
Tue | 20 | 13.8 | 10.3 | 6.9 | 4.0 | 1.4 | -2.6 | 69 | 58 | 47 | 1004 | 996 | 37 | 6.4 | 51.5 | 0 |
Wed | 21 | 10.1 | 6.7 | 3.2 | 2.7 | -1.2 | -5.3 | 79 | 59 | 44 | 1015 | 1004 | 53.1 | 8 | 53.1 | 9.14 |
Thu | 22 | 13.1 | 8.8 | 4.4 | -1.9 | -3.2 | -4.2 | 58 | 45 | 31 | 1015 | 1003 | 45.1 | 11.3 | 49.9 | 3.81 |
Fri | 23 | 16.3 | 11.5 | 6.7 | 3.6 | 0.6 | -2.4 | 61 | 49 | 35 | 1003 | 998 | 46.7 | 9.7 | 62.8 | 0 |
Sat | 24 | 16.1 | 12.5 | 8.9 | 7.2 | 5.1 | 2.2 | 68 | 59 | 53 | 998 | 995 | 20.9 | 4.8 | 53.1 | 0 |
Sun | 25 | 15.9 | 12.8 | 9.8 | 6.0 | 3.4 | 1.4 | 64 | 54 | 48 | 1005 | 998 | 29 | 3.2 | 30.6 | 0 |
Mon | 26 | 18.1 | 12.9 | 7.6 | 5.2 | 4.1 | 2.7 | 71 | 58 | 39 | 1010 | 1004 | 59.5 | 11.3 | 69.2 | 0 |
Tue | 27 | 15.3 | 12.5 | 9.8 | 8.9 | 4.7 | 2.7 | 76 | 61 | 43 | 1013 | 1010 | 66 | 16.1 | 66 | 0 |
Wed | 28 | 17.4 | 14.9 | 12.4 | 10.0 | 8.9 | 8.3 | 76 | 69 | 59 | 1011 | 1007 | 46.7 | 12.9 | 46.7 | 0 |
Thu | 29 | 19.9 | 16.3 | 12.8 | 10.7 | 8.9 | 5.6 | 78 | 67 | 53 | 1007 | 1002 | 38.6 | 4.8 | 38.6 | 0 |
Fri | 30 | 16.9 | 13.8 | 10.6 | 11.2 | 8.3 | 4.6 | 76 | 71 | 61 | 1004 | 997 | 14.5 | 3.2 | 19.3 | 0 |
Sat | 31 | 17.2 | 13.7 | 10.1 | 9.7 | 6.1 | -0.8 | 77 | 63 | 42 | 1003 | 993 | 43.5 | 8 | 72.4 | 0 |
2018 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (cm) |
Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
Sun | 1 | 15.6 | 12.2 | 8.7 | 6.2 | 2.3 | 0.7 | 68 | 53 | 37 | 1011 | 1004 | 62.8 | 16.1 | 64.4 | 0 |
Mon | 2 | 18.7 | 14.2 | 9.6 | 9.9 | 7.3 | 4.4 | 79 | 66 | 53 | 1011 | 1009 | 17.7 | 3.2 | 19.3 | 0 |
Tue | 3 | 19.9 | 16.9 | 13.9 | 10.1 | 6.4 | 2.5 | 71 | 53 | 44 | 1010 | 1005 | 37 | 8 | 37 | 0 |
Wed | 4 | 17.5 | 15.9 | 14.4 | 13.0 | 11.2 | 9.9 | 79 | 76 | 72 | 1010 | 1006 | 19.3 | 3.2 | 32.2 | 0 |
Thu | 5 | 18.5 | 14.9 | 11.3 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 80 | 64 | 49 | 1014 | 1010 | 41.8 | 9.7 | 46.7 | 0 |
Fri | 6 | 18.9 | 14.4 | 9.9 | 12.6 | 9.4 | 6.3 | 80 | 71 | 64 | 1015 | 1013 | 9.7 | 1.6 | 9.7 | 0 |
Sat | 7 | 22.6 | 18.1 | 13.6 | 9.0 | 6.6 | 4.6 | 74 | 47 | 37 | 1012 | 1007 | 25.7 | 6.4 | 25.7 | 0 |
Sun | 8 | 21.1 | 18.5 | 15.9 | 7.7 | 6.4 | 4.8 | 58 | 48 | 36 | 1007 | 1001 | 49.9 | 14.5 | 53.1 | 0 |
Mon | 9 | 19.1 | 16.2 | 13.2 | 12.6 | 9.7 | 7.5 | 77 | 68 | 58 | 1006 | 1002 | 19.3 | 4.8 | 27.4 | 1.27 |
Tue | 10 | 16.1 | 14.5 | 12.9 | 10.8 | 9.2 | 7.6 | 81 | 74 | 63 | 1005 | 1002 | 20.9 | 6.4 | 25.7 | 2.54 |
Wed | 11 | 13.0 | 11.6 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 7.7 | 87 | 80 | 72 | 1003 | 995 | 30.6 | 6.4 | 32.2 | 155.45 |
Thu | 12 | 14.6 | 12.3 | 10.1 | 12.3 | 8.8 | 7.7 | 87 | 85 | 81 | 1002 | 995 | 12.9 | 1.6 | 17.7 | 143.26 |
Fri | 13 | 18.3 | 14.2 | 10.1 | 12.5 | 9.8 | 8.0 | 87 | 79 | 68 | 1013 | 1003 | 12.9 | 3.2 | 17.7 | 67.06 |
Sat | 14 | 21.5 | 17.6 | 13.6 | 10.8 | 9.1 | 7.4 | 73 | 61 | 48 | 1013 | 1011 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0 |
Sun | 15 | 22.1 | 18.5 | 14.9 | 12.2 | 9.4 | 7.6 | 68 | 58 | 51 | 1011 | 1005 | 32.2 | 4.8 | 48.3 | 0 |
Mon | 16 | 22.5 | 18.4 | 14.3 | 12.6 | 10.3 | 8.3 | 68 | 61 | 50 | 1011 | 1005 | 37 | 4.8 | 37 | 0 |
Observations météo à CASSIS
|