Historique des mesures à Cassis (13260), France
Résumé Quotidien 14 Mars 2010 Unités:  Métrique    US   Métrique/US
« Précédent (Jour)
Suivant (Jour) »
Quotidien Hebdomadaire Mensuel Annuel Période au choix
  Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 13.9 °C 6.3 °C 10 °C
Point de rosée: 1.4 °C -3.5 °C -1.3 °C
Humidité: 50 % 40 % 46 %
Vitesse du vent: 28.8 km/h 0.0 km/h 8.1 km/h
Rafales: 37.5 km/h - -
Vent- - Sud
Pression: 1018.8 hPa 1015.5 hPa -
Précipitations: 0 mm    
Historical Graphs
 
 
Mesures pour : 14 Mars 2010
Heure Temperature Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafales Humidité Pluie (par heure)
00:10 7.6 °C -2.4 °C 1017.8 hPa Calme   11.6 km/h 49% 0.0 mm
01:10 7.6 °C -2.4 °C 1017.8 hPa NNE 1.8 km/h 7.2 km/h 49% 0.0 mm
02:10 7.7 °C -2.7 °C 1018.2 hPa NO 3.2 km/h 10.8 km/h 48% 0.0 mm
03:10 7.3 °C -3.1 °C 1017.8 hPa Nord 2.6 km/h 10.1 km/h 48% 0.0 mm
04:11 7.4 °C -2.9 °C 1017.8 hPa Nord 2.9 km/h 15.8 km/h 48% 0.0 mm
05:10 7.1 °C -3.2 °C 1017.8 hPa NNO 1.4 km/h 8.7 km/h 48% 0.0 mm
06:10 6.8 °C -3.5 °C 1017.8 hPa NNE 2.9 km/h 6.1 km/h 48% 0.0 mm
07:10 6.3 °C -3.3 °C 1018.2 hPa NNO 3.2 km/h 5.0 km/h 50% 0.0 mm
08:10 7.7 °C -2.7 °C 1018.5 hPa NE 7.2 km/h 7.9 km/h 48% 0.0 mm
09:10 9.5 °C -1.9 °C 1018.8 hPa NE 1.4 km/h 8.7 km/h 45% 0.0 mm
10:10 10.8 °C -0.7 °C 1018.8 hPa Sud 2.9 km/h 8.2 km/h 45% 0.0 mm
11:10 12.8 °C 1.1 °C 1018.8 hPa SE 2.9 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
12:10 13.9 °C 1.4 °C 1018.5 hPa Calme   7.6 km/h 43% 0.0 mm
13:11 13.5 °C 0.8 °C 1018.2 hPa Calme   25.3 km/h 42% 0.0 mm
14:10 13.8 °C 0.4 °C 1016.8 hPa ONO 15.4 km/h 25.6 km/h 40% 0.0 mm
15:10 13.7 °C 0.7 °C 1016.5 hPa Nord 3.5 km/h 34.1 km/h 41% 0.0 mm
16:10 13.9 °C 0.5 °C 1015.8 hPa NO 22.7 km/h 33.8 km/h 40% 0.0 mm
17:10 13.5 °C 0.4 °C 1015.8 hPa NNE 9.7 km/h 36.7 km/h 41% 0.0 mm
18:10 12.3 °C 0.3 °C 1015.5 hPa NO 25.6 km/h 36.4 km/h 44% 0.0 mm
19:10 10.8 °C -0.7 °C 1015.5 hPa NNO 8.7 km/h 31.4 km/h 45% 0.0 mm
20:10 9.8 °C -0.7 °C 1015.5 hPa NO 28.8 km/h 29.9 km/h 48% 0.0 mm
21:10 9.1 °C -1.4 °C 1016.1 hPa NO 6.1 km/h 29.9 km/h 48% 0.0 mm
22:10 8.5 °C -2.2 °C 1015.5 hPa Nord 28.8 km/h 37.5 km/h 47% 0.0 mm
23:10 7.4 °C -2.7 °C 1015.5 hPa OSO 13.4 km/h 35.6 km/h 49% 0.0 mm
Observations météo à CASSIS
WU-History script by Jim McMurry
Weather Underground