Historique des mesures à Cassis (13260), France
|
Résumé 13 Mars 2010 - 04 Septembre 2010 |
|
|
|
|
|
| |
Maximum: |
Minimum: |
Moyenne: |
| Température: |
34 °C |
0 °C |
19.3 °C |
| Point de rosée: |
23 °C |
-10 °C |
11 °C |
| Humidité: |
88 % |
22 % |
60 % |
| Vitesse du vent: |
66 km/h |
- |
6.3 km/h |
| Rafales: |
184 km/h |
- |
- |
| Pression: |
1030 hPa |
994 hPa |
- |
| Précipitations: |
276 mm |
|
|
|
|
Mesures pour période choisie |
|
|
|
|
|
| 2010 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (mm) |
| Mars |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
| Lun | 1 | 16 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | 69 | 69 | 69 | 1014 | 1007 | 14 | 8 | 30 | 0 |
| Mar | 2 | 16 | 13 | 11 | 5 | 3 | 1 | 63 | 51 | 38 | 1019 | 1015 | 22 | 9.7 | 38 | 0 |
| Mer | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 79 | 69 | 55 | 1015 | 1000 | 19 | 8 | 35 | 8.4 |
| Jeu | 4 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 82 | 69 | 52 | 1008 | 1002 | 32 | 12.9 | 63 | 4.6 |
| Ven | 5 | 12 | 8 | 5 | 1 | -3 | -7 | 64 | 47 | 33 | 1018 | 1008 | 35 | 17.7 | 46 | 0.5 |
| Sam | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | -5 | -10 | 52 | 40 | 32 | 1018 | 1010 | 34 | 8 | 36 | 0 |
| Dim | 7 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | -4 | 69 | 58 | 49 | 1011 | 1009 | 17 | 4.8 | 37 | 0 |
| Lun | 8 | 9 | 8 | 7 | -1 | -3 | -5 | 52 | 43 | 37 | 1009 | 1002 | 12 | 6.4 | 31 | 0 |
| Mar | 9 | 8 | 6 | 4 | -1 | -4 | -6 | 72 | 50 | 37 | 1005 | 1001 | 21 | 6.4 | 36 | 0 |
| Mer | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | -2 | -6 | 72 | 57 | 44 | 1007 | 1004 | 24 | 6.4 | 32 | 0 |
| Jeu | 11 | 7 | 4 | 0 | -3 | -5 | -6 | 64 | 54 | 47 | 1011 | 1008 | 36 | 9.7 | 41 | 0 |
| Ven | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | 68 | 58 | 49 | 1016 | 1011 | 28 | 9.7 | 39 | 0 |
| Sam | 13 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | -2 | 73 | 57 | 43 | 1019 | 1016 | 24 | 3.2 | 37 | 0 |
| Dim | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -1 | -3 | 50 | 46 | 40 | 1019 | 1015 | 29 | 8 | 37 | 0 |
| Lun | 15 | 14 | 10 | 6 | 1 | -2 | -3 | 53 | 46 | 39 | 1021 | 1014 | 36 | 12.9 | 61 | 0 |
| Mar | 16 | 17 | 12 | 8 | 1 | -1 | -4 | 50 | 40 | 33 | 1024 | 1019 | 19 | 6.4 | 37 | 0 |
| Mer | 17 | 16 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 73 | 65 | 55 | 1030 | 1025 | 8 | 1.6 | 15 | 0 |
| Jeu | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 77 | 68 | 59 | 1029 | 1026 | 14 | 3.2 | 20 | 0 |
| Ven | 19 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 65 | 59 | 54 | 1026 | 1022 | 14 | 3.2 | 28 | 0 |
| Sam | 20 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 70 | 60 | 54 | 1022 | 1018 | 12 | 3.2 | 24 | 0 |
| Dim | 21 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 82 | 72 | 64 | 1020 | 1018 | 10 | 1.6 | 14 | 1 |
| Lun | 22 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 87 | 86 | 83 | 1019 | 1017 | 4 | 0 | 8 | 33.3 |
| Mar | 23 | 18 | 15 | 12 | 13 | 11 | 8 | 87 | 80 | 67 | 1018 | 1015 | 5 | 1.6 | 16 | 6.6 |
| Mer | 24 | 18 | 14 | 10 | 12 | 9 | 7 | 80 | 74 | 68 | 1015 | 1012 | 9 | 1.6 | 17 | 0.5 |
| Jeu | 25 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 79 | 76 | 72 | 1013 | 1012 | 17 | 3.2 | 24 | 0 |
| Ven | 26 | 17 | 15 | 12 | 13 | 9 | 5 | 86 | 71 | 45 | 1014 | 1011 | 14 | 3.2 | 36 | 0.5 |
| Sam | 27 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 78 | 65 | 48 | 1017 | 1011 | 35 | 12.9 | 40 | 0.5 |
| Dim | 28 | 17 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 74 | 64 | 52 | 1017 | 1015 | 35 | 12.9 | 43 | 0 |
| Lun | 29 | 19 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 80 | 67 | 52 | 1014 | 1007 | 16 | 3.2 | 20 | 0 |
| Mar | 30 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 2 | 84 | 66 | 54 | 1007 | 1000 | 37 | 12.9 | 44 | 6.1 |
| Mer | 31 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 69 | 61 | 54 | 1011 | 1007 | 35 | 14.5 | 41 | 5.1 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (mm) |
| Avril |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
| Jeu | 1 | 14 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 75 | 57 | 40 | 1015 | 1007 | 24 | 11.3 | 44 | 0 |
| Ven | 2 | 17 | 12 | 8 | 8 | 3 | -2 | 71 | 55 | 45 | 1017 | 1015 | 13 | 4.8 | 27 | 0 |
| Sam | 3 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 80 | 76 | 71 | 1017 | 1013 | 12 | 3.2 | 23 | 0 |
| Dim | 4 | 15 | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 82 | 68 | 51 | 1019 | 1012 | 31 | 9.7 | 44 | 5.6 |
| Lun | 5 | 16 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 63 | 50 | 39 | 1023 | 1020 | 34 | 16.1 | 51 | 1.5 |
| Mar | 6 | 18 | 13 | 8 | 10 | 5 | 2 | 69 | 60 | 53 | 1023 | 1019 | 17 | 1.6 | 17 | 0 |
| Mer | 7 | 16 | 12 | 10 | 9 | 4 | 0 | 82 | 60 | 44 | 1019 | 1016 | 30 | 4.8 | 36 | 4.1 |
| Jeu | 8 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 84 | 76 | 70 | 1019 | 1017 | 17 | 3.2 | 30 | 8.4 |
| Ven | 9 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 75 | 61 | 48 | 1023 | 1019 | 13 | 1.6 | 17 | 0 |
| Sam | 10 | 20 | 16 | 12 | 12 | 9 | 5 | 71 | 61 | 50 | 1022 | 1013 | 9 | 1.6 | 11 | 0 |
| Dim | 11 | 19 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 67 | 62 | 57 | 1012 | 1006 | 12 | 3.2 | 34 | 0 |
| Lun | 12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 75 | 63 | 54 | 1009 | 1007 | 14 | 1.6 | 17 | 0 |
| Mar | 13 | 16 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 74 | 65 | 56 | 1012 | 1008 | 10 | 1.6 | 18 | 0 |
| Mer | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 76 | 64 | 39 | 1012 | 1008 | 15 | 3.2 | 32 | 0 |
| Jeu | 15 | 19 | 14 | 8 | 11 | 7 | 3 | 72 | 65 | 60 | 1011 | 1008 | 5 | 1.6 | 14 | 0 |
| Ven | 16 | 19 | 13 | 9 | 10 | 6 | 5 | 75 | 63 | 42 | 1014 | 1010 | 19 | 3.2 | 29 | 0 |
| Sam | 17 | 20 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 73 | 61 | 51 | 1015 | 1013 | 4 | 1.6 | 12 | 0 |
| Dim | 18 | 20 | 14 | 9 | 10 | 8 | 5 | 75 | 65 | 48 | 1015 | 1013 | 13 | 3.2 | 26 | 0 |
| Lun | 19 | 20 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 79 | 68 | 54 | 1015 | 1011 | 11 | 3.2 | 25 | 0 |
| Mar | 20 | 20 | 16 | 12 | 13 | 10 | 7 | 76 | 69 | 60 | 1016 | 1013 | 10 | 1.6 | 20 | 0 |
| Mer | 21 | 21 | 17 | 14 | 14 | 11 | 8 | 76 | 69 | 64 | 1015 | 1012 | 10 | 1.6 | 18 | 0 |
| Jeu | 22 | 20 | 17 | 12 | 14 | 12 | 8 | 74 | 69 | 65 | 1011 | 1007 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Ven | 23 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 85 | 79 | 67 | 1011 | 1006 | 15 | 1.6 | 15 | 4.6 |
| Sam | 24 | 20 | 17 | 14 | 16 | 13 | 12 | 87 | 80 | 71 | 1019 | 1011 | 8 | 0 | 17 | 2.5 |
| Dim | 25 | 22 | 18 | 14 | 16 | 13 | 10 | 77 | 71 | 65 | 1021 | 1019 | 6 | 1.6 | 13 | 0.5 |
| Lun | 26 | 24 | 20 | 15 | 15 | 10 | -2 | 81 | 58 | 22 | 1021 | 1017 | 31 | 6.4 | 37 | 0 |
| Mar | 27 | 24 | 20 | 17 | 12 | 9 | 1 | 54 | 48 | 29 | 1021 | 1016 | 27 | 3.2 | 37 | 0 |
| Mer | 28 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 61 | 56 | 50 | 1023 | 1021 | 5 | 1.6 | 10 | 0 |
| Jeu | 29 | 23 | 19 | 15 | 14 | 11 | 8 | 66 | 60 | 53 | 1021 | 1017 | 8 | 1.6 | 12 | 0 |
| Ven | 30 | 22 | 18 | 14 | 15 | 12 | 9 | 72 | 67 | 62 | 1017 | 1013 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (mm) |
| Mai |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
| Sam | 1 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 71 | 70 | 70 | 1013 | 1009 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Dim | 2 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 81 | 69 | 56 | 1011 | 1007 | 21 | 4.8 | 37 | 3 |
| Lun | 3 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 84 | 72 | 61 | 1008 | 1003 | 22 | 6.4 | 32 | 4.6 |
| Mar | 4 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 7 | 87 | 80 | 72 | 1006 | 994 | 17 | 4.8 | 33 | 20.8 |
| Mer | 5 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 83 | 79 | 74 | 1006 | 1001 | 10 | 3.2 | 23 | 4.6 |
| Jeu | 6 | 15 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 82 | 72 | 59 | 1006 | 1003 | 24 | 9.7 | 29 | 3 |
| Ven | 7 | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | 3 | 73 | 64 | 53 | 1008 | 1005 | 16 | 4.8 | 35 | 0 |
| Sam | 8 | 16 | 13 | 11 | 13 | 10 | 8 | 86 | 82 | 73 | 1010 | 1007 | 3 | 0 | 19 | 11.4 |
| Dim | 9 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 87 | 81 | 73 | 1010 | 1006 | 9 | 1.6 | 26 | 2 |
| Lun | 10 | 22 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 87 | 76 | 65 | 1007 | 1005 | 6 | 1.6 | 19 | 7.4 |
| Mar | 11 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 80 | 77 | 72 | 1006 | 1003 | 13 | 1.6 | 18 | 0 |
| Mer | 12 | 20 | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 | 82 | 77 | 67 | 1006 | 1004 | 4 | 0 | 10 | 0.5 |
| Jeu | 13 | 20 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 84 | 72 | 56 | 1007 | 1005 | 36 | 4.8 | 36 | 0.5 |
| Ven | 14 | 17 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 81 | 67 | 54 | 1007 | 1002 | 31 | 9.7 | 37 | 0 |
| Sam | 15 | 17 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 68 | 58 | 45 | 1005 | 1000 | 38 | 22.5 | 163 | 0 |
| Dim | 16 | 19 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 59 | 46 | 35 | 1014 | 1005 | 51 | 25.7 | 71 | 0 |
| Lun | 17 | 21 | 17 | 13 | 6 | 5 | 3 | 59 | 46 | 37 | 1017 | 1014 | 47 | 22.5 | 72 | 0 |
| Mar | 18 | 22 | 18 | 14 | 7 | 5 | 0 | 54 | 42 | 25 | 1019 | 1015 | 55 | 22.5 | 92 | 0 |
| Mer | 19 | 22 | 17 | 14 | 8 | 5 | 2 | 55 | 44 | 32 | 1019 | 1014 | 38 | 12.9 | 45 | 0 |
| Jeu | 20 | 24 | 19 | 13 | 9 | 5 | 2 | 53 | 41 | 29 | 1019 | 1017 | 11 | 3.2 | 21 | 0 |
| Ven | 21 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | 71 | 51 | 40 | 1019 | 1017 | 7 | 1.6 | 14 | 0 |
| Sam | 22 | 24 | 19 | 15 | 15 | 13 | 9 | 76 | 66 | 54 | 1018 | 1016 | 7 | 1.6 | 15 | 0 |
| Dim | 23 | 25 | 21 | 17 | 16 | 13 | 10 | 70 | 60 | 53 | 1016 | 1014 | 11 | 3.2 | 17 | 0 |
| Lun | 24 | 26 | 21 | 17 | 17 | 12 | 9 | 64 | 57 | 46 | 1015 | 1014 | 6 | 1.6 | 16 | 0 |
| Mar | 25 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 66 | 52 | 42 | 1015 | 1014 | 10 | 1.6 | 15 | 0 |
| Mer | 26 | 26 | 21 | 15 | 14 | 11 | 8 | 65 | 54 | 42 | 1014 | 1008 | 10 | 1.6 | 17 | 0 |
| Jeu | 27 | 25 | 20 | 16 | 13 | 12 | 11 | 77 | 60 | 45 | 1009 | 1007 | 33 | 8 | 35 | 0 |
| Ven | 28 | 24 | 20 | 18 | 17 | 13 | 11 | 72 | 65 | 59 | 1013 | 1008 | 19 | 3.2 | 21 | 0 |
| Sam | 29 | 26 | 21 | 16 | 17 | 13 | 11 | 70 | 61 | 47 | 1015 | 1013 | 33 | 6.4 | 46 | 0 |
| Dim | 30 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 68 | 60 | 53 | 1015 | 1011 | 32 | 19.3 | 50 | 0 |
| Lun | 31 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 | 4 | 70 | 52 | 32 | 1011 | 1007 | 66 | 24.1 | 158 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (mm) |
| Juin |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
| Mar | 1 | 24 | 18 | 17 | 7 | 7 | 6 | 50 | 49 | 48 | 1010 | 1006 | 36 | 6.4 | 53 | 0 |
| Mer | 2 | 25 | 21 | 17 | 10 | 9 | 7 | 55 | 45 | 36 | 1007 | 1004 | 35 | 20.9 | 66 | 0 |
| Jeu | 3 | 28 | 23 | 18 | 13 | 11 | 8 | 61 | 49 | 40 | 1010 | 1005 | 23 | 3.2 | 32 | 0 |
| Ven | 4 | 27 | 22 | 17 | 17 | 14 | 12 | 73 | 62 | 53 | 1016 | 1010 | 7 | 1.6 | 10 | 0 |
| Sam | 5 | 28 | 23 | 18 | 18 | 14 | 12 | 69 | 59 | 49 | 1017 | 1015 | 7 | 1.6 | 10 | 0 |
| Dim | 6 | 28 | 22 | 18 | 18 | 15 | 12 | 77 | 67 | 51 | 1016 | 1012 | 12 | 1.6 | 12 | 0 |
| Lun | 7 | 28 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 76 | 64 | 54 | 1013 | 1010 | 12 | 3.2 | 20 | 0 |
| Mar | 8 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 69 | 57 | 49 | 1011 | 1007 | 18 | 1.6 | 18 | 0 |
| Mer | 9 | 28 | 25 | 23 | 16 | 14 | 13 | 54 | 51 | 44 | 1007 | 1002 | 11 | 3.2 | 21 | 0 |
| Jeu | 10 | 30 | 25 | 22 | 17 | 16 | 13 | 72 | 56 | 44 | 1007 | 1002 | 10 | 4.8 | 20 | 0 |
| Ven | 11 | 27 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 | 78 | 70 | 62 | 1009 | 1007 | 10 | 3.2 | 19 | 0 |
| Sam | 12 | 26 | 22 | 18 | 16 | 15 | 13 | 81 | 65 | 51 | 1011 | 1008 | 27 | 8 | 28 | 0 |
| Dim | 13 | 24 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 79 | 75 | 66 | 1011 | 1009 | 6 | 1.6 | 14 | 0 |
| Lun | 14 | 28 | 23 | 19 | 18 | 15 | 14 | 77 | 63 | 46 | 1010 | 1008 | 22 | 4.8 | 26 | 7.9 |
| Mar | 15 | 21 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 88 | 82 | 70 | 1010 | 1005 | 18 | 4.8 | 18 | 82.8 |
| Mer | 16 | 23 | 19 | 16 | 17 | 15 | 14 | 88 | 78 | 64 | 1011 | 1005 | 8 | 1.6 | 184 | 2 |
| Jeu | 17 | 25 | 20 | 15 | 17 | 14 | 12 | 84 | 71 | 56 | 1012 | 1010 | 12 | 1.6 | 12 | 14 |
| Ven | 18 | 25 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 80 | 66 | 50 | 1012 | 1007 | 32 | 6.4 | 34 | 0 |
| Sam | 19 | 24 | 20 | 17 | 13 | 11 | 8 | 68 | 56 | 40 | 1007 | 1000 | 40 | 20.9 | 44 | 0 |
| Dim | 20 | 19 | 16 | 13 | 8 | 7 | 6 | 63 | 53 | 46 | 1004 | 998 | 36 | 20.9 | 40 | 0 |
| Lun | 21 | 24 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 63 | 50 | 41 | 1009 | 1004 | 36 | 16.1 | 42 | 0 |
| Mar | 22 | 27 | 22 | 18 | 13 | 10 | 8 | 53 | 46 | 38 | 1012 | 1009 | 30 | 8 | 30 | 0 |
| Mer | 23 | 27 | 22 | 17 | 16 | 12 | 8 | 63 | 55 | 49 | 1014 | 1011 | 10 | 3.2 | 12 | 0 |
| Jeu | 24 | 26 | 22 | 17 | 18 | 14 | 10 | 69 | 63 | 59 | 1014 | 1012 | 6 | 1.6 | 9 | 6.1 |
| Ven | 25 | 27 | 22 | 17 | 19 | 16 | 12 | 75 | 67 | 61 | 1013 | 1010 | 6 | 1.6 | 13 | 6.1 |
| Sam | 26 | 28 | 23 | 18 | 19 | 17 | 12 | 76 | 67 | 55 | 1012 | 1010 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Dim | 27 | 29 | 24 | 20 | 21 | 18 | 15 | 77 | 69 | 56 | 1014 | 1012 | 8 | 1.6 | 8 | 0 |
| Lun | 28 | 29 | 25 | 21 | 21 | 18 | 13 | 74 | 63 | 58 | 1014 | 1013 | 5 | 1.6 | 6 | 0 |
| Mar | 29 | 30 | 26 | 21 | 22 | 20 | 17 | 77 | 69 | 61 | 1014 | 1012 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| Mer | 30 | 31 | 26 | 22 | 22 | 20 | 17 | 76 | 68 | 55 | 1014 | 1012 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (mm) |
| Juillet |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
| Jeu | 1 | 31 | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 71 | 70 | 70 | 1013 | 1012 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| Ven | 2 | 31 | 26 | 21 | 22 | 19 | 17 | 77 | 66 | 51 | 1014 | 1012 | 5 | 1.6 | 7 | 0 |
| Sam | 3 | 33 | 27 | 22 | 22 | 19 | 16 | 71 | 60 | 44 | 1015 | 1013 | 6 | 1.6 | 14 | 0 |
| Dim | 4 | 33 | 28 | 23 | 20 | 19 | 17 | 78 | 59 | 42 | 1015 | 1012 | 35 | 8 | 36 | 0 |
| Lun | 5 | 33 | 29 | 25 | 18 | 17 | 13 | 61 | 49 | 37 | 1013 | 1010 | 34 | 9.7 | 34 | 0 |
| Mar | 6 | 32 | 28 | 24 | 17 | 15 | 12 | 56 | 46 | 38 | 1012 | 1011 | 36 | 9.7 | 38 | 0 |
| Mer | 7 | 32 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 | 63 | 54 | 46 | 1015 | 1012 | 9 | 1.6 | 18 | 0 |
| Jeu | 8 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 16 | 73 | 61 | 50 | 1017 | 1014 | 5 | 1.6 | 13 | 0 |
| Ven | 9 | 31 | 27 | 24 | 23 | 21 | 19 | 79 | 70 | 62 | 1017 | 1015 | 6 | 1.6 | 6 | 0 |
| Sam | 10 | 31 | 27 | 23 | 22 | 20 | 17 | 75 | 66 | 59 | 1017 | 1014 | 11 | 1.6 | 11 | 0 |
| Dim | 11 | 32 | 27 | 22 | 23 | 20 | 16 | 77 | 66 | 55 | 1015 | 1013 | 7 | 1.6 | 8 | 0 |
| Lun | 12 | 32 | 27 | 23 | 23 | 20 | 16 | 81 | 65 | 51 | 1013 | 1011 | 9 | 1.6 | 9 | 0 |
| Mar | 13 | 31 | 27 | 22 | 23 | 19 | 15 | 68 | 62 | 52 | 1011 | 1009 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| Mer | 14 | 34 | 29 | 23 | 22 | 17 | 14 | 73 | 52 | 37 | 1009 | 1007 | 4 | 1.6 | 5 | 0 |
| Jeu | 15 | 34 | 28 | 23 | 23 | 21 | 18 | 80 | 65 | 48 | 1011 | 1009 | 7 | 1.6 | 8 | 0 |
| Ven | 16 | 32 | 28 | 23 | 22 | 20 | 18 | 74 | 64 | 55 | 1013 | 1011 | 10 | 1.6 | 17 | 0 |
| Sam | 17 | 33 | 28 | 23 | 22 | 18 | 12 | 74 | 55 | 37 | 1014 | 1012 | 33 | 11.3 | 38 | 0 |
| Dim | 18 | 31 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 55 | 44 | 36 | 1014 | 1012 | 36 | 16.1 | 42 | 0 |
| Lun | 19 | 31 | 26 | 22 | 17 | 14 | 12 | 52 | 47 | 42 | 1014 | 1012 | 6 | 1.6 | 9 | 0 |
| Mar | 20 | 32 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | 55 | 45 | 33 | 1012 | 1009 | 7 | 1.6 | 9 | 0 |
| Mer | 21 | 31 | 27 | 23 | 21 | 17 | 11 | 65 | 56 | 46 | 1010 | 1008 | 10 | 1.6 | 20 | 0 |
| Jeu | 22 | 33 | 27 | 23 | 23 | 20 | 16 | 73 | 63 | 49 | 1011 | 1009 | 5 | 1.6 | 9 | 0 |
| Ven | 23 | 28 | 25 | 22 | 21 | 16 | 10 | 76 | 60 | 39 | 1013 | 1009 | 36 | 12.9 | 54 | 0 |
| Sam | 24 | 27 | 23 | 19 | 11 | 10 | 9 | 58 | 45 | 36 | 1014 | 1008 | 43 | 25.7 | 52 | 0 |
| Dim | 25 | 28 | 24 | 20 | 10 | 9 | 8 | 50 | 40 | 30 | 1009 | 1005 | 31 | 16.1 | 38 | 0 |
| Lun | 26 | 30 | 25 | 20 | 12 | 10 | 8 | 47 | 39 | 31 | 1007 | 1005 | 31 | 14.5 | 31 | 0 |
| Mar | 27 | 30 | 26 | 22 | 15 | 13 | 11 | 58 | 46 | 38 | 1012 | 1007 | 40 | 17.7 | 40 | 0 |
| Mer | 28 | 30 | 25 | 20 | 20 | 17 | 13 | 74 | 60 | 43 | 1014 | 1010 | 27 | 6.4 | 35 | 0 |
| Jeu | 29 | 29 | 26 | 23 | 17 | 14 | 7 | 60 | 50 | 35 | 1011 | 1005 | 42 | 14.5 | 42 | 0 |
| Ven | 30 | 28 | 24 | 19 | 11 | 10 | 7 | 57 | 43 | 30 | 1009 | 1005 | 42 | 14.5 | 46 | 0 |
| Sam | 31 | 29 | 24 | 20 | 17 | 13 | 8 | 66 | 49 | 37 | 1013 | 1009 | 7 | 1.6 | 13 | 0 |
| 2010 |
Temp (°C) |
Pt rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression relative (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafales (km/h) |
Precip (mm) |
| Aout |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
Moy. |
Max. |
Tot. |
| Dim | 1 | 29 | 21 | 21 | 14 | 14 | 12 | 64 | 60 | 57 | 1015 | 1013 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| Lun | 2 | 31 | 25 | 21 | 20 | 18 | 15 | 78 | 64 | 48 | 1014 | 1010 | 15 | 4.8 | 33 | 0 |
| Mar | 3 | 28 | 24 | 20 | 18 | 14 | 9 | 79 | 54 | 32 | 1011 | 1005 | 34 | 14.5 | 36 | 0 |
| Mer | 4 | 29 | 24 | 20 | 13 | 11 | 9 | 57 | 44 | 34 | 1006 | 1003 | 32 | 12.9 | 36 | 0 |
| Jeu | 5 | 26 | 23 | 21 | 15 | 11 | 7 | 61 | 46 | 30 | 1006 | 1003 | 45 | 22.5 | 45 | 0 |
| Ven | 6 | 28 | 23 | 18 | 9 | 8 | 7 | 54 | 40 | 27 | 1009 | 1005 | 32 | 16.1 | 42 | 0 |
| Sam | 7 | 29 | 24 | 20 | 11 | 9 | 7 | 44 | 38 | 30 | 1014 | 1009 | 18 | 4.8 | 18 | 0 |
| Dim | 8 | 29 | 24 | 20 | 16 | 12 | 7 | 59 | 48 | 40 | 1014 | 1011 | 6 | 1.6 | 14 | 0 |
| Lun | 9 | 29 | 25 | 21 | 21 | 18 | 13 | 77 | 66 | 56 | 1013 | 1010 | 6 | 1.6 | 12 | 0 |
| Mar | 10 | 29 | 25 | 21 | 21 | 18 | 15 | 81 | 68 | 54 | 1012 | 1011 | 6 | 1.6 | 17 | 0 |
| Mer | 11 | 30 | 25 | 19 | 20 | 17 | 14 | 83 | 62 | 48 | 1012 | 1009 | 14 | 3.2 | 14 | 0 |
| Jeu | 12 | 29 | 25 | 22 | 17 | 16 | 14 | 65 | 55 | 44 | 1010 | 1007 | 29 | 8 | 37 | 0 |
| Ven | 13 | 28 | 24 | 21 | 14 | 13 | 12 | 57 | 49 | 37 | 1009 | 1007 | 34 | 11.3 | 38 | 0 |
| Sam | 14 | 24 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 81 | 69 | 55 | 1009 | 1007 | 19 | 4.8 | 21 | 2 |
| Dim | 15 | 27 | 22 | 19 | 14 | 13 | 11 | 70 | 55 | 40 | 1014 | 1008 | 21 | 6.4 | 24 | 2 |
| Lun | 16 | 24 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 71 | 56 | 46 | 1015 | 1013 | 32 | 12.9 | 43 | 0 |
| Mar | 17 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 9 | 74 | 50 | 39 | 1014 | 1010 | 31 | 12.9 | 37 | 0 |
| Mer | 18 | 27 | 23 | 19 | 18 | 17 | 15 | 84 | 69 | 54 | 1011 | 1009 | 11 | 3.2 | 16 | 0 |
